2024年寧夏回族自治區普通高等學校名單(22所)
中國高校之窗
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
寧夏回族自治區(22所) |
2784 | 寧夏大學 | 4164010749 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | 本科 |
|
2785 | 寧夏醫科大學 | 4164010752 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | 本科 |
|
2786 | 寧夏師范大學 | 4164010753 | 寧夏回族自治區 | 固原市 | 本科 |
|
2787 | 北方民族大學 | 4164011407 | 國家民委 | 銀川市 | 本科 |
|
2788 | 寧夏理工學院 | 4164012544 | 寧夏回族自治區教育廳 | 石嘴山市 | 本科 | 民辦 |
2789 | 寧夏大學新華學院 | 4164013325 | 寧夏回族自治區教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
2790 | 銀川能源學院 | 4164013820 | 寧夏回族自治區教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
2791 | 銀川科技學院 | 4164014200 | 寧夏回族自治區教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
2792 | 寧夏民族職業技術學院 | 4164012716 | 寧夏回族自治區 | 吳忠市 | ???/td> |
|
2793 | 寧夏工業職業學院 | 4164012837 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2794 | 寧夏職業技術學院 | 4164013086 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | 專科 |
|
2795 | 寧夏工商職業技術學院 | 4164013087 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2796 | 寧夏財經職業技術學院 | 4164013088 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2797 | 寧夏警官職業學院 | 4164013089 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2798 | 寧夏建設職業技術學院 | 4164013151 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | 專科 |
|
2799 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 4164014377 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2800 | 寧夏幼兒師范高等??茖W校 | 4164014498 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2801 | 寧夏藝術職業學院 | 4164014522 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2802 | 寧夏體育職業學院 | 4164014624 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
2803 | 石嘴山工貿職業技術學院 | 4164014739 | 寧夏回族自治區 | 石嘴山市 | ???/td> |
|
2804 | 寧夏衛生健康職業技術學院 | 4164014804 | 寧夏回族自治區 | 石嘴山市 | 專科 |
|
2805 | 寧夏交通職業技術學院 | 4164014847 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ???/td> |
|
中國高校之窗