學院 | 專業 | 總計 | 黑龍江 | 省外 | 海南 | 山東 | 廣西 | 吉林 | 湖北 | 遼寧 | 江西 | 內蒙古 | 江蘇 | 河北 | 河南 | 山西 | 陜西 | 湖南 | 貴州 | 四川 | 云南 | 安徽 | 甘肅 | 學費(元/年) | ||
免費師范生 | 預科轉入 | |||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 俄語 | 80 | 57 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||
俄語(中外合作辦學) | 80 | 80 | 16500 | |||||||||||||||||||||||
俄語(師范類) | 45 | 17 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||
商務英語???? | 60 | 34 | 26 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | ||||||||||||
英語(師范類) | 60 | 32 | 10 | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3000 | |||||||||||||
翻譯(英語方向) | 20 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
翻譯(俄語方向) | 40 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
體育學院 | 體育教育(師范類) | 40 | 7 | 10 | 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 60 | 31 | 29 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||
體育教育(中外合作辦學)(師范類) | 60 | 60 | 13000 | |||||||||||||||||||||||
美術與設計學院 | 美術學(中外合作辦學)(師范類) | 60 | 60 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
書法學 | 35 | 15 | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||||||||||
環境設計 | 70 | 12 | 58 | 9 | 2 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7000 | ||||||||||||
繪畫 | 70 | 14 | 56 | 9 | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9000 | ||||||||||||
美術學(師范類) | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||
工藝美術 | 40 | 3 | 37 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9000 | ||||||||||||
視覺傳達設計 | 60 | 60 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7000 | |||||||||||||
視覺傳達設計(校企合作) | 30 | 30 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
文化旅游學院 | 旅游管理 | 60 | 34 | 26 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
旅游管理(中外合作辦學) | 80 | 80 | 16000 | |||||||||||||||||||||||
法學 | 60 | 37 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
歷史學(師范類) | 60 | 35 | 10 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||
理學院 | 生物技術 | 40 | 20 | 2 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||
數據科學與大數據技術 | 60 | 39 | 2 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 待定 | ||||||||||||
電子信息科學與技術(校企合作) | 80 | 55 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||
化學(師范類) | 40 | 16 | 10 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
數學與應用數學(師范類) | 60 | 16 | 25 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3000 | ||||||||||||
應用化學 | 60 | 42 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||
光電信息科學與工程(校企合作) | 80 | 52 | 2 | 26 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
教育科學院學院 | 學前教育(師范類) | 31 | 10 | 2 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3500 | |||||||||||
小學教育(師范類) | 60 | 28 | 10 | 22 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||
學前教育(三校生)(師范類) | 30 | 30 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
人文傳媒學院 | 漢語言文學 | 35 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||||
漢語言文學(師范類) | 60 | 34 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||
廣播電視編導 | 65 | 31 | 34 | 30 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 35 | 15 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
廣播電視學 | 35 | 11 | 2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
音樂學院 | 音樂學(師范類) | 50 | 10 | 40 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3000 | ||||||||||||||
音樂學(中外合作辦學)(師范類) | 30 | 30 | 13000 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 60 | 18 | 42 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8000 | |||||||||||||||
計算機與信息工程學院 | 通信工程 | 70 | 45 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
物聯網工程 | 70 | 44 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||
計算機科學與技術 | 80 | 55 | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 50 | 50 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 70 | 44 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 65 | 39 | 26 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
會計學 | 90 | 62 | 28 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
物流管理 | 90 | 65 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||
小計 | 2696 | 1527 | 120 | 19 | 1030 | 15 | 276 | 37 | 45 | 31 | 20 | 40 | 75 | 30 | 95 | 124 | 51 | 10 | 20 | 42 | 51 | 10 | 22 | 36 |
注:招生計劃以各省、自治區、直轄市招生部門公布的數據為準。