一、學校自然情況說明
學校全稱:沈陽建筑大學
辦學地點及校址:遼寧省沈陽市,沈陽市渾南區渾南東路9號
辦學類型:公辦普通高等學校
辦學層次:本科
辦學形式:全日制
主要辦學條件:校園占地面積95.8255萬平方米(約合1436.7畝);生均教學行政用房面積16.9平方米;生均宿舍面積8.9平方米;專任教師811人,其中具有副高級職務教師占專任教師的比例為67.0% ,具有研究生學位教師占專任教師的比例為91.4%;教學科研儀器設備總值22236.33萬元;生均教學科研儀器設備值12751.6元;圖書153.94萬冊,生均圖書88.3冊。
二、招生計劃特別說明
1.招生計劃分配原則和使用辦法
學校根據自身辦學條件等實際情況,統籌考慮國家發展戰略、行業發展趨勢、區域協調發展需要及重點支持政策,結合近幾年各省的高考人數、生源質量及就業情況等因素,經學校研究確定各專業門類的培養規模和分省招生計劃。學校2019年不設預留計劃。
2.語種限制
英語專業僅招英語語種考生;其他專業新生入學后外語教學為英語或日語、俄語。
3.男女比例要求
我校各專業在招生錄取時無男女比例要求。
4.其他說明
學校招生計劃將按照省教育廳審核的分省分專業招生計劃執行。
在高考綜合改革試點?。ㄊ校┰O置的招生專業(類)計劃,對選考科目的要求、綜合素質檔案的使用辦法,以當地教育招生考試部門及我校官方網站公告為準。
三、專業設置說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文學 | 4800元/年/生 |
2 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理學 | 4200元/年/生 |
3 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
4 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
5 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
6 | 080403 | 材料化學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
7 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
8 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
9 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800元/年/生 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
12 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800元/年/生 |
13 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800元/年/生 |
14 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800元/年/生 |
15 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
16 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
17 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
18 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
19 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4000元/年/生 |
20 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
21 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
22 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑學 | 4800元/年/生 |
23 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工學 | 4800元/年/生 |
24 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800元/年/生 |
25 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
26 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4000元/年/生 |
27 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200元/年/生 |
28 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200元/年/生 |
29 | 120203K | 會計學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4000元/年/生 |
30 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4000元/年/生 |
31 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200元/年/生 |
32 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200元/年/生 |
33 | 130310 | 動畫 | 四年 | 3-6年 | 藝術(文) | 藝術學 | 10000元/年/生 |
130310 | 動畫 | 四年 | 3-6年 | 藝術(理) | 藝術學 | 10000元/年/生 | |
34 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術(文) | 藝術學 | 10000元/年/生 |
130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術(理) | 藝術學 | 10000元/年/生 | |
35 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術(文) | 藝術學 | 10000元/年/生 |
130503 | 環境設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術(理) | 藝術學 | 10000元/年/生 | |
36 | 130504 | 產品設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術(文) | 藝術學 | 10000元/年/生 |
130504 | 產品設計 | 四年 | 3-6年 | 藝術(理) | 藝術學 | 10000元/年/生 |
我校2019年實行按大類招生的專業類別有:
機械類:經過大類基礎課學習后,分流為機械設計制造及其自動化專業、機械工程專業、機械電子工程專業。