湖南中醫藥高等??茖W校2018年各專業文理科計劃
系部 | 專業代碼 | 專業 | 科類 | 總計 | |
3174 | |||||
醫學系 | 620103K | 中醫學 | 文 | 415 | 654 |
理 | |||||
620104K | 中醫骨傷 | 文 | 119 | ||
理 | |||||
620403 | 醫學影像技術 | 文 | 120 | ||
理 | |||||
護理系 | 620201 | 護理 | 文 | 670 | 893 |
理 | |||||
620202 | 助產 | 文 | 223 | ||
理 | |||||
藥學系 | 620302 | 中藥學 | 文 | 315 | 845 |
理 | |||||
590208 | 中藥制藥技術 | 文 | 60 | ||
理 | |||||
590301 | 藥品經營與管理 | 文 | 110 | ||
理 | |||||
590204 | 藥品質量與安全 | 文 | 60 | ||
理 | |||||
620301 | 藥學 | 文 | 300 | ||
理 | |||||
康保系 | 620501 | 康復治療技術 | 文 | 230 | 782 |
理 | |||||
620105K | 針灸推拿 | 文 | 324 | ||
理 | |||||
620404 | 醫學美容技術 | 文 | 228 | ||
理 |