南京特殊教育師范學院2018年招生計劃(江蘇)
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃數 | 招生代碼 | 錄取批次 |
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 25 | 1133 | 第二批 |
小學教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 22 | 本科 | |
手語翻譯 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
學前教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 150 | ||
應用心理學 | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
教育康復學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 31 | ||
英語(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 59 | ||
漢語言文學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 17 | ||
公共事業管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 18 | ||
小學教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 9 | ||
康復治療學 | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 17 | ||
應用心理學 | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 1 | ||
教育康復學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
漢語言文學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 16 | ||
教育技術學(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 7 | ||
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 21 | ||
數學與應用數學(師范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 20 | ||
公共事業管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 6 | ||
音樂學(師范)(聲樂) | 本科 | 四 | 6800 | 音樂 | 35 | 提前本科 | |
音樂學(師范)(器樂) | 本科 | 四 | 6800 | 音樂 | 24 | (第二小批) | |
美術學(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 美術 | 43 | ||
視覺傳達設計 | 本科 | 四 | 6800 | 美術 | 34 | ||
備注:具體招生批次、代碼、專業及計劃以當地招生主管部門公布為準。 |