贛南師范大學2018年本科分省分專業計劃表
科類 | 專業名稱 | 江西 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 學制 | 學費元/年 |
合 計 | 2986 | 30 | 110 | 90 | 72 | 30 | 15 | 40 | 25 | 130 | 110 | 75 | 101 | 140 | 101 | 40 | 120 | 80 | 40 | 60 | 16 | 50 | 80 | 30 | 20 | 30 | 15 | |||
文史 | 法學 | 91 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||
文史 | 思想政治教育* | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||||
文史 | 歷史學* | 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 4010 | ||||||||
文史 | 漢語言文學* | 213 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 4010 | ||
文史 | 漢語國際教育* | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4010 | |||||||||||||
文史 | 秘書學 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4010 | |||||||||||||||
文史 | 新聞學 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||||
文理 | 社會工作 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | |||||||||||||||
文理 | 社會學 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||||
文理 | 旅游管理 | 90 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||||
文理 | 英語* | 120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
文理 | 英語 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 四年 | 4270 | |||||||||||||||
文理 | 日語 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 4270 | |||||||||||||||
文理 | 翻譯 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||||||||||
文理 | 商務英語 | 45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||||||
文理 | 國際經濟與貿易 | 60 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||||||||||||||
文理 | 市場營銷 | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||||
文理 | 會計學 | 80 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 4270 | |||||
文理 | 金融學 | 66 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||||||||||||||
文理 | 人力資源管理 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||
文理 | 物流管理 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | |||||||||||||
文理 | 教育學* | 50 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||||||||||||||
文理 | 學前教育* | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 四年 | 4270 | |||
文理 | 小學教育* | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||
文理 | 應用心理學* | 98 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 4270 | ||||||||||||||
文理 | 地理科學* | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 四年 | 4530 | |||||||||||
文理 | 人文地理與城鄉規劃 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 4530 | ||||||||||||||||||
理工 | 數學與應用數學* | 98 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 4530 | |
理工 | 應用統計學 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 4530 | |||||||||||||||||
理工 | 計算機科學與技術 | 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 4790 | |||||||||||
理工 | 軟件工程 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4790 | |||||||||||
理工 | 物理學* | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 4530 | ||||
理工 | 電子信息工程 | 94 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4790 | ||||||||||||||
理工 | 電子科學與技術 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 4790 | ||||||||||||||||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 4790 | ||||||||||||||||
理工 | 化學* | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 4530 | |||||
理工 | 應用化學 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 4530 | ||||||||||||||||
理工 | 材料化學 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 4530 | ||||||||||||||||||
理工 | 化學工程與工藝 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 4530 | |||||||||||||||||
理工 | 地理信息科學 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 4530 | |||||||||||||||||
理工 | 教育技術學* | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 4270 | |||||||||||||
理工 | 生物科學* | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 4530 | ||||
理工 | 園藝 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 3750 | ||||||||||||||||
理工 | 環境科學 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 4530 | ||||||||||||||||
藝術 | 音樂學*(中外合作辦學) | 25 | 10 | 10 | 15 | 四年 | 22000 | |||||||||||||||||||||||
藝術 | 音樂學* | 40 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 四年 | 8800 | ||||||||||||
藝術 | 舞蹈學* | 35 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 四年 | 8800 | |||||||||||||||
藝術 | 動畫 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | 8800 | ||||||||||||||||
藝術 | 美術學* | 35 | 2 | 11 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 四年 | 8800 | ||||||||||||
藝術 | 視覺傳達設計 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 四年 | 8800 | |||||||||||||||||
藝術 | 環境設計 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 四年 | 8800 | |||||||||||||||
藝術 | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 6 | 5 | 4 | 25 | 四年 | 8800 | |||||||||||||||||||||||
藝術 | 表演(體育表演) | 22 | 10 | 28 | 4 | 26 | 四年 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
藝術 | 廣播電視編導 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 四年 | 8800 | ||||||||||||||||
藝術 | 播音與主持藝術 | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 四年 | 8800 | |||||||||||||||||
體育 | 體育教育* | 121 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 四年 | 4790 | ||||||||||||||||||
體育 | 運動訓練 | 26 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 四年 | 4790 | |||||||||||||||||||||
備注: 1、標注*的為師范類專業; 2、我校會計學、國際經濟與貿易、化學、生物科學、數學與應用數學、物理學、英語、金融學和教育學等9個專業在江西省第一批本科招生;化學、生物科學、數學與應用數學等3個專業在貴州省本科第一批次招生。 |