皖西學院2018年招生計劃(本科)(安徽省院校報考代碼為9115)
招生類別 | 專業名稱 | 專業代碼(此代碼為國標碼,報考專業代碼見各省報考指導) | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | 所屬學院 |
文 | 漢語言文學 | 050101 | 文 | 4 | 100 | 師范 | 文化與傳媒學院 |
新聞學 | 050301 | 文 | 4 | 60 | |||
廣告學 | 050303 | 文 | 4 | 50 | |||
文理 | 法學 | 030101 | 法 | 4 | 150 | 安徽文90、理50,湖南文10 | 法學院 |
地理科學 | 070501 | 理 | 4 | 60 | 師范,文50,理10 | 環境與旅游學院 | |
旅游管理 | 120901 | 管 | 4 | 70 | 文40,理30 | ||
經濟與金融 | 020307 | 經濟 | 4 | 80 | 文50,理30 | 金融與數學學院 | |
財務管理 | 120204 | 管 | 4 | 80 | 文40,理40 | 經濟與管理學院 | |
國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟 | 4 | 60 | 文30,理30 | ||
資產評估 | 120208 | 管 | 4 | 50 | 文30,理20 | ||
電子商務 | 120801 | 管 | 4 | 80 | 文50,理30 | ||
會計學 | 120203 | 管 | 4 | 80 | 安徽文35、理40,湖南文5 | ||
英語 | 050201 | 文 | 4 | 120 | 師范,文90,理30 | 外國語學院 | |
網絡與新媒體 | 050306 | 文 | 4 | 120 | 文60,理60 | 文化與傳媒學院 | |
理 | 應用化學 | 070302 | 理 | 4 | 120 | 材料與化工學院 | |
化學工程與工藝 | 081301 | 工 | 4 | 100 | |||
材料科學與工程 | 080401 | 工 | 4 | 100 | |||
高分子材料與工程 | 080407 | 工 | 4 | 100 | |||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 工 | 4 | 160 | 電氣與光電學院 | ||
光電信息科學與工程 | 080705 | 工 | 4 | 50 | |||
建筑電氣與智能化 | 081004 | 工 | 4 | 120 | |||
機器人工程 | 080803 | 工 | 4 | 50 | |||
計算機科學與技術 | 080901 | 工 | 4 | 120 | 電子與信息工程學院 | ||
電子信息科學與技術 | 080714 | 工 | 4 | 80 | |||
通信工程 | 080703 | 工 | 4 | 120 | |||
電子信息工程 | 080701 | 工 | 4 | 120 | |||
網絡工程 | 080903 | 工 | 4 | 120 | |||
園林 | 090502 | 農 | 4 | 100 | 環境與旅游學院 | ||
環境科學與工程 | 082501 | 工 | 4 | 80 | |||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工 | 4 | 150 | 機械與車輛工程學院 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 工 | 4 | 100 | |||
汽車服務工程 | 080208 | 工 | 4 | 90 | |||
土木工程 | 081001 | 工 | 4 | 120 | 建筑與土木工程學院 | ||
建筑學 | 082801 | 工 | 5 | 50 | |||
給排水科學與工程 | 081003 | 工 | 4 | 100 | |||
金融工程 | 020302 | 經濟 | 4 | 120 | 金融與數學學院 | ||
數學與應用數學 | 070101 | 理 | 4 | 80 | 師范 | ||
經濟統計學 | 020102 | 經濟 | 4 | 70 | |||
食品質量與安全 | 082702 | 工 | 4 | 60 | 生物與制藥工程學院 | ||
制藥工程 | 081302 | 工 | 4 | 120 | |||
生物工程 | 083001 | 工 | 4 | 100 | |||
藥物制劑 | 100702 | 理 | 4 | 80 | |||
中藥學 | 100801 | 理 | 4 | 50 | |||
體 | 體育教育 | 040201 | 教 | 4 | 120 | 師范,安徽95,山東15,江蘇10 | 體育學院 |
休閑體育 | 040207 | 教 | 4 | 100 | |||
藝 | 音樂學 | 130202 | 藝 | 4 | 90 | 師范,安徽65,湖南15,江蘇10 | 藝術學院 |
美術學 | 130401 | 藝 | 4 | 70 | 師范,安徽60,山東5,江蘇5 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 藝 | 4 | 90 | 安徽75,山東10,江蘇5 | ||
環境設計 | 130503 | 藝 | 4 | 100 | 安徽80,山東10,江蘇10 | ||
服裝與服飾設計 | 130505 | 藝 | 4 | 30 | 安徽20,山東5,江蘇5 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 藝 | 4 | 30 | 安徽20,湖南10 | ||
對口 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝 | 4 | 30 | 已招生 | 藝術學院 |
動物科學 | 090301 | 農 | 4 | 120 | 已招生 | 生物與制藥工程學院 | |
動物醫學 | 090401 | 農 | 4 | 50 | 已招生 | ||
體育教育 | 040201 | 教 | 4 | 50 | 已招生,師范 | 體育學院 | |
酒店管理 | 120902 | 管 | 4 | 80 | 已招生 | 環境與旅游學院 | |
專升本 | 英語 | 050201 | 文 | 2 | 80 | 已招生,師范 | 外國語學院 |
市場營銷 | 120202 | 管 | 2 | 100 | 已招生 | 經濟與管理學院 | |
物流管理 | 120601 | 管 | 2 | 100 | 已招生 | ||
旅游管理 | 120901 | 管 | 2 | 120 | 已招生 | 環境與旅游學院 | |
合計 |
| 5350 |
|