安徽大學2018年分省分專業招生計劃
專業名稱 | 層次 | 招生類別 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 新疆內班 | 國家專項(貧困地區計劃) | 地方專項(農村計劃) | 安徽 |
合計 | 5900 | 6 | 45 | 130 | 60 | 70 | 55 | 65 | 50 | 36 | 150 | 165 | 50 | 90 | 165 | 125 | 80 | 95 | 72 | 65 | 40 | 35 | 40 | 50 | 30 | 100 | 50 | 12 | 14 | 320 | 185 | 3424 | ||
金融數學 | 本科 | 理工 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
數學類 | 本科 | 理工 | 200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 125 | |||||||
材料物理 | 本科 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
物理學類 | 本科 | 理工 | 180 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 115 | |||||||||
化學工程與工藝 | 本科 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 52 | ||||||||||||||
材料類 | 本科 | 理工 | 290 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 8 | 177 | |||||
生物科學類 | 本科 | 理工 | 152 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 88 | |||||||||||
數字媒體技術 | 本科 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
計算機類 | 本科 | 理工 | 307 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | 10 | 190 | |||
計算機科學與技術 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 本科 | 理工 | 125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 75 | ||||||
電子信息類 | 本科 | 理工 | 284 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 175 | |||||
微電子科學與工程 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||
自動化類 | 本科 | 理工 | 320 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | 209 | |||
環境科學與工程類 | 本科 | 理工 | 221 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 124 | |||||||||
中國語言文學類 | 本科 | 文史 | 165 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 6 | 89 | ||||||
歷史學類 | 本科 | 文理 | 75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||||
哲學類 | 本科 | 文理 | 88 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 37 | |||||||||||||||||
新聞學 | 本科 | 文理 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類 | 本科 | 文理 | 234 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 | 7 | 125 | ||||||||
經濟統計學 | 本科 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
經濟學類 | 本科 | 文理 | 328 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 24 | 9 | 187 | |||
財政學 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 本科 | 文理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 本科 | 文理 | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 38 | |||||||||||||
工商管理類 | 本科 | 文理 | 498 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 39 | 18 | 299 | |||
人力資源管理 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 本科 | 文理 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 67 | |||||||||||||||
俄語 | 本科 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
日語 | 本科 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
德語 | 本科 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
法語 | 本科 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
西班牙語 | 本科 | 文理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
法學類 | 本科 | 文理 | 157 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 94 | |||||||
法學 | 本科 | 文理 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科學與工程類 | 本科 | 文理 | 283 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 25 | 17 | 154 | ||||||||
公共管理類 | 本科 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治學類 | 本科 | 文史 | 171 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 15 | 89 | ||||||||||||
政治學與行政學 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術 | 60 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
環境設計 | 本科 | 藝術 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
繪畫 | 本科 | 藝術 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 藝術 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 本科 | 藝術 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 本科 | 藝術 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(薩克斯) | 本科 | 藝術 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(手風琴) | 本科 | 藝術 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 本科 | 理工 | 550 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 4 | 13 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 430 | ||||||
金融管理 | 專科 | 文理 | 150 | 10 | 8 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 37 | ||||||||||||||||||||||
會計 | ???/td> | 文理 | 150 | 10 | 8 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 37 | ||||||||||||||||||||||
注:1、安徽大學2018年實行大類和專業相結合的招生模式,具體類別、包含專業詳見招生章程;2、招生計劃以各省招生主管部門公布為準。 |