河南工業大學2018年普通本科專業分省計劃表
專業(大類) | 科類 | 學制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合計 | 8 | 55 | 240 | 161 | 78 | 55 | 40 | 58 | 98 | 256 | 104 | 110 | 130 | 3660 | 89 | 125 | 100 | 85 | 100 | 54 | 119 | 82 | 75 | 75 | 72 | 45 | 57 | 70 | ||
食品科學與工程 | 理工類 | 四 | 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 182 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
食品質量與安全 | 理工類 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
糧食工程 | 理工類 | 四 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
生物工程 | 理工類 | 四 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 71 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
生物技術 | 理工類 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
制藥工程 | 理工類 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
動物科學 | 理工類 | 四 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
化學工程與工藝 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
環境工程 | 理工類 | 四 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
化學 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
應用化學 | 理工類 | 四 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 四 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 6 | 189 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
過程裝備及控制工程 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
機械類(材料成型及控制工程、車輛工程2個專業) | 理工類 | 四 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 106 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
包裝工程 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 四 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 107 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
自動化 | 理工類 | 四 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 76 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
測控技術與儀器 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
軌道交通信號與控制 | 理工類 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 四 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 126 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
電子信息工程 | 理工類 | 四 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
通信工程 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
軟件工程 | 理工類 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
空間信息與數字技術 | 理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
建筑學 | 理工類 | 五 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
土木工程 | 理工類 | 四 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 123 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
工程管理 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
建筑環境與能源應用工程 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
道路橋梁與渡河 | 理工類 | 四 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
交通工程 | 理工類 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
數學與應用數學 | 理工類 | 四 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
應用統計學 | 理工類 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
應用物理學 | 理工類 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
材料科學與工程 | 理工類 | 四 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 143 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
高分子材料與工程 | 理工類 | 四 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 91 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
無機非金屬材料工程 | 理工類 | 四 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
經濟學 | 文史類 | 四 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
財政學 | 文史類 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融學 | 文史類 | 四 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
理工類 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
工商管理 | 文史類 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物流管理 | 文史類 | 四 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工類 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
電子商務 | 文史類 | 四 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工類 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
財務管理 | 文史類 | 四 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英語 | 文史類 | 四 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
翻譯 | 文史類 | 四 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法學 | 文史類 | 四 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
廣播電視學 | 文史類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史類 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 文史類 | 四 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理工類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
播音與主持藝術(藝術類) | 文史類 | 四 | 8 | 2 | 8 | 2 | 54 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工類 | 四 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術)藝術設計(藝術類) | 文史類 | 四 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 123 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
理工類 | 四 | 2 | 2 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
動畫(藝術類) | 文史類 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工類 | 四 | 5 |
注:以上普通本科專業在河南省計劃全部按本科一批錄取,以上分省計劃表不含學校在上海市和浙江省的招生計劃。