河南工程學院2018年各省本科分專業招生計劃
專業名稱 | 科類 | 2017年河南省錄取最低分 | 計劃 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
合計 | 4500 | 3435 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 | 70 | 50 | 70 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | ||
金融工程 | 理工 | 新增 | 64 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 490 | 70 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英語 | 文史 | 490 | 80 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
翻譯 | 文史 | 新增 | 40 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 453 | 64 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 453 | 64 | 58 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
應用物理學 | 理工 | 453 | 60 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 460 | 120 | 91 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 453 | 60 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 453 | 96 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 453 | 110 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
新能源材料與器件 | 理工 | 新增 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 458 | 120 | 88 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 453 | 64 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 454 | 96 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 460 | 96 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 457 | 110 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 453 | 96 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 新增 | 50 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 456 | 120 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 453 | 64 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 理工 | 453 | 80 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 453 | 64 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
遙感科學與技術 | 理工 | 454 | 64 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 454 | 65 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 理工 | 新增 | 50 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
采礦工程 | 理工 | 新增 | 40 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
勘查技術與工程 | 理工 | 454 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
紡織工程 | 理工 | 454 | 126 | 107 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 理工 | 453 | 90 | 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
非織造材料與工程 | 理工 | 453 | 60 | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
紡織類(中外合作辦學)紡織工程 | 理工 | 342 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
紡織類(中外合作辦學)服裝設計與工程 | 理工 | 342 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
輕化工程 | 理工 | 454 | 70 | 52 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
印刷工程 | 理工 | 新增 | 50 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 453 | 70 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
資源環境科學 | 理工 | 453 | 60 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 453 | 96 | 74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 490 | 64 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工 | 新增 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 496 | 50 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會計學(注冊會計師方向) | 理工 | 463 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計學(ACCA方向) | 文理兼 | 新增 | 50 | 10/40 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學(CIMA方向) | 文理兼 | 新增 | 50 | 10/40 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 490 | 90 | 63 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 新增 | 70 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 453 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
審計學 | 文史 | 491 | 50 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 490 | 64 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 新增 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 490 | 70 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 新增 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業工程 | 理工 | 453 | 64 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 453 | 80 | 69 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
表演 | 藝術(文) | 158 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 新增 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 281 | 65 | 43 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 284 | 120 | 83 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
藝術(理) | 277 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 藝術(文) | 273 | 64 | 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 273 | 140 | 109 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 273 | 90 | 66 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
設計學類(中外合作辦學)視覺傳達設計 | 藝術(文) | 261 | 200 | 180 | 10 | 10 |
備注:1、河南藝術類(美術)專業最低分按照專業成績×60%+文化成績×40%計算所得 2、表演專業錄取最低分為專業成績