鐵道警察學院2018年分省分專業招生來源計劃表
合 計 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑龍江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道警察學院 | 小計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
(面向鐵路公安機關就業) | 1200 | 1055 | 145 | 30 | 5 | 27 | 3 | 18 | 2 | 34 | 6 | 48 | 7 | 63 | 8 | 45 | 5 | 96 | 12 | 25 | 4 | 40 | 6 | 22 | 3 | 36 | 4 | 17 | 3 | 35 | 6 | 48 | 7 | 52 | 8 | 36 | 4 | 67 | 8 | 62 | 8 | 32 | 5 | 5 | 23 | 4 | 42 | 6 | 18 | 2 | 31 | 4 | 6 | 1 | 34 | 4 | 20 | 3 | 17 | 3 | 6 | 1 | 20 | 3 | |||
普通招生計劃 | 1127 | 988 | 139 | 30 | 5 | 27 | 3 | 16 | 2 | 33 | 6 | 46 | 7 | 63 | 8 | 45 | 5 | 95 | 12 | 25 | 4 | 40 | 6 | 22 | 3 | 29 | 4 | 17 | 3 | 30 | 6 | 48 | 7 | 44 | 6 | 33 | 4 | 63 | 7 | 62 | 8 | 30 | 5 | 5 | 20 | 3 | 37 | 6 | 11 | 2 | 25 | 3 | 5 | 1 | 30 | 3 | 18 | 3 | 16 | 3 | 5 | 1 | 18 | 3 | |||
治安學(文) | 62 | 54 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理) | 100 | 89 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
治安學(文、鐵路治安防控方向) | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理、鐵路治安防控方向) | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(文、鐵路警衛方向) | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理、鐵路警衛方向) | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文) | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理) | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文、鐵路反恐方向) | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理、鐵路反恐方向) | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文、公安情報方向) | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理、公安情報方向) | 30 | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文、無人駕駛航空器警務應用方向) | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理、無人駕駛航空器警務應用方向) | 25 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理學(文) | 50 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理學(文、法制宣傳與新聞發言人方向) | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理學(文、公安文秘方向) | 60 | 53 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科學技術(理) | 115 | 102 | 13 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
網絡安全與執法(理) | 75 | 66 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡安全與執法(理、視頻偵查方向) | 50 | 44 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安管理(文、??疲?/td> | 60 | 52 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安管理(理、??疲?/td> | 90 | 78 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刑事偵查(文、??疲?nbsp; | 40 | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事偵查(理、??疲?nbsp; | 60 | 51 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特警(文、??疲?nbsp; | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特警(理、專科) | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農村貧困地區定向招生專項計劃 | 73 | 67 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(文) | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科學技術(理) | 35 | 32 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡安全與執法(理) | 25 | 23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、在上海、浙江投放的招生計劃,不區分文、理科;2、新疆計劃中刑事科學技術專業為南疆單列計劃;3、吉林治安學(理)女生、黑龍江偵查學(文)女生、安徽網絡安全與執法(理)女生均為保送生計劃 |
合 計 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑龍江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵道警察學院 (面向地方公安機關就業) | 小計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
182 | 162 | 20 | 17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 27 | 3 | 44 | 6 | 9 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通招生計劃 | 182 | 162 | 20 | 17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 27 | 3 | 44 | 6 | 9 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(文、城軌安全與執法方向) | 122 | 109 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理、城軌安全與執法方向) | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(文) | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理) | 15 | 13 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文) | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理) | 12 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文、無人駕駛航空器警務應用方向) | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理、無人駕駛航空器警務應用方向) | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、在上海、浙江投放的招生計劃,不區分文、理科;2、西藏計劃中含內地西藏班6人, (偵查學(理)3人;治安學(理)2人; 治安學(文)1人);3、新疆計劃中治安學專業(文、理城軌安全與執法方向)為新疆協作計劃。 |