上海海洋大學2018年招生計劃(上海地區)
批次 | 專業組代碼 | 科目要求 | 專業代碼 | 院校專業組及專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費標準 | 外語語種 | 備注 |
提前批 | 151 | 456 | 上海海大⑴ | 10 | |||||
1 | 海洋漁業科學與技術 | 4 | 10 | 5000 | 不限 | ||||
地方農村專項批 | N151 | 456 | 上海海大⑴ | 29 | |||||
1 | 水產類 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 含水產養殖學、水族科學與技術、水生動物醫學專業 | |||
2 | 環境科學與工程類 | 4 | 3 | 5000 | 不限 | 含環境科學、環境工程專業 | |||
3 | 能源動力類 | 4 | 7 | 5000 | 不限 | 含建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程專業 | |||
4 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 10 | 5000 | 不限 | ||||
5 | 信息與計算科學 | 4 | 7 | 5000 | 不限 | ||||
本科普通批 | 1151 | 456 | 上海海大⑴ | 350 | |||||
1 | 水產類 | 4 | 20 | 5000 | 不限 | 含水產養殖學、水族科學與技術、水生動物醫學專業 | |||
2 | 生物科學類 | 4 | 15 | 5000 | 不限 | 含生物科學、生物科學(海洋生物方向)、生物技術專業 | |||
3 | 食品科學與工程類 | 4 | 30 | 5000 | 不限 | 含食品科學與工程、食品科學與工程(食品物流工程)、食品質量與安全專業 | |||
4 | 包裝工程 | 4 | 15 | 5000 | 不限 | ||||
5 | 生物制藥 | 4 | 30 | 5000 | 不限 | ||||
6 | 海洋科學類 | 4 | 30 | 5000 | 不限 | 含海洋科學、海洋技術、海洋資源與環境專業 | |||
7 | 環境科學與工程類 | 4 | 30 | 5000 | 不限 | 含環境科學、環境工程專業 | |||
8 | 生態學 | 4 | 5 | 5000 | 不限 | ||||
9 | 空間信息與數字技術 | 4 | 15 | 5000 | 不限 | ||||
10 | 物流工程 | 4 | 15 | 5000 | 不限 | ||||
11 | 能源動力類 | 4 | 30 | 5000 | 不限 | 含建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程專業 | |||
12 | 計算機科學與技術 | 4 | 35 | 6500 | 不限 | ||||
13 | 軟件工程 | 4 | 30 | 5000 | 不限 | ||||
14 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 20 | 5000 | 不限 | ||||
15 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 20 | 5000 | 不限 | ||||
16 | 測控技術與儀器 | 4 | 10 | 5000 | 不限 | ||||
1152 | 999 | 上海海大⑵ | 365 | ||||||
1 | 物流管理 | 4 | 40 | 5000 | 不限 | ||||
2 | 國際經濟與貿易 | 4 | 50 | 6000 | 不限 | ||||
3 | 金融學 | 4 | 50 | 5000 | 不限 | ||||
4 | 工商管理 | 4 | 40 | 5000 | 不限 | 食品經濟管理方向 | |||
5 | 會計學 | 4 | 40 | 5000 | 不限 | ||||
6 | 市場營銷 | 4 | 20 | 5000 | 不限 | ||||
7 | 社會工作 | 4 | 15 | 5000 | 不限 | ||||
8 | 行政管理 | 4 | 40 | 5000 | 不限 | ||||
9 | 英語 | 4 | 40 | 5000 | 英語 | ||||
10 | 日語 | 4 | 25 | 5000 | 不限 | ||||
11 | 朝鮮語 | 4 | 5 | 5000 | 不限 | ||||
1153 | 999 | 上海海大⑶ | 245 | 中澳雙學位。四年均在國內就讀。 | |||||
1 | 管理科學與工程類 | 4 | 120 | 15000 | 不限 | 信息管理與信息系統專業 | |||
(中外合作辦學) | |||||||||
2 | 工商管理類 | 4 | 125 | 15000 | 不限 | 市場營銷專業(國際商務方向) | |||
(中外合作辦學) |