中國人民大學2018年招生計劃(北京)
批次 | 專業 | 文科 | 理科 | 合計 |
---|---|---|---|---|
本科提前(A段)批 | 繪畫 | 6 | 6 | |
本科提前(A段)批 | 美術學 | 2 | 2 | |
本科提前(A段)批 | 設計學類 | 7 | 7 | |
本科提前(A段)批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | 0 | 0 |
本科提前(A段)批 | 日語 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 俄語 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 德語 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 法語 | 1 | 1 | 2 |
本科提前(A段)批 | 西班牙語 | 1 | 1 | 2 |
本科一批 | 英語 | 2 | 2 | |
本科一批 | 經濟學類 | 8 | 8 | 16 |
本科一批 | 金融學類 | 11 | 11 | 22 |
本科一批 | 財政學類 | 3 | 3 | 6 |
本科一批 | 統計學類 | 6 | 6 | |
本科一批 | 農業經濟管理類 | 1 | 1 | 2 |
本科一批 | 法學 | 3 | 3 | 6 |
本科一批 | 社會學類 | 2 | 2 | 4 |
本科一批 | 國際政治 | 3 | 2 | 5 |
本科一批 | 新聞傳播學類 | 5 | 2 | 7 |
本科一批 | 理科試驗班(環境理工、環境經管) | 4 | 4 | |
本科一批 | 理科試驗班(信息與數學) | 6 | 6 | |
本科一批 | 工商管理類 | 16 | 12 | 28 |
本科一批 | 公共管理類 | 2 | 2 | |
本科一批 | 人力資源管理 | 6 | 5 | 11 |
本科一批 | 信息資源管理 | 1 | 1 | 2 |
本科一批 | 人文科學試驗班 | 3 | 3 | |
本科一批 | 政治學、經濟學與哲學(PPE實驗班) | 2 | 2 | 4 |
本科一批[按高校名稱“中國人民大學(蘇州校區)單獨招生”] | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 6 | 6 | 12 |
本科一批[按高校名稱“中國人民大學(蘇州校區)單獨招生”] | 經濟學類(中外合作辦學)(國民經濟管理) | 2 | 2 | 4 |
本科一批[按高校名稱“中國人民大學(蘇州校區)單獨招生”] | 外國語言文學類(中外合作辦學)(法語) | 1 | 1 | 2 |
合計 | 97 | 82 | 179 |
注:招生計劃數為“0”者表示該專業招生計劃將根據北京生源情況在招生時臨時確定。實際招生計劃以北京高招辦正式公布數字為準。