北方工業大學2018年分地區、分專業招生計劃
序號 | 專業 | 科類 | 合計 | 北 京 | 外培雙培 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
2228 | 1061 | 261 | 22 | 70 | 45 | 31 | 53 | 18 | 40 | 40 | 35 | 30 | 55 | 60 | 30 | 33 | 57 | 20 | 25 | 27 | 78 | 25 | 5 | 34 | 27 | 6 | 20 | 20 | |||
1 | 經濟與貿易類 | 文史 | 39 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 經濟與貿易類 | 理工 | 45 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 國際經濟與貿易(國際化培養班) | 文史 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 國際經濟與貿易(國際化培養班) | 理工 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 法學類 | 文史 | 58 | 20 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
6 | 法學類 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 英語 | 文史 | 35 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 英語 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 日語 | 文史 | 31 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 日語 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 廣告學 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 廣告學 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 漢語言文學 | 文史 | 46 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 漢語言文學 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 設計學類 | 藝術 | 123 | 86 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 環境設計(空間設計) | 藝術 | 40 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 信息與計算科學 | 理工 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
18 | 統計學 | 理工 | 68 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | 機械類 | 理工 | 146 | 42 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 材料科學與工程 | 理工 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 工業設計 | 理工 | 58 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
22 | 電氣類 | 理工 | 216 | 75 | 40 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
23 | 自動化(創新實驗班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 機械設計制造及其自動化(理工科實驗班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 計算機科學與技術(創新實驗班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 電子信息類 | 理工 | 204 | 62 | 66 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
28 | 電子信息工程(國際化培養班) | 30 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 30 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 計算機類 | 理工 | 205 | 79 | 51 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
31 | 建筑學 | 理工 | 59 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
32 | 風景園林 | 理工 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 城鄉規劃 | 理工 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
34 | 土木工程(智能化建造) | 理工 | 43 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | 建筑環境與能源應用工程(綠色建筑與新能源) | 理工 | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
36 | 城市地下空間工程(智慧城市與智能化建造) | 理工 | 60 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
37 | 工程管理(建筑智能化管理) | 理工 | 48 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
38 | 工商管理 | 理工 | 63 | 25 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
39 | 會計學 | 理工 | 90 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
注:本表不含國家專項計劃、地方專項計劃、預科班、高水平運動隊、內地西藏班新疆班等計劃 |