蘭州城市學院2018年招生計劃
辦學地點 | 學院 | 專業名稱 | 招考方向 | 專業類別 | 學費 | 層次 | 學制 | 合計 | 山西 | 遼寧 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 陜西 | 江蘇 | 河北 | 寧夏 | 西藏 | 甘肅 | 預留 | 預轉 | 備注 | ||||
合計 | 普通計劃 | 精準扶貧 | 革命老區 | 藏區專項 | ||||||||||||||||||||||||||
3682 | 73 | 26 | 20 | 15 | 20 | 17 | 35 | 15 | 20 | 14 | 15 | 50 | 10 | 60 | 3213 | 2833 | 150 | 40 | 190 | 36 | 43 | |||||||||
校本部 | 數學學院 | 數學與應用數學 | 師范類 | 4000 | 本科 | 4 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 72 | 62 | 10 | 43 | ||||||||||||||
校本部 | 地理與環境工程學院 | 地理科學 | 師范類 | 4000 | 本科 | 4 | 90 | 90 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
校本部 | 地理與環境工程學院 | 城鄉規劃 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
校本部 | 地理與環境工程學院 | 環境工程 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 50 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 34 | 0 | 新增 | ||||||||||||||
校本部 | 文史學院 | 漢語言文學 | 師范類 | 3800 | 本科 | 4 | 90 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 69 | 9 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
校本部 | 文史學院 | 歷史學 | 師范類 | 3800 | 本科 | 4 | 45 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | |||||||||||||||
校本部 | 教育學院 | 小學教育 | 師范類 | 3800 | 本科 | 4 | 90 | 0 | 90 | 30 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||
校本部 | 教育學院 | 教育技術學 | 師范類 | 4000 | 本科 | 4 | 45 | 45 | 30 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
校本部 | 教育學院 | 應用心理學 | 普通類 | 4000 | 本科 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
校本部 | 旅游學院 | 旅游管理與服務教育 | 普通類 | 3800 | 本科 | 4 | 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
校本部 | 旅游學院 | 酒店管理 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 新增 | |||||||||||||||||||
校本部 | 旅游學院 | 旅游管理與服務教育 | 航空服務校企合作培養 | 普通類 | 9000 | 本科 | 4 | 100 | 95 | 95 | 5 | 校企合作,體檢須符合《民用航空人員體檢合格證管理規則》關于空中乘務人員的相關規定 | ||||||||||||||||||
校本部 | 化學化工學院 | 化學 | 師范類 | 4000 | 本科 | 4 | 90 | 10 | 80 | 30 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
校本部 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 100 | 95 | 86 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
校本部 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 師范類 | 3800 | 本科 | 4 | 45 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||
校本部 | 商學院 | 經濟學 | 普通類 | 3800 | 本科 | 4 | 50 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 28 | |||||||||||||||
校本部 | 商學院 | 城市管理 | 普通類 | 3800 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 36 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
校本部 | 商學院 | 審計學 | 普通類 | 3800 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||
校本部 | 商學院 | 財務管理 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 50 | 新增 | ||||||||||||||||||||
校本部 | 音樂學院 | 音樂學 | 教師教育方向 | 師范類 | 6500 | 本科 | 4 | 40 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
校本部 | 音樂學院 | 音樂學 | 音樂表演方向 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 40 | 5 | 5 | 30 | 30 | 含聲樂演唱30人,器樂演奏10人(單簧管、薩克斯、二胡、鋼琴、手風琴、琵琶) | |||||||||||||||||
校本部 | 音樂學院 | 舞蹈表演 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
校本部 | 傳媒學院 | 新聞學 | 普通類 | 3800 | 本科 | 4 | 45 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||
校本部 | 傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 60 | 10 | 15 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
校本部 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 60 | 10 | 15 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
校本部 | 傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 普通類 | 3800 | 本科 | 4 | 45 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||
校本部 | 體育學院 | 體育教育 | 師范類 | 4000 | 本科 | 4 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
校本部 | 國際文化翻譯學院 | 漢語國際教育 | 師范類 | 3800 | 本科 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 37 | 5 | ||||||||||||||||
校本部 | 國際文化翻譯學院 | 翻譯 | 普通類 | 4300 | 本科 | 4 | 30 | 2 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
校本部 | 翔宇學院 | 機械設計制造及其自動化 | 機務維修方向 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 100 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
校本部 | 翔宇學院 | 通信工程 | 空中交通管制方向 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 90 | 90 | 90 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
校本部 | 翔宇學院 | 廣播電視編導 | 影視宣傳發行方向 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 60 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
校本部 | 翔宇學院 | 廣播電視編導 | 影視后期制作方向 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 60 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
校本部 | 安博學院 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 150 | 150 | 150 | 校企合作 | ||||||||||||||||||||
校本部 | 安博學院 | 機械設計制造及其自動化 | 智能制造方向 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 150 | 150 | 150 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
培黎校區 | 培黎石油工程學院 | 油氣儲運工程 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 86 | 77 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
培黎校區 | 培黎石油工程學院 | 石油工程 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 38 | 29 | 5 | 4 | ||||||||||||||
培黎校區 | 培黎石油工程學院 | 資源勘查工程 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 50 | 2 | 2 | 41 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||
培黎校區 | 培黎石油工程學院 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
培黎校區 | 培黎機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 150 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 132 | 122 | 10 | |||||||||||||||
培黎校區 | 培黎機械工程學院 | 焊接技術與工程 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 60 | 2 | 2 | 56 | 42 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
培黎校區 | 培黎機械工程學院 | 焊接技術與工程 | 普通類 | 4400 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | 中職對口升學 | ||||||||||||||||||||
培黎校區 | 電子與信息工程學院 | 物理學 | 師范類 | 4000 | 本科 | 4 | 45 | 10 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
培黎校區 | 電子與信息工程學院 | 通信工程 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 100 | 96 | 96 | 4 | 校企合作 | |||||||||||||||||||
培黎校區 | 電子與信息工程學院 | 軟件工程 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 100 | 新增,校企合作 | ||||||||||||||||||||
培黎校區 | 電子與信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 待定 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 50 | 新增 | ||||||||||||||||||||
培黎校區 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 60 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
培黎校區 | 美術與設計學院 | 產品設計 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 30 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
培黎校區 | 美術與設計學院 | 工藝美術 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 60 | 13 | 12 | 30 | 30 | 5 | 含陶瓷藝術30人 | |||||||||||||||||
培黎校區 | 美術與設計學院 | 環境設計 | 普通類 | 6500 | 本科 | 4 | 30 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
培黎校區 | 外國語學院 | 英語 | 師范類 | 4300 | 本科 | 4 | 90 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 76 | 71 | 5 | ||||||||||||||
培黎校區 | 外國語學院 | 法語 | 普通類 | 4300 | 本科 | 4 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
東校區 | 幼兒師范學院 | 學前教育 | 師范類 | 3800 | 本科 | 4 | 140 | 5 | 135 | 65 | 20 | 5 | 45 | |||||||||||||||||
東校區 | 幼兒師范學院 | 學前教育 | 師范類 | 3800 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | 中職對口升學 | ||||||||||||||||||||
培黎校區 | 電子與信息工程學院 | 物理學 | 師范類 | 15000 | 預科 | 1 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
注:最終招生計劃和收費標準以考試院公布為準。 |