一、學校自然情況說明
1.高校名稱(全稱):沈陽工程學院
2.辦學地點及校址:沈陽市沈北新區蒲昌路18號
3.辦學類型:公辦普通高等學校
4.辦學層次:本科、高職???/p>
5.辦學形式:全日制
6.主要辦學條件:校園占地面積82.6萬平方米(約合1239畝);生均教學行政用房面積16.5平方米;生均宿舍面積7.9平方米;生師比16.9;專任教師642人,其中具有副高級職務教師占專任教師的比例為42.1%,具有研究生學位教師占專任教師的比例為85.7%;教學科研儀器設備總值16707.7萬元,生均教學科研儀器設備值14257.6元;圖書73.6萬冊,生均圖書62.8冊。
二、計劃特別說明
1.招生計劃分配原則和辦法:
沈陽工程學院根據本校人才培養目標、辦學條件等實際情況,統籌考慮各?。▍^、市)考生人數、生源質量、區域協調發展及重點支持政策、歷年計劃安排等因素,經學校研究確定各專業的培養規模和分省招生計劃。
2.經批準有語種限制的專業及允許招生的語種:
(1)本科商務英語專業、??坡糜斡⒄Z專業只招英語考生。
(2)以下專業根據專業教學要求,入校后外語課程只安排英語教學,非英語語種考生不宜就讀:
本科專業:電氣工程及其自動化(中澳合作辦學)、能源與動力工程(國際本科學術互認課程項目(應用型))、機械設計制造及其自動化(國際本科學術互認課程項目(應用型))、軟件工程(國際本科學術互認課程項目(應用型));
??茖I:發電廠及電力系統(中加合作辦學)、供用電技術(中加合作辦學)、高壓輸配電線路施工運行與維護(中加合作辦學)、電力系統繼電保護與自動化技術(中加合作辦學)、電廠熱能動力裝置(中加合作辦學)、火電廠集控運行(中加合作辦學)、工業過程自動化技術(中加合作辦學)。
3.男女生比例要求的專業及限制比例:不限。(由于能源電力相關專業學生在就業過程中受企業工作性質限制,女生慎報。)
4.學校招生計劃按照遼寧省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。在實行高考改革的?。▍^、市)設置的招生專業計劃,對考試科目要求、綜合素質檔案的使用辦法,以當地教育招生考試部門及我校官方網站公告為準。
三、專業設置說明
1、本科專業設置
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) | 備注 |
1 | 020106T | 能源經濟 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 經濟學 | 4200 | |
2 | 020303 | 保險學 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 經濟學 | 4000 | |
3 | 030101K | 法學 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法學 | 4000 | |
4 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法學 | 4000 | |
5 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文學 | 4800 | |
6 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
7 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
8 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待定 | 國際本科學術互認課程項目(應用型) |
9 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
10 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
11 | 080209T | 機械工藝技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
12 | 080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
13 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
14 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
15 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待定 | 國際本科學術互認課程項目(應用型) |
16 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
17 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4500 | |
18 | 080601H | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 30000 | 中澳合作辦學 |
19 | 080603T | 光源與照明 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
20 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
21 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4500 | |
22 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4500 | |
23 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4500 | |
24 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待定 | |
25 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4500 | |
26 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
27 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待定 | 國際本科學術互認課程項目(應用型) |
28 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
29 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
30 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
31 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待定 | |
32 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
33 | 082201 | 核工程與核技術 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
34 | 082303 | 農業電氣化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200 | |
36 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200 | |
37 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4000 | |
38 | 120209 | 物業管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 | |
39 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4000 | |
40 | 120701 | 工業工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200 |
2、??茖I設置
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 學費(元/年/生) | 備注 |
1 | 530101H | 發電廠及電力系統 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作辦學 |
2 | 530102H | 供用電技術 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作辦學 |
3 | 530104H | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作辦學 |
4 | 530105H | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作辦學 |
5 | 530201H | 電廠熱能動力裝置 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作辦學 |
6 | 530204H | 火電廠集控運行 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作辦學 |
7 | 560303H | 工業過程自動化技術 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作辦學 |
8 | 670204H | 旅游英語 | 三年 | 2-5年 | 文科 | 15000 | 中加合作辦學 |