哈爾濱醫科大學2018年普通教育招生來源計劃
專業名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 黑龍江 | 國家專項 | 地方專項 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 國家專項 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 國家專項 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 國家專項 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 國家專項 | 云南 | 國家專項 | 陜西 | 甘肅 | 國家專項 | 新疆 | 學費 | 備 注 |
計劃總數 | - | - | 1750 | 600 | 25 | 22 | 12 | 52 | 38 | 59 | 5 | 30 | 50 | 53 | 50 | 40 | 40 | 37 | 30 | 30 | 58 | 9 | 44 | 44 | 30 | 39 | 13 | 25 | 40 | 60 | 53 | 15 | 45 | 5 | 42 | 40 | 5 | 10 | -- | |
臨床醫學(“5+3”一體化) | 5+3 | 理 | 150 | 54 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4800 | 建議語種為英語的考生報考,5年本科、3年碩士. | ||||||||
臨床醫學(“5+3”一體化,兒科學碩士) | 5+3 | 理 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 建議語種為英語的考生報考,5年本科、3年碩士. | |||||||||||||
基礎醫學(“5+2”本碩連續培養) | 7 | 理 | 76 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | 建議語種為英語的考生報考,5年本科、2年碩士. | ||||||||
生物技術 | 5 | 理 | 50 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||
生物信息學 | 5 | 理 | 55 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||
臨床醫學 | 5 | 理 | 540 | 286 | 10 | 5 | 3 | 13 | 9 | 14 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 14 | 2 | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 14 | 14 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4800 | |
臨床醫學(俄語班) | 5 | 理 | 12 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學 | 5 | 理 | 48 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||
醫學影像學 | 5 | 理 | 96 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | |||
兒科學 | 5 | 理 | 48 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||
口腔醫學 | 5 | 理 | 48 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||
預防醫學 | 5 | 理 | 96 | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||
衛生監督 | 5 | 理 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
臨床藥學 | 5 | 理 | 96 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5000 | ||||
法醫學 | 5 | 理 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 待定 | |||||||||||||||||
生物醫學工程 | 4 | 理 | 50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 專業方向:藥物組學信息學. | |||||||||||
藥學 | 4 | 理 | 96 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4800 | ||
護理學 | 4 | 理 | 96 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4000 | |||||||
法學 | 4 | 理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 專業方向:醫學法學. | ||||||||||||||||||||||
4 | 文 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 4 | 理 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | 專業方向:醫藥營銷. | ||||||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 4 | 理 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 專業方向:衛生事業管理. | ||||||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.國家專項、地方專項計劃僅招收集中連片特殊困難地區考生,詳見各省招生計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.內蒙古計劃中臨床醫學5人,麻醉學1人招收蒙授理科考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.以當地省級招生部門公布的計劃為最終招生計劃。 |