黑龍江中醫藥大學2018年全國本科招生計劃總表
專 | 層 | 科 | 學 | 語 | 學 | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖北 | 河 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 寧 | 新 | 預 | 專 | 新疆預科 | 新疆班 | 備 |
業 | 次 | 類 | 制 | 種 | 費 | 省 | 合計 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 北 | 南 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 預科 | 疆 | 注 |
數 | 古 | 江 | 本 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合計 | 2015 | 3238 | 30 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 947 | 40 | 40 | 66 | 20 | 100 | 105 | 40 | 195 | 15 | 30 | 160 | 25 | 80 | 150 | 190 | 59 | 50 | 180 | 20 | 50 | 8 | 203 | 45 | 20 | ||||||
本科文史合計 | 175 | 359 | 2 | 6 | 18 | 4 | 4 | 184 | 5 | 2 | 7 | 16 | 2 | 19 | 2 | 8 | 10 | 6 | 21 | 6 | 9 | 28 | |||||||||||||||||
中醫學 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 5000 | 29 | 57 | 2 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 黑龍江省文史計劃中5人為免費醫學定向生。 | ||||||||||||||||||||
中西醫臨床醫學 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 5500 | 36 | 84 | 3 | 48 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
護理學 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4000 | 11 | 28 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 4200 | 27 | 51 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
康復治療學 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 5000 | 24 | 36 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 甘肅省文史計劃中5人為國家貧困地區專項。 | |||||||||||||||||||||
運動康復 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 5000 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中醫康復學 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 5000 | 2 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4200 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4000 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西醫臨床醫學(聯辦) | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 16500 | 15 | 15 | 部分課程聘請俄羅斯阿穆爾國立醫科大學教師授課。在校期間外語必修課為俄語。培養用俄語交流中西醫醫學知識的能力,從事中醫藥對俄文化交流、專業診療技術推廣等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 5000 | 4 | 13 | 9 | 4 | 所屬學院為佳木斯學院,授課地點在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4000 | 24 | 38 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科理工、綜合改革合計 | 1840 | 2879 | 28 | 64 | 132 | 50 | 56 | 36 | 763 | 40 | 40 | 61 | 18 | 93 | 89 | 38 | 176 | 15 | 28 | 152 | 25 | 70 | 144 | 169 | 53 | 41 | 152 | 20 | 50 | 8 | 203 | 45 | 20 | ||||||
中醫學(5加3一體化) | 5+3一體化 | 理工、綜合改革 | 8 | 不限 | 5000 | 86 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 前五年學費標準為5000元/年,后三年學費根據研究生專業收取。中醫兒科學方向,碩士階段按中醫兒科學臨床專業學位培養。 | |||||||||||
中醫學(5加3一體化、專業碩士兒科學) | 5+3一體化 | 理工、綜合改革 | 8 | 不限 | 5000 | 32 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
中醫學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 5 | 不限 | 5000 | 127 | 223 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 84 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 黑龍江省理工計劃中15人為免費醫學定向生;新疆理工計劃中3人為阿勒泰地區定向。 | |||||
中西醫臨床醫學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 5 | 不限 | 5500 | 144 | 366 | 7 | 4 | 2 | 4 | 143 | 10 | 5 | 4 | 18 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 12 | 4 | 13 | 7 | 7 | 17 | 4 | 5 | 63 | 13 | 3 | 新疆理工計劃中5人為阿勒泰地區定向。 | ||||||
護理學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 61 | 114 | 2 | 10 | 2 | 51 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 建議男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生報考。新疆理工計劃中2人為國家貧困地區專項。 | |||||||||||
針灸推拿學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 5 | 不限 | 4200 | 111 | 201 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 61 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 | 23 | 4 | 2 | ||||||||
康復治療學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 94 | 154 | 12 | 4 | 36 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 2 | 13 | 7 | 2 | 湖北省理工計劃中5人、四川省理工計劃中5人、甘肅省理工計劃中10人、新疆理工計劃中7人為國家貧困地區專項。 | ||||||||||||
運動康復 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 36 | 51 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
中醫康復學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 5 | 不限 | 5000 | 23 | 50 | 2 | 4 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中藥學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 94 | 129 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 15 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 20 | 3 | 黑龍江省理工計劃中6人為地方農村專項;四川省理工計劃中5人為國家貧困地區專項;新疆理工計劃中2人為阿勒泰地區定向。 | ||||||||||
藥物制劑 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 145 | 160 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 11 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 15 | 10 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 甘肅省理工計劃中10人為國家貧困地區專項;新疆理工計劃中2人為阿勒泰地區定向。 | ||||
制藥工程 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 69 | 85 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
生物技術 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 43 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 本專業為生物技術制藥方向。 | |||||||||||||||
中藥資源與開發 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4500 | 39 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 新疆理工計劃中1人為阿勒泰地區定向。 | ||||||||||||||||||
藥學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 139 | 160 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 4 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 甘肅省理工計劃中5人為國家貧困地區專項;新疆理工計劃中2人為國家貧困地區專項。 | |||||||
食品科學與工程 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 38 | 50 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 新疆理工計劃中2人為南疆單列計劃。 | |||||||||||||||||||||
中藥制藥 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 65 | 75 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
藥物分析 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 42 | 50 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 26 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 本專業為衛生管理方向。 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 25 | 30 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
應用心理學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 34 | 40 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 本專業為醫學心理學方向。 | ||||||||||||||||
醫學信息工程 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 36 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中西醫臨床醫學(聯辦) | 本科 | 理工、綜合改革 | 5 | 不限 | 16500 | 35 | 35 | 部分課程聘請俄羅斯阿穆爾國立醫科大學教師授課。在校期間外語必修課為俄語。培養用俄語交流中西醫醫學知識的能力,從事中醫藥對俄文化交流、專業診療技術推廣等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 26 | 53 | 10 | 10 | 27 | 6 | 所屬學院為佳木斯學院,授課地點在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 51 | 135 | 6 | 6 | 6 | 41 | 7 | 18 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
醫學實驗技術 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 79 | 128 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
中藥制藥 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 40 | 98 | 10 | 5 | 10 | 21 | 5 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 本科 | 理工、綜合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 135 | 150 | 5 | 15 | 35 | 40 | 35 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
注意:黑龍江中醫藥大學本科招生計劃以各省招生考試部門最終下達計劃數為準。 |