內蒙古農業大學2018年招生計劃
專業名稱 | 合計 | 內蒙古 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合計 | 7245 | 5810 | 2 | 180 | 130 | 180 | 28 | 63 | 73 | 10 | 10 | 60 | 15 | 25 | 110 | 85 | 40 | 50 | 5 | 20 | 15 | 20 | 55 | 40 | 25 | 5 | 100 | 28 | 30 | 10 | 21 |
高水平運動員預留 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
預科轉段 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前漢授藝術 | 120 | 102 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
設計學類 | 120 | 102 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
本科提前專項計劃蒙授理科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物科學(國家專項) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物醫學(國家專項) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前專項計劃普通理科 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(國家專項) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
農業水利工程(地方專項,含卓越農林計劃) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
水文與水資源工程(地方專項) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
風景園林(地方專項) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟類(預科班) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 513 | 485 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
動物科學 | 105 | 95 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
動物醫學 | 45 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
動物科學(英才基地班) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物醫學(英才基地班) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
草業科學(英才基地班) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
園林 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
農業機械化及其自動化 | 30 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 60 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(民族班) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程(民族班) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物醫學類(預科班) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟類(預科班) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科學類(預科班) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 693 | 447 | 31 | 18 | 31 | 1 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 19 | 13 | 19 | 16 | 3 | 13 | 15 | 20 | 2 | 4 | |||||||||
機械設計制造及其自動化 | 100 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 130 | 68 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
農業水利工程(含卓越農林計劃) | 50 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
水文與水資源工程 | 50 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
風景園林 | 34 | 22 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 31 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 31 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程(含卓越農林計劃) | 90 | 67 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
新能源科學與工程 | 60 | 52 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
動物科學(英才基地班) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物醫學(英才基地班) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
草業科學(英才基地班) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
水土保持與荒漠化防治(英才基地班) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授文科 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授理科 | 180 | 165 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
草業科學 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
林學 | 60 | 57 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
森林保護 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
農業電氣化 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
農業資源與環境 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
本科二批普通文科 | 317 | 316 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 90 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科 | 4004 | 2877 | 1 | 149 | 99 | 143 | 23 | 48 | 52 | 4 | 10 | 50 | 13 | 21 | 91 | 66 | 21 | 34 | 5 | 20 | 15 | 17 | 42 | 25 | 25 | 5 | 80 | 25 | 24 | 6 | 13 |
動物科學(含卓越農林計劃) | 120 | 60 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
水產養殖學 | 60 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
動物醫學(含卓越農林計劃) | 120 | 71 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
動物藥學 | 60 | 39 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
動植物檢疫 | 62 | 42 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
農學(含卓越農林計劃) | 90 | 56 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
園藝 | 90 | 67 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
植物保護 | 60 | 30 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
種子科學與工程 | 60 | 43 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
植物科學與技術 | 60 | 47 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
設施農業科學與工程 | 60 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
林學(含卓越農林計劃) | 90 | 65 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
森林保護 | 60 | 44 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
園林 | 60 | 34 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
消防工程 | 60 | 44 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 62 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
草業科學(含卓越農林計劃) | 90 | 63 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
水土保持與荒漠化防治 | 90 | 39 | 6 | 3 | 6 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 60 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 60 | 46 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
農業資源與環境 | 60 | 50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
農業機械化及其自動化(含卓越農林計劃) | 47 | 34 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
農業電氣化 | 60 | 41 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工業設計 | 35 | 28 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 35 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
給排水科學與工程 | 60 | 44 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
環境工程 | 60 | 40 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 60 | 46 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | 60 | 32 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 60 | 47 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 30 | 21 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
地質工程 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 35 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 60 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
木材科學與工程 | 130 | 91 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
經濟學 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 31 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 60 | 48 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 62 | 35 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
包裝工程 | 60 | 47 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
乳品工程 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 49 | 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 90 | 66 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 62 | 47 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 62 | 54 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(大數據分析方向) | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡工程 (大數據開發方向) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 122 | 91 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 62 | 46 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 62 | 45 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | 45 | 36 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
應用統計學 | 60 | 28 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
應用化學 | 32 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 35 | 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 33 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 65 | 51 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 60 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
交通工程 | 60 | 37 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
森林工程 | 30 | 19 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
自然保護與環境生態類(中外合作辦學) | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程類(中外合作辦學) | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批(職業技術學院) | 835 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||
園藝(農學類) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
園林(農學類) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
農學(農學類) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程(農學類) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全(農學類) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品營養與檢驗教育(農學類) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物科學(牧醫類) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物醫學(牧醫類) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物科學(蒙牧醫類) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑類) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(財會類) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務會計教育(財會類) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷教育(財會類) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理與服務教育(旅游類) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(計算機類) | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡工程(計算機類) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(計算機類) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(美工設計類) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境設計(美工設計類) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品設計(美工設計類) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽車維修工程教育(汽駕類) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務會計教育(普通理科) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽車維修工程教育(普通理科) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務會計教育(普通文科) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理與服務教育(普通文科) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.最終招生計劃以各省、市、自治區招生主管部門公布數據為準。內蒙古考生請關注內蒙古自治區招辦正式公布的全區普通高校招生計劃; 2.本科二批(職業技術學院)專業均在職業技術學院就讀; 3.區外普通文理科計劃均在當地本科二批招生。 |