內蒙古師范大學2018年分省分專業招生計劃
層次 | 學院 | 科類 | 合計 | 內蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | 備注 | |
總計 | 8028 | 6445 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科合計 | 6528 | 4945 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科 | 教育科學學院 | 教育學類 | 文史 | 87 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 | 師范類 | |||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 教育學類(國家專項計劃) | 文史 | 7 | 7 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 教育學類(蒙語漢授) | 文史 | 27 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 公共事業管理 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 公共事業管理(地方專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 公共事業管理(蒙語漢授) | 文史 | 12 | 10 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 心理學 | 理工 | 32 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 心理學(蒙語漢授) | 理工 | 12 | 12 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學學院 | 心理學(地方免費師范生) | 理工 | 9 | 9 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古學學院 | 中國少數民族語言文學(蒙語授課) | 文史 | 52 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古學學院 | 中國少數民族語言文學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 漢語言文學(國家專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 漢語言文學(地方免費師范生) | 文史 | 68 | 68 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 漢語言文學(蒙語漢授) | 文史 | 29 | 29 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 漢語言文學(蒙語漢授)(地方免費師范生) | 文史 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 秘書學 | 文史 | 32 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 秘書學(蒙語漢授) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學院 | 秘書學(地方專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 英語 | 文史 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 英語(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 商務英語 | 文史 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 商務英語(國家專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 俄語 | 文史 | 22 | 12 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 俄語(地方專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 日語 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學院 | 日語(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 文史 | 45 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 歷史學(地方免費師范生) | 文史 | 19 | 19 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 歷史學(蒙語授課) | 文史 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 文化產業管理 | 文史 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 文化產業管理(蒙語漢授) | 文史 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 考古學 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 考古學(蒙語漢授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學院 | 文物與博物館學(蒙語漢授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 旅游管理 | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 旅游管理(地方專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 旅游管理(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 旅游管理(空中乘務校企合作) | 理工 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 旅游管理(空中乘務校企合作) | 文史 | 235 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 酒店管理 | 文史 | 20 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 酒店管理(蒙語授課) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學院 | 旅游管理(國際本科學術互認課程項目) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學院 | 思想政治教育 | 文史 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學院 | 思想政治教育(地方專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學院 | 思想政治教育(蒙語授課) | 文史 | 30 | 28 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學院 | 法學 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學院 | 哲學(蒙語授課) | 文史 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學院 | 哲學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 經濟學 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 經濟學(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 經濟與金融 | 理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 經濟與金融(地方專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 經濟與金融 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 會計學 | 理工 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 會計學 | 文史 | 45 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 財務管理 | 理工 | 50 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 人力資源管理 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 農村區域發展 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經濟學院 | 金融工程 | 理工 | 30 | 16 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(美聲唱法) | 藝術(不分文理) | 18 | 18 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(民族唱法) | 藝術(不分文理) | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(鋼琴) | 藝術(不分文理) | 13 | 13 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(手風琴) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(琵琶) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(揚琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(小提琴) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(中提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(大提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(低音提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(長笛) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(單簧管) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(薩克斯管) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(小號) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(打擊樂小軍鼓) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(原生態長調)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 7 | 7 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(美聲唱法)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(民族唱法)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(馬頭琴)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 7 | 7 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(琵琶)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(揚琴)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(四胡)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(打擊樂小軍鼓)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(薩克斯管)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(地方免費師范生) | 藝術(不分文理) | 24 | 24 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(美聲唱法) | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(民族唱法) | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(手風琴) | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(中提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(長笛) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(單簧管) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(雙簧管) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(大管) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(打擊樂小軍鼓) | 藝術(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(小號) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(上低音號) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(揚琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂表演(馬頭琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(民族音樂學) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 音樂學(民族音樂學)(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 作曲與作曲技術理論(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學院 | 舞蹈學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 46 | 46 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學院 | 體育教育(地方免費師范生) | 體育(不分文理) | 22 | 22 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學院 | 體育教育(蒙語授課) | 體育(不分文理) | 40 | 40 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學院 | 運動訓練 | 單獨考試 | 154 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 美術學 | 藝術(文) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 美術學(地方免費師范生) | 藝術(不分文理) | 24 | 24 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 美術學(蒙語授課) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 28 | 23 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 繪畫 | 藝術(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 動畫 | 藝術(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 動畫(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 產品設計 | 藝術(不分文理) | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 產品設計 | 藝術(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 視覺傳達設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 美術學院 | 環境設計(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 文理綜合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 文理綜合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 41 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 環境設計 | 文理綜合 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 40 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 數字媒體藝術 | 文理綜合 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 公共藝術 | 文理綜合 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 公共藝術 | 藝術(不分文理) | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 公共藝術 | 藝術(文) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 國際現代設計藝術學院 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學)(動畫) | 藝術(不分文理) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 雕塑藝術研究院 | 雕塑 | 藝術(不分文理) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 雕塑藝術研究院 | 雕塑(蒙語漢授) | 藝術(不分文理) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 50 | 50 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 數學與應用數學(地方免費師范生) | 理工 | 64 | 64 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 數學與應用數學(蒙語授課) | 理工 | 50 | 50 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 數學與應用數學(蒙語授課)(地方免費師范生) | 理工 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 62 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 信息與計算科學(國家專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 統計學 | 理工 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 統計學(地方專項計劃) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 數學科學學院 | 信息與計算科學(大數據分析與開發) | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學 | 理工 | 22 | 11 | 5 | 6 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學(地方專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學(地方免費師范生) | 理工 | 13 | 13 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學(蒙語授課) | 理工 | 40 | 40 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 物理學(蒙語授課)(地方免費師范生) | 理工 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 電子信息工程 | 理工 | 33 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 電子信息工程(地方專項計劃) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 物理與電子信息學院 | 材料物理 | 理工 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 化學 | 理工 | 56 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 師范類 | ||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 化學(地方免費師范生) | 理工 | 12 | 12 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 化學(蒙語授課) | 理工 | 48 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 化學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 材料化學 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 環境科學 | 理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 環境科學(地方專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 化學與環境科學學院 | 環境科學(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學 | 理工 | 47 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學(地方免費師范生) | 理工 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學(國家專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學(蒙語授課) | 理工 | 47 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物科學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物技術 | 理工 | 50 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生物技術(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 生命科學與技術學院 | 生態學 | 理工 | 40 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理科學 | 理工 | 21 | 11 | 3 | 2 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理科學(地方免費師范生) | 理工 | 20 | 20 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理科學(蒙語授課) | 理工 | 24 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理科學(蒙語授課)(地方免費師范生) | 理工 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 土地資源管理 | 理工 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 土地資源管理(蒙語漢授) | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 城鄉規劃 | 理工 | 25 | 11 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 自然地理與資源環境(蒙語授課) | 理工 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 自然地理與資源環境(蒙語授課)(地方專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理信息科學 | 理工 | 23 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 地理信息科學(國家專項計劃) | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 地理科學學院 | 測繪工程(蒙語授課) | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技術學院 | 教育技術學 | 理工 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技術學院 | 教育技術學(蒙語授課) | 理工 | 28 | 28 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技術學院 | 教育技術學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 理工 | 7 | 7 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育信息技術學院 | 數字媒體技術 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 新聞傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 新聞傳播學院 | 新聞學(蒙語授課) | 文史 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新聞傳播學院 | 新聞學(蒙語授課)(地方專項計劃) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 47 | 35 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
