吉林工程技術師范學院2018年分省分專業招生計劃
科類 | 專業類別 | 師范類 | 學制 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 不分省 | 學費(元) | |
共計 | 3515 | 31 | 95 | 140 | 175 | 46 | 1962 | 33 | 73 | 10 | 46 | 35 | 69 | 33 | 110 | 10 | 20 | 90 | 20 | 66 | 103 | 83 | 10 | 88 | 10 | 101 | 5 | 51 | |||||
本科 | 2644 | 31 | 95 | 120 | 60 | 40 | 1355 | 30 | 73 | 10 | 16 | 35 | 69 | 33 | 85 | 10 | 20 | 75 | 20 | 56 | 83 | 78 | 10 | 73 | 10 | 101 | 5 | 51 | |||||
其中地方協作 | 425 | 50 | 2 | 81 | 63 | 37 | 80 | 59 | 30 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
其中藝術類計劃 | 462 | 85 | 58 | 10 | 10 | 171 | 15 | 8 | 4 | 60 | 12 | 6 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||
電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化) | 理工 | 4 | 120 | 5 | 10 | 75 | 10 | 9 | 11 | 待定 | |||||||||||||||||||||||
戲劇與影視學類(中外合作辦學)(動畫) | 藝術(不分文理) | 4 | 47 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 23000 | |||||||||||||||||||||||
戲劇與影視學類(中外合作辦學)(動畫) | 藝術(理) | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||
戲劇與影視學類(中外合作辦學)(動畫) | 藝術(文) | 4 | 45 | 4 | 35 | 6 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術(不分文理) | 師范類 | 4 | 21 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術(文) | 師范類 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 58 | 23 | 17 | 12 | 1 | 5 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
工藝美術 | 藝術(不分文理) | 4 | 28 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
工藝美術 | 藝術(文) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 58 | 23 | 15 | 13 | 1 | 6 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 26 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 4 | 3 | 2 | 1 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向) | 藝術(不分文理) | 4 | 10 | 10 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向) | 藝術(理) | 4 | 12 | 2 | 10 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向) | 藝術(文) | 4 | 28 | 3 | 25 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
投資學 | 理工 | 4 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
投資學 | 文史 | 4 | 15 | 5 | 10 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文史 | 4 | 10 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 4 | 20 | 4 | 11 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 4 | 35 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 師范類 | 4 | 37 | 10 | 5 | 17 | 5 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 師范類 | 4 | 73 | 11 | 4 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7000 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 師范類 | 4 | 32 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 師范類 | 4 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 師范類 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 師范類 | 4 | 55 | 11 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||
德語 | 理工 | 師范類 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
德語 | 文史 | 師范類 | 4 | 25 | 5 | 17 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
教育學 | 理工 | 師范類 | 4 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
教育學 | 文史 | 師范類 | 4 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 師范類 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 師范類 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
編輯出版學 | 理工 | 師范類 | 4 | 30 | 5 | 20 | 5 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||
編輯出版學 | 文史 | 師范類 | 4 | 51 | 5 | 36 | 10 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 理工 | 師范類 | 4 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 師范類 | 4 | 72 | 6 | 5 | 5 | 3 | 23 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3500 | |||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 理工 | 師范類 | 4 | 31 | 16 | 5 | 5 | 5 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 師范類 | 4 | 50 | 5 | 25 | 10 | 10 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 師范類 | 4 | 39 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 師范類 | 4 | 41 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||||
食品營養與檢驗教育 | 理工 | 師范類 | 4 | 20 | 15 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
食品營養與檢驗教育 | 文史 | 師范類 | 4 | 20 | 15 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 4 | 40 | 20 | 5 | 10 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 40 | 5 | 20 | 10 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
化學工程與工業生物工程 | 理工 | 4 | 40 | 5 | 20 | 10 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 33 | 22 | 6 | 5 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | 師范類 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 18 | 10 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
工業設計 | 理工 | 師范類 | 4 | 35 | 5 | 20 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 師范類 | 4 | 81 | 10 | 23 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7500 | |||||||||||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 26 | 16 | 10 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 師范類 | 4 | 41 | 18 | 5 | 10 | 8 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 29 | 19 | 5 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 38 | 5 | 23 | 10 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 師范類 | 4 | 37 | 22 | 5 | 10 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 師范類 | 4 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 師范類 | 4 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 師范類 | 4 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
機器人工程 | 理工 | 4 | 42 | 5 | 17 | 10 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 免費師范生 | 4 | 5 | 5 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 免費師范生 | 4 | 3 | 3 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 免費師范生 | 4 | 10 | 10 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 5 | 5 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 2 | 2 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 3 | 3 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 1 | 1 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 3 | 3 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 1 | 1 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 2 | 2 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 4 | 4 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 免費師范生 | 4 | 1 | 1 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 理工 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 2 | 2 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 理工 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 3 | 3 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 文史 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 3 | 3 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 文史 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 7 | 7 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 3 | 3 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 7 | 7 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 1 | 1 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 2 | 2 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 1 | 1 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 1 | 1 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 2 | 2 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 10 | 10 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 5 | 5 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 5 | 5 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 5 | 5 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 10 | 10 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 新疆民考漢 | 免費師范生 | 4 | 5 | 5 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 新疆漢語言 | 免費師范生 | 4 | 10 | 10 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 藝術類 | 對口 | 4 | 25 | 25 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 財經類 | 對口 | 4 | 40 | 40 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 餐旅管理類 | 對口 | 4 | 30 | 30 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 機電類 | 對口 | 4 | 25 | 25 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 機電類 | 對口 | 4 | 30 | 30 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 信息工程類 | 對口 | 4 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 中職本科3+4轉段 | 4 | 33 | 33 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 藝術類 | 中職本科3+4轉段 | 4 | 32 | 32 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 機電類 | 中職本科3+4轉段 | 4 | 33 | 33 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 機電類 | 中職本科3+4轉段 | 4 | 70 | 70 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 機電類 | 中職本科3+4轉段 | 4 | 6 | 6 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 機電類 | 中職本科3+4轉段 | 4 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 信息工程類 | 中職本科3+4轉段 | 4 | 30 | 30 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 新疆內高班 | 4 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 新疆內高班 | 師范類 | 4 | 6 | 6 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 新疆內高班 | 師范類 | 4 | 6 | 6 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 新疆內高班 | 師范類 | 4 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 預科班轉入 | 師范類 | 4 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 預科班轉入 | 師范類 | 4 | 6 | 6 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
教育學 | 文史 | 預科班轉入 | 師范類 | 4 | 6 | 6 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 預科班轉入 | 師范類 | 4 | 6 | 6 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 預科班轉入 | 師范類 | 4 | 6 | 6 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
科類 | 專業類別 | 師范類 | 學制 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 學費(元) | ||
高職(??? | 871 | 20 | 115 | 6 | 607 | 3 | 30 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
其中地方協作 | 140 | 20 | 30 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 理工 | 3 | 45 | 15 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 3 | 45 | 5 | 15 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6500 | |||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 3 | 15 | 5 | 10 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文史 | 3 | 25 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 理工 | 3 | 85 | 5 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||
會計 | 理工 | 3 | 35 | 10 | 25 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
會計 | 文史 | 3 | 135 | 5 | 20 | 62 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
空中乘務 | 理工 | 3 | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
空中乘務 | 文史 | 3 | 20 | 5 | 2 | 11 | 2 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 對口 | 3 | 24 | 24 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 機電類 | 對口 | 3 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
會計 | 財經類 | 對口 | 3 | 40 | 40 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 中職高職2+3轉段 | 2 | 15 | 15 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 財經類 | 中職高職2+3轉段 | 2 | 23 | 23 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
會計 | 財經類 | 中職高職2+3轉段 | 2 | 73 | 73 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 機電類 | 中職高職2+3轉段 | 2 | 47 | 47 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車電子技術 | 機電類 | 中職高職2+3轉段 | 2 | 51 | 51 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 機電類 | 中職高職2+3轉段 | 2 | 56 | 56 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 餐旅管理類 | 中職高職2+3轉段 | 2 | 42 | 42 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
注:電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化)專業收費標準擬定24000元/年,如有變動,以吉林省物價局批復為準。 |