北方民族大學2018年本預科招生計劃
專業名稱 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆班 | 西藏班 | 預升 | 預留 | 學費標準 |
2018年總計劃 | 5499 | 5 | 4 | 146 | 133 | 261 | 133 | 96 | 58 | 4 | 30 | 25 | 34 | 40 | 67 | 135 | 137 | 314 | 395 | 33 | 338 | 60 | 195 | 155 | 392 | 359 | 63 | 72 | 212 | 180 | 810 | 260 | 27 | 12 | 278 | 36 | ||
2018本科合計 | 5199 | 5 | 4 | 146 | 129 | 240 | 125 | 90 | 52 | 4 | 30 | 25 | 34 | 38 | 67 | 135 | 137 | 296 | 376 | 33 | 320 | 56 | 180 | 143 | 369 | 339 | 53 | 66 | 198 | 168 | 768 | 220 | 27 | 12 | 278 | 36 | ||
2018普本合計 | 4729 | 5 | 4 | 116 | 96 | 217 | 120 | 90 | 52 | 4 | 24 | 25 | 34 | 38 | 39 | 116 | 127 | 273 | 357 | 33 | 298 | 56 | 162 | 126 | 352 | 324 | 51 | 49 | 167 | 157 | 661 | 210 | 27 | 12 | 278 | 29 | ||
高分子材料與工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4800元 | ||||||||
材料科學與工程 | 理工類 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4800元 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 140 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | 5 | 4800元 | |||||||||
新能源材料與器件 | 理工類 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | |||||||||
測控技術與儀器 | 理工類 | 90 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4800元 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | ||||||||||
自動化 | 理工類 | 90 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4800元 | ||||||||||
通信工程 | 理工類 | 90 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4800元 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 149 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 | 2 | 7 | 7 | 22 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4800元 | |||||
工業設計 | 理工類 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4400元 | ||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 45 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4800元 | |||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4800元 | ||||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 理工類 | 80 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4400元 | |||||||||||
法學 | 文史類 | 310 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 18 | 20 | 2 | 21 | 6 | 11 | 9 | 25 | 22 | 7 | 2 | 20 | 18 | 20 | 15 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4000元 | |
人力資源管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4400元 | |||||||||||||
人力資源管理 | 理工類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4400元 | ||||||||||||||
旅游管理 | 文史類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4400元 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4400元 | |||||||||||||
公共事業管理 | 文史類 | 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4400元 | |||||||||||||||||
公共事業管理 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4400元 | |||||||||||||
行政管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4400元 | |||||||||||
行政管理 | 理工類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4400元 | ||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4800元 | ||||||||
化學工程與工藝 | 理工類 | 120 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 12 | 5 | 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4800元 | |||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 45 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4800元 | ||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4800元 | |||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | ||||||||||
軟件工程 | 理工類 | 90 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | ||||||||
網絡工程 | 理工類 | 90 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | |||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工類 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4400元 | ||||||||||||||||
經濟學 | 文史類 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4400元 | |||||||||||||||||
經濟學 | 理工類 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4400元 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4400元 | |||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4400元 | |||||||||||
金融學 | 文史類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4800元 | ||||||||
金融學 | 理工類 | 90 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4800元 | |||||||
稅收學 | 文史類 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4400元 | ||||||||||||||||||
稅收學 | 理工類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4400元 | |||||||||||||
工商管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4400元 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工類 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 4400元 | ||||||||||||||||
會計學 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4800元 | ||||||||||||||
會計學 | 理工類 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4800元 | ||||||||||||
財務管理 | 文史類 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4400元 | ||||||||||||
財務管理 | 理工類 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4400元 | |||||||||||||
電子商務 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 4400元 | |||||||
物流管理 | 文史類 | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4400元 | ||||||||||||||
物流管理 | 理工類 | 50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4400元 | ||||||||||||||
生物技術 | 理工類 | 90 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4400元 | |||||||||||||
生物工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4400元 | |||||||||
食品科學與工程 | 理工類 | 70 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4400元 | |||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4400元 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4400元 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4400元 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4800元 | |||||||||||||
水利水電工程 | 理工類 | 90 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
英語 | 文史類 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4000元 | ||||||||||
英語 | 理工類 | 60 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4000元 | ||||||||||||
日語 | 文史類 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4000元 | |||||||||||
商務英語 | 文史類 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4000元 | |||||||||||||||
商務英語 | 理工類 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4000元 | |||||||||||||||||
阿拉伯語 | 文史類 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4000元 | |||||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | 理工類 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4000元 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史類 | 135 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | 8 | 18 | 2 | 4000元 | ||||
新聞學 | 文史類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4000元 | |||||
廣告學 | 文史類 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4000元 | |||||||||||||||||
歷史學 | 文史類 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4000元 | ||||||||||||
數學與應用數學 | 理工類 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4400元 | ||||||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4400元 | |||||||||
統計學 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4400元 | |||||||||
應用統計學 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4400元 | |||||||||||||||
金融數學 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4400元 | |||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4400元 | ||||||||||||||
醫學影像技術 | 理工類 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4800元 | |||||||||
思想政治教育 | 文史類 | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4000元 | |||||||||||||
音舞合計 | 220 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 18 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
音樂學 | 藝術類 | 85 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 8000元 | ||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術類 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術類 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8000元 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 藝術類 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8000元 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術類 | 86 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 33 | 8000元 | |||||||||||||||||||
作曲與作曲技術理論 | 藝術類 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術合計 | 250 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 9 | 13 | 10 | 0 | 7 | 13 | 5 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||
環境設計 | 藝術類 | 50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||
繪畫(油畫方向) | 藝術類 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||
動畫 | 藝術類 | 50 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8800元 | |||||||||||||||
雕塑 | 藝術類 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8000元 | ||||||||||||||||
產品設計 | 藝術類 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||||
中國畫 | 藝術類 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||||
2018年預科合計 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 18 | 4 | 15 | 12 | 23 | 20 | 10 | 6 | 14 | 12 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
預科班 | 文史類 | 103 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2500元 | ||||||||||||||||
預科班 | 理工類 | 142 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 22 | 2500元 | ||||||||||||||||
新疆雙語實驗班(一年) | 文史類 | 20 | 20 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆雙語實驗班(一年) | 理工類 | 20 | 20 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口較少少數民族 | 文史類 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人口較少少數民族 | 理工類 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定向武陵山片區 | 文史類 | 2 | 2 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定向武陵山片區 | 理工類 | 3 | 3 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:最終招生計劃數以?。ㄗ灾螀^、直轄市)招辦或教育考試院公布數據為準。 |