寧夏大學2018年本科分省分專業招生計劃
學院 | 大類名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 批次 | 18年招生計劃 | 寧夏 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 內高班 | 外省 合計 | 高水平 | 單招 | 學費 標準 | ||
4850 | 3703 | 國家 | 地方 | 130 | 64 | 50 | 22 | 10 | 12 | 25 | 19 | 64 | 35 | 14 | 120 | 70 | 45 | 37 | 15 | 4 | 50 | 53 | 40 | 30 | 120 | 104 | 14 | 1133 | 42 | 69 | (元/學年) | ||||||
人文學院 | 漢語言文學(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 100 | 77 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4400 | ||||||||||||||||||
漢語言文學(文秘) | 文史類 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
歷史學(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史類 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | 文史類 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4400 | |||||||||||||||||
政法學院 | 法學 | 文史類 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文史類 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
社會學 | 文史類 | 四年 | 1 | 25 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語(教師教育) | 文史類 | 四年 | 1 | 70 | 53 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4400 | ||||||||||||||||||||
英語(翻譯) | 文史類 | 四年 | 1 | 70 | 53 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4400 | |||||||||||||||||||||
日語 | 文史類 | 四年 | 1 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 文史類 | 四年 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 文史類 | 四年 | 1 | 60 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4400 | ||||||||||||||||||
經濟管理學院 | 經濟學 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
經濟學(金融) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理類 | 會計學 市場營銷 工商管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 140 | 108 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 4800 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
數學統計學院 | 數學與應用數學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 62 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4800 | ||||||||||||||||||
數學類 | 數學與應用數學 信息與計算科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 105 | 81 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | 4800 | |||||||||||||||||||
應用統計學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 35 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理與電子電氣工程學院 | 物理學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
物理學(應用物理) | 理工類 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4800 | |||||||||||||||||||
電子信息類 | 電子信息工程(卓越工程師) 通信工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 110 | 82 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4800 | |||||||||||||||
新能源材料與器件 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 計算機類(與印度國家信息技術學院合作項目) | 計算機科學與技術(與印度國家信息技術學院合作項目) 軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) 網絡工程(與印度國家信息技術學院合作項目) | 理工類 | 四年 | 1 | 180 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 38 | 9800 | |||||||||||||||
化學化工學院 | 化學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
化學(分析與檢測) | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝 制藥工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 100 | 74 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 4800 | ||||||||||||||||||
材料化學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
生命科學學院 | 生物科學(教師教育) | 理工類 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
生物科學類 | 生物科學 生物技術 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 62 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4800 | ||||||||||||||||||||
資源環境學院 | 地理科學(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
環境科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
地理科學類 | 地理信息科學 人文地理與城鄉規劃 | 理工類 文理兼招 | 四年 | 1 | 70 | 52 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4800 | |||||||||||||||||||
房地產開發與管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
農學院 | 食品科學與工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 70 | 52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4800 | ||||||||||||||||||
植物生產類 | 園藝 農學 植物保護 | 理工類 | 四年 | 1 | 95 | 73 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 4800 | |||||||||||||||||||||
林學類 | 園林 林學 | 理工類 | 四年 | 1 | 60 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
農業資源與環境 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
草業科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
動物科學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
動物醫學 | 理工類 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
葡萄酒學院 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 理工類 | 四年 | 2 | 40 | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 理工類 | 四年 | 2 | 40 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國際課程班) | 理工類 | 四年 | 2 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||
機械工程學院 | 交通運輸 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 59 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 4800 | ||||||||||||||||||
機械工程(卓越工程師) | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
機械類 | 機械工程 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 150 | 112 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 38 | 4800 | ||||||||||||
土木與水利工程學院 | 建筑類 | 建筑學 城鄉規劃 | 理工類 | 五年 | 1 | 70 | 53 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 4800 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
水利水電工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
農業水利工程 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
教育學院 | 應用心理學(教師教育心理健康) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工類 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
小學教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
學前教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 50 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 108 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 42 | 4800 | ||||||||||||||||
運動訓練 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 62 | 0 | 62 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
武術與民族傳統體育 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 105 | 40 | 20 | 12 | 8 | 10 | 15 | 65 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 15 | 15 | 8 | 4 | 5 | 15 | 47 | 8800 | |||||||||||||||||||||||||
美術學院 | 美術學(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 85 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||
國際教育學院 | 會計學(中英高等教育合作項目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 23800 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理(中英高等教育合作項目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 23800 | |||||||||||||||||||||||||
寧夏大學(中衛校區) | 漢語言文學(文秘) | 文史類 | 四年 | 2 | 80 | 80 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 70 | 70 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 100 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 100 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(云計算大數據,與印度國家信息技術學院合作) | 理工類 | 四年 | 2 | 120 | 120 | 0 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) | 理工類 | 四年 | 2 | 70 | 70 | 0 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(教師教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 80 | 80 | 0 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史類 | 四年 | 2 | 50 | 50 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境科學 | 理工類 | 四年 | 2 | 80 | 80 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4850 | 3703 | 208 | 118 | 130 | 64 | 50 | 22 | 10 | 12 | 25 | 19 | 64 | 35 | 14 | 120 | 70 | 45 | 37 | 15 | 4 | 50 | 53 | 40 | 30 | 120 | 104 | 14 | 1147 | 42 | 69 | ||||||
備注:寧夏計劃中含預科轉入計劃,體育教育(教師教育)計劃含高水平運動隊計劃。 |