咸陽師范學院2018年本科分省分專業招生計劃
專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃總數 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 外省合計 | 陜西 | |
合計 | 3655 | 21 | 100 | 10 | 10 | 5 | 5 | 45 | 10 | 30 | 10 | 30 | 65 | 27 | 15 | 45 | 10 | 17 | 15 | 11 | 20 | 15 | 15 | 12 | 65 | 30 | 30 | 35 | 703 | 2917 | |||
經濟學 | 文史 | 四年 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | S | 文史 | 四年 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 83 | |||||||||||||||||||||||
學前教育 | S | 文史 | 四年 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||
小學教育 | S | 文史 | 四年 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 59 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | S | 文史 | 四年 | 119 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 85 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | S | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | S | 文史 | 四年 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 77 | ||||||||||||||||||||||
英語 | S | 文史 | 四年 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 94 | ||||||||||||||
日語 | 文史 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
歷史學 | S | 文史 | 四年 | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 64 | |||||||||||||||||||||
地理科學 | S | 文史 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||
國際商務 | 文史 | 四年 | 35 | 1 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
文化產業管理 | 文史 | 四年 | 35 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 文史 | 四年 | 35 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 20 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
本科文史小計 | 958 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 15 | 8 | 11 | 167 | 791 | |||
經濟學 | 理工 | 四年 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
金融數學 | 理工 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | S | 理工 | 四年 | 35 | 3 | 2 | 3 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
學前教育 | S | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | S | 理工 | 四年 | 50 | 2 | 1 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | S | 理工 | 四年 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 49 | ||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | S | 理工 | 四年 | 150 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 130 | ||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
物理學 | S | 理工 | 四年 | 120 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 91 | |||||||||||||||||||
化學 | S | 理工 | 四年 | 120 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 103 | ||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科學 | S | 理工 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科學 | S | 理工 | 四年 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 59 | ||||||||||||||||||||||
應用心理學 | S | 理工 | 四年 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
統計學 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料化學 | 理工 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 2 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
電磁場與無線技術 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 60 | 3 | 2 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 四年 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 四年 | 20 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 理工 | 四年 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四年 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
本科理工小計 | 1329 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 15 | 12 | 11 | 168 | 1161 | |||
音樂學 | S | 藝文 | 四年 | 110 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 47 | 63 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝文 | 四年 | 27 | 5 | 9 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | S | 藝文 | 四年 | 66 | 10 | 5 | 9 | 3 | 10 | 37 | 29 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝文 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
美術學 | S | 藝文 | 四年 | 243 | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | 10 | 5 | 10 | 68 | 175 | |||||||||||||||||||
繪畫 | 藝文 | 四年 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
書法學 | S | 藝文 | 四年 | 112 | 30 | 15 | 8 | 23 | 4 | 4 | 15 | 99 | 13 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝文 | 四年 | 83 | 10 | 7 | 4 | 10 | 31 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝文 | 四年 | 87 | 10 | 7 | 17 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 藝文 | 四年 | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝文 | 四年 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | S | 藝理 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝理 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | S | 藝理 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝理 | 四年 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | S | 藝理 | 四年 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝理 | 四年 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
書法學 | S | 藝理 | 四年 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝理 | 四年 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝理 | 四年 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 藝理 | 四年 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝理 | 四年 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科藝術小計 | 943 | 90 | 8 | 40 | 8 | 10 | 50 | 6 | 40 | 17 | 6 | 55 | 10 | 10 | 350 | 593 | |||||||||||||||||
體育教育 | S | 體理 | 150 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 | 132 | |||||||||||||||||||||||
本科單招 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科預留 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:標注“S”的為師范類專業,最終以教育部及各省招辦公布數據為準。 |