西北工業大學2018年分省錄取計劃(陜西)
計劃類別 | 專業名稱 | 文理 | 省份 | 計劃數 |
普通本科 | 德語 | 文史 | 陜西 | 2 |
普通本科 | 法學 | 文史 | 陜西 | 8 |
普通本科 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 陜西 | 8 |
普通本科 | 英語 | 文史 | 陜西 | 5 |
普通本科 | 產品設計 | 藝術(文) | 陜西 | 3 |
普通本科 | 產品設計 | 藝術(理) | 陜西 | 2 |
普通本科 | 數學與應用數學 | 理工 | 陜西 | 7 |
普通本科 | 信息與計算科學 | 理工 | 陜西 | 10 |
普通本科 | 應用物理學 | 理工 | 陜西 | 7 |
普通本科 | 生物科學類 | 理工 | 陜西 | 4 |
普通本科 | 統計學 | 理工 | 陜西 | 5 |
普通本科 | 工程力學 | 理工 | 陜西 | 17 |
普通本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 陜西 | 23 |
普通本科 | 機械電子工程 | 理工 | 陜西 | 6 |
普通本科 | 工業設計 | 理工 | 陜西 | 5 |
普通本科 | 微機電系統工程 | 理工 | 陜西 | 4 |
普通本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 陜西 | 26 |
普通本科 | 材料物理 | 理工 | 陜西 | 18 |
普通本科 | 高分子材料與工程 | 理工 | 陜西 | 11 |
普通本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 陜西 | 4 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 陜西 | 16 |
普通本科 | 電子信息類 | 理工 | 陜西 | 52 |
普通本科 | 微電子科學與工程 | 理工 | 陜西 | 13 |
普通本科 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 陜西 | 7 |
普通本科 | 信息工程 | 理工 | 陜西 | 15 |
普通本科 | 水聲工程 | 理工 | 陜西 | 11 |
普通本科 | 自動化 | 理工 | 陜西 | 39 |
普通本科 | 計算機科學與技術 | 理工 | 陜西 | 43 |
普通本科 | 軟件工程 | 理工 | 陜西 | 47 |
普通本科 | 信息安全 | 理工 | 陜西 | 9 |
普通本科 | 土木工程 | 理工 | 陜西 | 7 |
普通本科 | 化學工程與工藝 | 理工 | 陜西 | 5 |
普通本科 | 交通工程 | 理工 | 陜西 | 5 |
普通本科 | 交通設備與控制工程 | 理工 | 陜西 | 2 |
普通本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 陜西 | 23 |
普通本科 | 航空航天工程 | 理工 | 陜西 | 2 |
普通本科 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 陜西 | 48 |
普通本科 | 飛行器制造工程 | 理工 | 陜西 | 22 |
普通本科 | 飛行器動力工程 | 理工 | 陜西 | 54 |
普通本科 | 飛行器環境與生命保障工程 | 理工 | 陜西 | 15 |
普通本科 | 飛行器適航技術 | 理工 | 陜西 | 5 |
普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 理工 | 陜西 | 10 |
普通本科 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 陜西 | 44 |
普通本科 | 環境科學 | 理工 | 陜西 | 2 |
普通本科 | 建筑學 | 理工 | 陜西 | 10 |
普通本科 | 管理科學與工程類 | 理工 | 陜西 | 9 |
普通本科 | 工商管理類 | 理工 | 陜西 | 7 |
普通本科 | 工業工程 | 理工 | 陜西 | 5 |
普通本科 | 飛行器設計與工程(全英文授課專業) | 理工 | 陜西 | 3 |
普通本科 | 機械設計制造及其自動化(全英文授課專業) | 理工 | 陜西 | 2 |
普通本科 | 電子信息工程(全英文授課專業) | 理工 | 陜西 | 3 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化(全英文授課專業) | 理工 | 陜西 | 3 |
普通本科 | 計算機科學與技術(全英文授課專業) | 理工 | 陜西 | 1 |
普通本科 | 材料科學與工程(全英文授課專業) | 理工 | 陜西 | 2 |
普通本科 | 生物技術(全英文授課專業) | 理工 | 陜西 | 1 |
中外合作辦學 | 材料科學與工程 | 理工 | 陜西 | 15 |
中外合作辦學 | 高分子材料與工程 | 理工 | 陜西 | 15 |
貧困專項 | 德語 | 文史 | 陜西 | 1 |
貧困專項 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 陜西 | 1 |
貧困專項 | 工程力學 | 理工 | 陜西 | 2 |
貧困專項 | 材料科學與工程 | 理工 | 陜西 | 2 |
貧困專項 | 材料物理 | 理工 | 陜西 | 2 |
貧困專項 | 高分子材料與工程 | 理工 | 陜西 | 1 |
貧困專項 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 陜西 | 1 |
貧困專項 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 陜西 | 2 |
貧困專項 | 飛行器制造工程 | 理工 | 陜西 | 2 |
貧困專項 | 飛行器動力工程 | 理工 | 陜西 | 1 |
貧困專項 | 管理科學與工程類 | 理工 | 陜西 | 1 |
貧困專項 | 工商管理類 | 理工 | 陜西 | 1 |
本碩連讀 | 信息與計算科學 | 理工 | 陜西 | 4 |
本碩連讀 | 材料科學與工程 | 理工 | 陜西 | 3 |
本碩連讀 | 電子信息類 | 理工 | 陜西 | 5 |
本碩連讀 | 計算機科學與技術 | 理工 | 陜西 | 6 |
本碩連讀 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 陜西 | 9 |
本碩連讀 | 飛行器制造工程 | 理工 | 陜西 | 7 |
少數民族預科班 | 文史 | 陜西 | 2 | |
少數民族預科班 | 理工 | 陜西 | 4 | |
注:最終數據以教育部審核通過并下達至各省招生管理機構的數據為準 |