四川民族學院2018年省外招生計劃匯總表
專業名稱 | 科類 | 層次 | 分省分專業招生計劃 | 備注 | ||||||
海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 小計 | ||||
法學 | 文科 | 本科 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||
法學 | 文科 | 本科 | 5 | 5 | 藏漢雙語、藏文成績好 | |||||
小學教育 | 文科 | 本科 | 5 | 3 | 8 | |||||
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
中國少數民族語言文學(藏語言) | 文科 | 本科 | 20 | 20 | 藏語言、藏文成績好 | |||||
英語 | 文科 | 本科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
歷史學 | 文科 | 本科 | 3 | 4 | 7 | |||||
旅游管理 | 文科 | 本科 | 3 | 4 | 7 | |||||
數學與應用數學 | 理科 | 本科 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 4 | 4 | ||||||
財務管理 | 理科 | 本科 | 3 | 3 | ||||||
合計 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 110 |
注:1、學校招生代碼、招生專業、招生計劃等以各省(市、區)教育考試院統一公布為準。
2、收費標準:學費3700-4100元/年,住宿費1000-1200元/年;