安順學院2018年普通本??品质》謱I招生計劃
專業名稱 | 學制 | 科類 | 學位授予門類 | 學費標準 | 合計 | 特殊類型 | 普通本專科 | ||||||||||||||||||||||
預科 | 小計 | 民族班 | 貴州 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 甘肅 | ||||||
直升 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | |||||||||||||||||||||||||||||
本??瓶傆?/td> | 3200 | 94 | 3106 | 300 | 2640 | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
本科合計 | 2900 | 94 | 2806 | 300 | 2340 | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
漢語言文學 | 四 | 文史類 | 文學 | 4100 | 100 | 5 | 95 | 12 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
歷史學 | 四 | 文史類 | 歷史學 | 3830 | 60 | 2 | 58 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
秘書學 | 四 | 文史類 | 文學 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
公共事業管理 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 100 | 3 | 58 | 6 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 2 | 37 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 四 | 理工類 | 管理學 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
農村區域發展 | 四 | 文史類 | 管理學 | 待定 | 60 | 1 | 36 | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 1 | 22 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四 | 文史類 | 法學 | 4100 | 120 | 6 | 114 | 14 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
社會工作 | 四 | 文史類 | 法學 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 四 | 文史類 | 教育學 | 4100 | 100 | 3 | 50 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 2 | 45 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
教育康復學 | 四 | 文史類 | 教育學 | 4100 | 60 | 1 | 32 | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 1 | 26 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 四 | 文史類 | 理學 | 4100 | 120 | 3 | 54 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||
理工類 | 3 | 60 | 7 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
學前教育 | 四 | 文史類 | 教育學 | 4100 | 100 | 3 | 50 | 6 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 2 | 45 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 四 | 體育文 | 教育學 | 4100 | 160 | 69 | 8 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
體育理 | 91 | 12 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 四 | 文史類 | 文學 | 4100 | 100 | 3 | 59 | 7 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 2 | 36 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 四 | 文史類 | 文學 | 4100 | 40 | 2 | 25 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4100 | 130 | 5 | 125 | 16 | 104 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 90 | 3 | 87 | 12 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
食品質量與安全 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 90 | 3 | 87 | 12 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術(北京中關村軟件園合辦班) | 四 | 理工類 | 理學 | 10000 | 100 | 100 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
數據科學與大數據技術(北京中關村軟件園合辦班) | 四 | 理工類 | 工學 | 10000 | 100 | 100 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 70 | 2 | 68 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料物理 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理科學 | 四 | 文史類 | 理學 | 4100 | 80 | 3 | 43 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 33 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
環境工程 | 四 | 理工類 | 工學 | 4200 | 80 | 3 | 77 | 10 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理信息科學 | 四 | 文史類 | 理學 | 待定 | 60 | 1 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
理工類 | 1 | 26 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
生物科學 | 四 | 理工類 | 理學 | 4200 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
農學 | 四 | 理工類 | 農學 | 3830 | 100 | 4 | 96 | 12 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 90 | 3 | 53 | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類 | 1 | 33 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
文化產業管理 | 四 | 文史類 | 管理學 | 4100 | 70 | 2 | 42 | 5 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 1 | 25 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
中國共產黨歷史 | 四 | 文史類 | 法學 | 3830 | 60 | 2 | 58 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音樂學 | 四 | 藝術綜合 | 藝術學 | 9000 | 80 | 80 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
美術學 | 四 | 藝術綜合 | 藝術學 | 9000 | 90 | 90 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
藝術設計學 | 四 | 藝術綜合 | 藝術學 | 9000 | 70 | 70 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
??坪嫌?/td> | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
語文教育 | 三 | 文史類(高考招生) | 3500 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
文理綜合(分類招生) | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
英語教育 | 三 | 文史類(高考招生) | 3500 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
理工類(高考招生) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
文理綜合(分類招生) | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三 | 文史類(高考招生) | 3500 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
理工類(高考招生) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
文理綜合(分類招生) | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科合計 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
少數民族預科(本科) | 一 | 文史類 | 3830 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
理工類 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、實際招生計劃以各省招生主管部門公布的招生目錄為準; | |||||||||||||||||||||||||||||
2、民族班和民族預科僅面向貴州省招生少數民族考生,其中民族預科班預科期間在黔南民族師范學院就讀; | |||||||||||||||||||||||||||||
3、各專業實際收費標準以貴州省教育廳、貴州省發改委核定的標準為準。 |