廣西科技師范學院2018年本、??普猩媱澮挥[表
序號 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 專業 | 2018年招生計劃數 | 合計 | 學費(元/年) | 校區 | 區內錄取批次 | |||
普高 | 其中區內人數包括 | |||||||||||
區內 | 區外 | 民族班 | 建檔立卡 | |||||||||
1 | 文化與傳播學院 | 本科 | 四年 | 漢語言文學(師范) | 76 | 74 | 5 | 10 | 150 | 4185 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 漢語言文學 | 33 | 17 | — | 5 | 50 | 4185 | 來賓 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 秘書學 | 46 | 14 | — | 2 | 60 | 4185 | 來賓 | 本科二批 | ||
???/td> | 三年 | 漢語 | 65 | 5 | — | — | 70 | 5490 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
???/td> | 三年 | 語文教育 | 92 | 38 | — | — | 130 | 3285 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
2 | 經濟與管理學院 | 本科 | 四年 | 財務管理 | 17 | 43 | 5 | 3 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 物流管理 | 38 | 22 | 5 | 4 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
專科 | 三年 | 會計 | 46 | 4 | — | — | 50 | 5985 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
專科 | 三年 | 工商企業管理 | 47 | 3 | — | — | 50 | 5985 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
3 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 32 | 18 | — | 4 | 50 | 4185 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 英語(師范) | 56 | 44 | 5 | 5 | 100 | 4185 | 來賓 | 本科二批 | ||
???/td> | 三年 | 英語教育 | 72 | 28 | — | — | 100 | 3285 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
4 | 數學與計算機科學學院 | 本科 | 四年 | 計算機科學與技術(大數據) | 97 | 53 | 3 | 4 | 150 | 4590 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 軟件工程 | 110 | 40 | 5 | 2 | 150 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 物聯網工程 | 23 | 27 | — | 3 | 50 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 數學與應用數學(師范) | 18 | 42 | — | 2 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
???/td> | 三年 | 數學教育 | 48 | 32 | — | — | 80 | 3285 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
5 | 機械與電氣工程學院 | 本科 | 四年 | 電氣工程及其自動化 | 73 | 27 | — | 2 | 100 | 4590 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 電子信息工程 | 73 | 17 | — | — | 90 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
???/td> | 三年 | 物理教育 | 60 | — | — | — | 60 | 3285 | 來賓 | 高職高專普通批 | ||
6 | 食品與生化工程學院 | 本科 | 四年 | 食品科學與工程 | 87 | 13 | — | 4 | 100 | 4590 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 食品質量與安全 | 46 | 14 | — | 3 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
專科 | 三年 | 化學教育 | 60 | — | — | — | 60 | 3285 | 來賓 | 高職高專提前批 | ||
???/td> | 三年 | 科學教育 | 60 | — | — | — | 60 | 3285 | 來賓 | 高職高專提前批 | ||
7 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 體育教育 | 95 | 45 | 5 | — | 140 | 4185 | 來賓 | 本科提前批 |
???/td> | 三年 | 體育教育 | 95 | 20 | — | — | 115 | 3285 | 柳州 | 高職高專提前批 | ||
8 | 教育與心理科學學院 | 本科 | 四年 | 小學教育 | 52 | 78 | 7 | 12 | 130 | 4185 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 學前教育 | 41 | 19 | 5 | 8 | 60 | 4185 | 來賓 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 應用心理學 | 26 | 24 | — | — | 50 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
???/td> | 三年 | 小學教育(全科) | 295 | — | — | — | 295 | 免費 | 來賓 | 高職高專提前批 | ||
專科 | 三年 | 小學教育 | 67 | 33 | — | — | 100 | 3285 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
???/td> | 三年 | 學前教育 | 83 | 17 | — | — | 100 | 3285 | 柳州 | 高職高專普通批 | ||
9 | 音樂學院 | 本科 | 四年 | 音樂學 | 97 | 13 | — | — | 110 | 11970 | 來賓 | 本科提前批 |
???/td> | 三年 | 音樂教育 | 50 | — | — | — | 50 | 4995 | 來賓 | 高職高專提前批 | ||
10 | 美術學院 | 本科 | 四年 | 美術學 | 63 | 17 | — | — | 80 | 11970 | 來賓 | 本科提前批 |
???/td> | 三年 | 藝術設計 | 80 | — | — | — | 80 | 6975 | 來賓 | 高職高專提前批 | ||
???/td> | 三年 | 美術教育 | 50 | — | — | — | 50 | 4995 | 來賓 | 高職高專提前批 | ||
11 | 職業技術教育學院 | 本科 | 四年 | 物流管理(職教師資方向) | 50 | 10 | — | 7 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 |
本科 | 四年 | 財務管理(職教師資方向) | 34 | 26 | — | 5 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 計算機科學與技術(職教師資方向) | 42 | 18 | 5 | 2 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
本科 | 四年 | 汽車服務工程(本科職師) | 49 | 11 | — | 3 | 60 | 4590 | 來賓 | 本科二批 | ||
???/td> | 三年 | 汽車運用與維修技術 | 35 | — | — | — | 35 | 6480 | 來賓 | 高職高專普通批 | ||
???/td> | 三年 | 數控技術 | 35 | — | — | — | 35 | 5985 | 來賓 | 高職高專普通批 | ||
12 | 馬克思主義學院 | ???/td> | 三年 | 思想政治教育 | 80 | — | — | — | 80 | 3285 | 柳州 | 高職高專普通批 |
總計 | 2794 | 906 | 50 | 90 | 3700 |
重要說明:1、招生專業及計劃數以自治區教育廳公布為準;2、學費標準以當年財政部門核定為準;3、民族班:只招收少數民族考生;4、建檔立卡:只招收建檔立卡貧困戶考生;5、小學教育(全科)專業:為定向招生,具體定向縣請查看我校招生網站“2018年農村小學全科教師定向培養招生計劃”;6、計算機科技與技術專業:與曙光信息產業股份有限公司合作辦學,軟件工程專業:與中關村軟件園合作辦學。