中山大學2018年分專業招生計劃(廣東)
文史 計劃 668名 | |||||||
專業名稱 | 所屬學院 | 計劃類別 | 學制 | 計劃數 | 學費 (元/年) | 院本部 | 報到校區 |
新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業) | 傳播與設計學院 | 普通類 | 四年 | 14 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
法學 | 法學院 | 普通類 | 四年 | 74 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
工商管理 | 管理學院 | 普通類 | 四年 | 36 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
會計學 | 管理學院 | 普通類 | 四年 | 35 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 國際翻譯學院 | 普通類 | 四年 | 60 | 6850 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
國際政治 | 國際關系學院 | 普通類 | 四年 | 12 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
工商管理類(含工商管理、會計學專業) | 國際金融學院 | 普通類 | 四年 | 32 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
金融學 | 國際金融學院 | 普通類 | 四年 | 27 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
歷史學 | 歷史學系(廣州) | 普通類 | 四年 | 21 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
歷史學 | 歷史學系(珠海) | 普通類 | 四年 | 21 | 6060 | 珠海校區 | 珠海校區 |
經濟學類(含金融學、經濟學專業) | 嶺南學院 | 普通類 | 四年 | 37 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 旅游學院 | 普通類 | 四年 | 56 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
人類學(含人類學、考古學專業) | 社會學與人類學學院 | 普通類 | 四年 | 6 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
社會學 | 社會學與人類學學院 | 普通類 | 四年 | 17 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
德語 | 外國語學院 | 普通類 | 四年 | 9 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
法語 | 外國語學院 | 普通類 | 四年 | 8 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
日語 | 外國語學院 | 普通類 | 四年 | 9 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
英語 | 外國語學院 | 普通類 | 四年 | 15 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
哲學 | 哲學系(廣州) | 普通類 | 四年 | 21 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
哲學 | 哲學系(珠海) | 普通類 | 四年 | 16 | 6060 | 珠海校區 | 珠海校區 |
公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業) | 政治與公共事務管理學院 | 普通類 | 四年 | 44 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
漢語言文學 | 中國語言文學系(廣州) | 普通類 | 四年 | 65 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
漢語言文學 | 中國語言文學系(珠海) | 普通類 | 四年 | 20 | 6060 | 珠海校區 | 珠海校區 |
圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業) | 資訊管理學院 | 普通類 | 四年 | 13 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
理工 計劃 2634名 | |||||||
專業名稱 | 所屬學院 | 計劃類別 | 學制 | 計劃數 | 學費 (元/年) | 院本部 | 報到校區 |
材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業) | 材料科學與工程學院 | 普通類 | 四年 | 64 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
材料類(含材料物理、材料化學專業) | 材料學院 | 普通類 | 四年 | 47 | 6850 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業) | 傳播與設計學院 | 普通類 | 四年 | 4 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
大氣科學類(含大氣科學、應用氣象學專業) | 大氣科學學院 | 普通類 | 四年 | 24 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
城鄉規劃 | 地理科學與規劃學院 | 普通類 | 五年 | 9 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
地理科學類(含自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、地理科學專業) | 地理科學與規劃學院 | 普通類 | 四年 | 22 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
地質學類(含地質學、地質工程專業) | 地球科學與工程學院 | 普通類 | 四年 | 5 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 電子與通信工程學院 | 普通類 | 四年 | 180 | 6850 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 電子與信息工程學院 | 普通類 | 四年 | 57 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
光電信息科學與工程(工學) | 電子與信息工程學院 | 普通類 | 四年 | 33 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
微電子科學與工程 | 電子與信息工程學院 | 普通類 | 四年 | 35 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
法學 | 法學院 | 普通類 | 四年 | 6 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
預防醫學 | 公共衛生學院 | 普通類 | 五年 | 36 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
預防醫學 | 公共衛生學院(深圳) | 普通類 | 五年 | 37 | 7660 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
工商管理 | 管理學院 | 普通類 | 四年 | 30 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
會計學 | 管理學院 | 普通類 | 四年 | 45 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
口腔醫學 | 光華口腔醫學院 | 普通類 | 五年 | 14 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
口腔醫學(5+3) | 光華口腔醫學院 | 普通類 | 5+3醫 | 22 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 國際翻譯學院 | 普通類 | 四年 | 6 | 6850 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
國際政治 | 國際關系學院 | 普通類 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
工商管理類(含工商管理、會計學專業) | 國際金融學院 | 普通類 | 四年 | 23 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
金融學 | 國際金融學院 | 普通類 | 四年 | 42 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
海洋工程與技術 | 海洋工程與技術學院 | 普通類 | 四年 | 48 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
海洋科學 | 海洋科學學院 | 普通類 | 四年 | 80 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
航空航天工程 | 航空航天學院 | 普通類 | 四年 | 30 | 6850 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
理論與應用力學 | 航空航天學院 | 普通類 | 四年 | 36 | 6850 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
護理學 | 護理學院 | 普通類 | 四年 | 3 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
化學工程與工藝 | 化學工程與技術學院 | 普通類 | 四年 | 40 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
化學類(含化學、高分子材料與工程專業) | 化學學院 | 普通類 | 四年 | 82 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
環境科學與工程類(含環境科學、環境工程專業) | 環境科學與工程學院 | 普通類 | 四年 | 54 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
歷史學 | 歷史學系(廣州) | 普通類 | 四年 | 5 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
管理科學與工程類(含國際商務、管理科學專業) | 嶺南學院 | 普通類 | 四年 | 25 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
經濟學類(含金融學、經濟學專業) | 嶺南學院 | 普通類 | 四年 | 56 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 旅游學院 | 普通類 | 四年 | 4 | 6060 | 珠海校區 | 廣州校區南校園* |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業) | 生命科學學院 | 普通類 | 四年 | 82 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園* |
生物醫學工程 | 生物醫學工程學院 | 普通類 | 四年 | 40 | 6850 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
保密管理 | 數據科學與計算機學院 | 普通類 | 四年 | 13 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
計算機類(含計算機科學與技術、網絡空間安全專業) | 數據科學與計算機學院 | 普通類 | 四年 | 100 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
信息與計算科學 | 數據科學與計算機學院 | 普通類 | 四年 | 12 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
軟件工程 | 數據科學與計算機學院(軟件學院) | 普通類 | 四年 | 54 | 8000 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
數學類(含數學與應用數學、統計學專業) | 數學學院(廣州) | 普通類 | 四年 | 117 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學專業) | 數學學院(珠海) | 普通類 | 四年 | 90 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
水文與水資源工程 | 土木工程學院 | 普通類 | 四年 | 19 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
土木工程 | 土木工程學院 | 普通類 | 四年 | 50 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
光電信息科學與工程(理學) | 物理學院 | 普通類 | 四年 | 56 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
物理學 | 物理學院 | 普通類 | 四年 | 33 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
物理學 | 物理與天文學院 | 普通類 | 四年 | 35 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
心理學 | 心理學系 | 普通類 | 四年 | 21 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
藥學 | 藥學院 | 普通類 | 四年 | 36 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園 |
藥學 | 藥學院(深圳) | 普通類 | 四年 | 30 | 7660 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
臨床醫學 | 醫學院 | 普通類 | 五年 | 190 | 7660 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
邏輯學 | 哲學系(廣州) | 普通類 | 四年 | 5 | 6850 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
哲學 | 哲學系(廣州) | 普通類 | 四年 | 5 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業) | 政治與公共事務管理學院 | 普通類 | 四年 | 4 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
交通工程 | 智能工程學院 | 普通類 | 四年 | 44 | 6850 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
智能科學與技術 | 智能工程學院 | 普通類 | 四年 | 68 | 6850 | 深圳校區 | 廣州校區東校園 |
核工程類(中法合作辦學)(核工程與核技術專業) | 中法核工程與技術學院 | 普通類 | 四年 | 43 | 6850 | 珠海校區 | 珠海校區 |
漢語言文學 | 中國語言文學系(廣州) | 普通類 | 四年 | 5 | 6060 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
法醫學 | 中山醫學院 | 普通類 | 五年 | 3 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區南校園* |
基礎醫學 | 中山醫學院 | 普通類 | 五年 | 2 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區南校園* |
臨床醫學 | 中山醫學院 | 普通類 | 五年 | 190 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區南校園* |
臨床醫學(八年制) | 中山醫學院 | 普通類 | 八年醫 | 48 | 7660 | 廣州校區北校園 | 廣州校區南校園* |
圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業) | 資訊管理學院 | 普通類 | 四年 | 2 | 6060 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
信息管理與信息系統 | 資訊管理學院 | 普通類 | 四年 | 30 | 6850 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
注1:表中來源計劃僅供參考,考生填報高考志愿須參照各省市區招生部門公布的報考專業目錄為準。
注2:報到校區一欄*表示本專業學生將根據教學安排,后一階段遷至另一校區就讀,具體遷移情況以學校當年公布為準。
注3:護理學專業以提前批或單獨代碼方式錄取,入校后不得轉入其他專業學習。
中山大學招生辦公室 咨詢熱線:020-84036491 微信公眾號:sysuzs 地址:廣東省廣州市海珠區新港西路135號