廣州大學2018年本科分專業外省招生計劃表
專業名稱 | 學制 | 科類 | 專業代碼 | 重慶 | 寧夏 | 福建 | 江西 | 遼寧 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 安徽 | 貴州 | 內蒙古 | 河南 | 甘肅 | 云南 | 山西 | 吉林 | 新疆 | 四川 | 山東 | 江蘇 | 河北 | 喀什定向 | 學費 |
分省計劃合計 | 25 | 25 | 40 | 44 | 20 | 34 | 75 | 40 | 30 | 45 | 38 | 25 | 36 | 50 | 25 | 31 | 25 | 20 | 25 | 40 | 40 | 35 | 20 | ||||
土木類(含土木工程、給排水科學與工程、建筑環境與能源應用工程) | 四年 | 理科 | 810 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 19 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 6850 | |||||||
金融學 | 四年 | 理科 | 20301 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 理科 | 20401 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 四年 | 理科 | 70101 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 6850 | ||||||||||
信息與計算科學 | 四年 | 理科 | 70102 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6230 | |||||||||||||||||
化學 | 四年 | 理科 | 70301 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||
生物科學 | 四年 | 理科 | 71001 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6850 | |||||||||||||||||||
統計學 | 四年 | 理科 | 71201 | 2 | 3 | 10 | 6850 | ||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理科 | 80202 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理科 | 80601 | 2 | 4 | 6230 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程(含通信工程方向) | 四年 | 理科 | 80701 | 2 | 3 | 6230 | |||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 四年 | 理科 | 80705 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||
機器人工程 | 四年 | 理科 | 80803 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 四年 | 理科 | 80901 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6850 | |||||||||||||||||
軟件工程 | 四年 | 理科 | 80902 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6850 | ||||||||||||||||||
網絡工程 | 四年 | 理科 | 80903 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||
物聯網工程 | 四年 | 理科 | 80905 | 3 | 5 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 理科 | 81301 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||
環境工程 | 四年 | 理科 | 82502 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||
環境科學 | 四年 | 理科 | 82503 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||
建筑學 | 五年 | 理科 | 82801 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||
城鄉規劃 | 五年 | 理科 | 82802 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||
風景園林 | 五年 | 理科 | 82803 | 3 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理科 | 83001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理科 | 120103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||
教育技術學(師范) | 四年 | 文科 | 40104 | 3 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 文科 | 70503 | 3 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 理科 | 120901 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
分省理科計劃小計 | 10 | 13 | 23 | 18 | 18 | 10 | 30 | 25 | 9 | 24 | 16 | 18 | 24 | 24 | 10 | 14 | 16 | 6 | 15 | 23 | 40 | 17 | 8 | ||||
經濟學 | 四年 | 文科 | 20101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||
法學 | 四年 | 文科 | 30101 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||
社會學 | 四年 | 文科 | 30301 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 四年 | 文科 | 30503 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
教育技術學(師范) | 四年 | 文科 | 40104 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||
小學教育(師范) | 四年 | 文科 | 40107 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||
漢語言文學 | 四年 | 文科 | 50101 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||
英語 | 四年 | 文科 | 50201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||
法語 | 四年 | 文科 | 50204 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||||
日語 | 四年 | 文科 | 50207 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 四年 | 文科 | 50302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 四年 | 文科 | 50306 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 四年 | 文科 | 60101 | 2 | 3 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||
地理科學 | 四年 | 文科 | 70501 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 文科 | 70503 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||
地理信息科學 | 四年 | 文科 | 70504 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||
應用心理學 | 四年 | 文科 | 71102 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6230 | ||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文科 | 120201 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||
會計學 | 四年 | 文科 | 120203 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 文科 | 120402 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 文科 | 120601 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 文科 | 120901 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
旅游管理(中法聯合培養) | 四年 | 文科 | 120901 | 2 | 4 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||
分省文科計劃小計 | 11 | 12 | 17 | 15 | 12 | 6 | 6 | 16 | 22 | 7 | 6 | 15 | 15 | 17 | 9 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | |||||||
設計學類 (含產品設計、環境設計、視覺傳達設計) | 四年 | 美術 | 1305 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||
音樂學(聲樂) | 四年 | 音樂 | 130202 | 2 | 2 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||
音樂學(器樂) | 四年 | 音樂 | 130202 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||
音樂學(鋼琴) | 四年 | 音樂 | 130202 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 四年 | 音樂 | 130206 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 四年 | 音樂 | 130305 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||
播音與主持藝術(普語) | 四年 | 音樂 | 130309 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||
分省藝術計劃小計 | 4 | 26 | 2 | 9 | 33 | 9 | 15 | 5 | 6 | 11 |
注:最終招生計劃、招生要求以生源省教育考試院公布的招生專業目錄為準。我校實行學分制收費,標注的學費是各專業每學年預收費用。