江漢大學2018年本科招生計劃表
學院 | 專 業 名 稱 | 湖北批次 | 科類 | 合計 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 新疆 | 其它 | 備注 |
合 計 | 4140 | 2718 | 8 | 7 | 20 | 145 | 15 | 8 | 32 | 20 | 48 | 33 | 46 | 10 | 75 | 49 | 166 | 46 | 51 | 120 | 10 | 51 | 180 | 67 | 7 | 14 | 194 | ||||
商學院 | 金融學 | 一本 | 文科 | 90 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文科 | 82 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 一本 | 文科 | 50 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 一本 | 文科 | 45 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 一本 | 文科 | 50 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 一本 | 文科 | 50 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 80 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 45 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學院 | 法學 | 一本 | 文科 | 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文科 | 40 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文學院 | 漢語言文學 | 文科 | 80 | 37 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 其中:湖北地方專項計劃10人,新疆定向博州1人 | |||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文科 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文科 | 80 | 12 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷史學 | 文科 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 其中:湖北地方專項計劃5人 | |||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 一本 | 藝術 | 28 | 10 | 12 | 6 | 身高男生1.75米、女生1.65米(含)以上 | ||||||||||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 一本 | 藝術 | 18 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
音樂學(合唱指揮與音樂教育) | 一本 | 藝術 | 18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂表演) | 一本 | 藝術 | 30 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂表演:鋼琴) | 一本 | 藝術 | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂表演:民樂) | 一本 | 藝術 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂表演:管弦樂) | 一本 | 藝術 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 一本 | 藝術 | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
美術學院 | 美術學類(含美術學、繪畫) | 一本 | 藝術 | 83 | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
公共藝術 | 一本 | 藝術 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
設計學院 | 設計學類(含視覺傳達設計、產品設計、環境設計、服裝與服飾設計) | 一本 | 藝術 | 442 | 160 | 4 | 8 | 11 | 6 | 15 | 9 | 22 | 16 | 6 | 32 | 12 | 14 | 7 | 27 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 58 | ||||||
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 一本 | 藝術 | 100 | 44 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 只招收填報該專業志愿的考生 | ||||||||||||||
機電與建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 一本 | 理科 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 一本 | 理科 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 一本 | 理科 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 文科 | 40 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業設計 | 理科 | 40 | 15 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
物理與信息工程學院 | 物理學 | 理科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理科 | 44 | 24 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理科 | 80 | 43 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
軌道交通信息與控制 | 理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 一本 | 理科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 一本 | 理科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 一本 | 理科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
數學與計算機科學學院 | 數學與應用數學 | 理科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 理科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理科 | 138 | 70 | 13 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
化學與環境工程學院 | 化學工程與工藝 | 理科 | 110 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 其中:湖北地方專項計劃10人 | ||||||||||||||||||||
環境工程 | 理科 | 75 | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 其中:湖北地方專項計劃10人 | |||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理科 | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 一本 | 理科 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
醫學院 | 臨床醫學 | 理科 | 90 | 40 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 其中:新疆定向博州5人 | |||||||||||||||||||||
臨床醫學(全科醫學) | 理科 | 60 | 50 | 10 | 為武漢市城區基層醫療衛生服務機構訂單培養,只招收填報該專業志愿的考生。 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(兒科) | 理科 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學 | 文科 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 文科 | 80 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 20 | 5 | 10 | 10 | 其中:湖北地方專項計劃10人 | ||||||||||||||||||||||||||
醫學影像技術 | 文科 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
口腔醫學 | 理科 | 35 | 34 | 1 | 其中:新疆定向博州1人 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科學學院 | 園藝 | 理科 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理科 | 80 | 34 | 10 | 10 | 11 | 15 | 其中:湖北地方專項計劃5人 | |||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理科 | 40 | 20 | 5 | 10 | 5 | 其中:湖北地方專項計劃5人 | ||||||||||||||||||||||||
教育學院 | 教育學 | 文科 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文科 | 60 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 5 | 10 | 10 | 5 | 其中:新疆定向博州2人 | ||||||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 體育 | 90 | 60 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理) | 體育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
運動訓練 | 體育 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 一本 | 文科 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文科 | 60 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文科 | 50 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 文科 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文科 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 其中:湖北地方專項計劃5人 | |||||||||||||||||||||||
特別提示: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、湖北計劃中,一本招生專業和藝術、體育類專業面向全省招生,二本招生專業分別按文、理科計劃的80%面向武漢市招生,20%面向全省(含武漢市)招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、專業學制除城鄉規劃、臨床醫學、口腔醫學和針灸推拿學等專業為五年外,其他專業均為四年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、具體分專業、分科類招生計劃及有關事項說明詳見所在?。ㄊ?、區)招生機構公布的招生信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、本科辦學地址均在江漢大學主校區。 |