一、學校自然情況說明
高校名稱:營口理工學院
辦學地點及校址:遼寧省營口市博文路46號
辦學類型:公辦普通高等學校
辦學層次:本科
辦學形式:全日制
主要辦學條件:校園占地面積75.79萬平方米;生均教學行政用房面積37.6平方米;生均宿舍面積12.9平方米;生師比17.3:1;專任教師237人,其中具有副高級職務教師占專任教師的比例為35.0%,具有研究生學位教師占專任教師的比例為91.6%;教學科研儀器設備總值5962.6萬元,生均教學科研儀器設備值13403.3元;圖書58.6萬冊,生均圖書131.7冊。
二、招生計劃特別說明
經批準有語種限制的專業及允許招生的語種:無。
有男女生比例要求的專業及限制比例:無。
學校招生計劃按照遼寧省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。
三、專業設置說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 020302 | 金融工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 經濟學 | 4200 |
2 | 070302 | 應用化學 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
3 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
4 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
5 | 080204 | 機械電子工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待審批 |
6 | 080209T | 機械工藝技術 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
7 | 080401 | 材料科學與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
8 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
9 | 080411T | 焊接技術與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待審批 |
10 | 080414T | 新能源材料與器件 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待審批 |
11 | 080503T | 新能源科學與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
12 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 |
13 | 080801 | 自動化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 |
14 | 080907T | 智能科學與技術 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待審批 |
15 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
16 | 081304T | 能源化學工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
17 | 081305T | 化學工程與工業生物工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 待審批 |
18 | 082501 | 環境科學與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
19 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 |
20 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 |
四、畢業證書與學位證書說明
本科學生學習期滿,成績合格頒發營口理工學院普通高等學校本科畢業證書,達到營口理工學院學位授予標準的頒發營口理工學院學士學位證書。