廣西水利電力職業技術學院2018年招生計劃表
系別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費(元) | 招生科類 | 對口計劃 | 單招計劃 | 普招計劃 | ||
文史類 | 理工類 | 小計 | |||||||||
水利工程系 | 520301 | 工程測量技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 25 | 15 | 30 | 45 | |
540502 | 工程造價 | 建筑工程造價方向 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 25 | 45 | 35 | 80 | |
水利工程造價方向 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 25 | 20 | 35 | 55 | |||
電力工程造價方向 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 25 | 20 | 25 | 45 | |||
540603 | 給排水工程技術 | 3 | 6500 | 文/理 | 20 | 25 | 10 | 45 | 55 | ||
550101 | 水文與水資源工程 | 3 | 6500 | 文/理 | 0 | 15 | 20 | 25 | 45 | ||
550201 | 水利工程 | 3 | 7000 | 理工 | 20 | 15 | 0 | 55 | 55 | ||
550203 | 水利水電工程管理 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 25 | 20 | 35 | 55 | ||
550204 | 水利水電建筑工程 | 3 | 7000 | 理工 | 20 | 30 | 0 | 120 | 120 | ||
550401 | 水土保持技術 | 3 | 6500 | 文/理 | 0 | 15 | 10 | 25 | 35 | ||
小計 | 160 | 225 | 160 | 430 | 590 | ||||||
電力工程系 | 530101 | 發電廠及電力系統 | 3 | 7500 | 文/理 | 0 | 40 | 10 | 90 | 100 | |
530102 | 供用電技術 | 3 | 7500 | 文/理 | 30 | 30 | 5 | 55 | 60 | ||
530102 | 供用電技術 | 軌道交通供電方向 | 3 | 7500 | 文/理 | 20 | 23 | 5 | 45 | 50 | |
530102 | 供用電技術 | 電力營銷方向 | 3 | 7500 | 文/理 | 10 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
530103 | 電力系統自動化技術 | 3 | 7500 | 文/理 | 0 | 40 | 10 | 90 | 100 | ||
530101 | 發電廠及電力系統 | 新能源發電方向 | 3 | 7500 | 文/理 | 0 | 15 | 5 | 25 | 30 | |
530104 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 3 | 7500 | 文/理 | 30 | 17 | 5 | 40 | 45 | ||
530105 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 3 | 7500 | 理工 | 0 | 25 | 0 | 60 | 60 | ||
560501 | 供用電技術 | 電力工程項目管理方向 | 3 | 7000 | 文/理 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
小計 | 120 | 215 | 52 | 418 | 470 | ||||||
機電工程系 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 65 | 75 | 15 | 105 | 120 | |
560309 | 工業機器人技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 25 | 30 | 10 | 40 | 50 | ||
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 7000 | 文/理 | 35 | 25 | 10 | 40 | 50 | ||
550304 | 水利機電設備運行與管理 | 3 | 7000 | 文/理 | 15 | 30 | 5 | 25 | 30 | ||
560203 | 機電設備維修與管理 | 3 | 7000 | 文/理 | 35 | 35 | 10 | 20 | 30 | ||
560103 | 數控技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 35 | 35 | 5 | 35 | 40 | ||
560113 | 模具設計與制造 | 3 | 7000 | 文/理 | 35 | 20 | 5 | 15 | 20 | ||
小計 | 245 | 250 | 60 | 280 | 340 | ||||||
經濟管理系 | 630301 | 財務管理 | 3 | 6500 | 文/理 | 30 | 50 | 25 | 25 | 50 | |
630302 | 會計 | 3 | 6500 | 文/理 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||
630701 | 市場營銷 | 3 | 7000 | 文/理 | 30 | 19 | 15 | 10 | 25 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | 6500 | 文/理 | 30 | 40 | 25 | 25 | 50 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | 6500 | 文/理 | 20 | 19 | 20 | 0 | 20 | ||
540701 | 房地產經營與管理 | 3 | 6500 | 文/理 | 10 | 16 | 9 | 8 | 17 | ||
670301 | 文秘 | 3 | 6000 | 文/理 | 10 | 15 | 18 | 0 | 18 | ||
630601 | 工商企業管理 | 3 | 6500 | 文/理 | 20 | 21 | 15 | 10 | 25 | ||
小計 | 180 | 240 | 157 | 108 | 265 | ||||||
信息工程系 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 | 6500 | 文/理 | 25 | 30 | 20 | 50 | 70 | |
610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 50 | 25 | 7 | 8 | 15 | ||
610202 | 計算機網絡技術 | 3 | 6500 | 文/理 | 30 | 30 | 10 | 35 | 45 | ||
610101 | 電子信息工程技術 | 3 | 6500 | 文/理 | 40 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
610307 | 物聯網應用技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | ||
610301 | 通信技術 | 3 | 6500 | 文/理 | 35 | 30 | 5 | 20 | 25 | ||
630801 | 電子商務 | 3 | 6500 | 文/理 | 35 | 40 | 25 | 25 | 50 | ||
小計 | 265 | 220 | 67 | 183 | 250 | ||||||
建筑工程系 | 540501 | 建設工程管理 | 3 | 7000 | 文/理 | 25 | 35 | 20 | 20 | 40 | |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 30 | 5 | 15 | 20 | ||
540301 | 建筑工程技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 30 | 80 | 25 | 40 | 65 | ||
540505 | 建設工程監理 | 3 | 7000 | 文/理 | 15 | 20 | 10 | 15 | 25 | ||
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 7500 | 文/理 | 20 | 25 | 20 | 5 | 25 | ||
540104 | 建筑室內設計 | 3 | 7500 | 文/理 | 25 | 35 | 30 | 10 | 40 | ||
540601 | 市政工程技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 15 | 7 | 8 | 15 | ||
540401 | 建筑設備工程技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
小計 | 175 | 255 | 122 | 123 | 245 | ||||||
汽車工程系 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | 8000 | 文/理 | 80 | 50 | 20 | 20 | 40 | |
560703 | 汽車電子技術 | 3 | 8000 | 文/理 | 30 | 35 | 5 | 20 | 25 | ||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 8000 | 文/理 | 80 | 110 | 40 | 70 | 110 | ||
560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 7500 | 文/理 | 30 | 35 | 5 | 20 | 25 | ||
小計 | 220 | 230 | 70 | 130 | 200 | ||||||
自動化工程系 | 560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 45 | 85 | 30 | 55 | 85 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | ||
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 30 | 40 | 10 | 25 | 35 | ||
560303 | 工業過程自動化技術 | 3 | 6500 | 文/理 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
540403 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | ||
540404 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 7000 | 文/理 | 0 | 30 | 15 | 25 | 40 | ||
小計 | 135 | 265 | 75 | 165 | 240 | ||||||
合計 | 1500 | 1900 | 763 | 1837 | 2600 | ||||||
注:以上所列學費、招生科類、計劃人數以各省招生考試院公布數據為準 |