寧夏工商職業技術學院2018年自主招生專業計劃表
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 |
1 | 570201 | 應用化工技術 | 三年 |
2 | 570212 | 煤化工技術(循環經濟方向) | 三年 |
3 | 570207 | 工業分析技術 | 三年 |
4 | 570102 | 化工生物技術 | 三年 |
5 | 560301 | 機電一體化技術 | 三年 |
6 | 560302 | 電氣自動化技術 | 三年 |
7 | 530102 | 供用電技術 | 三年 |
8 | 610102 | 應用電子技術 | 三年 |
9 | 560309 | 工業機器人技術 | 三年 |
10 | 560610 | 無人機技術應用 | 三年 |
11 | 560103 | 數控技術 | 三年 |
12 | 560102 | 機械制造與自動化 | 三年 |
13 | 600200 | 汽車運用與維修技術 | 三年 |
14 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 三年 |
15 | 610203 | 計算機信息管理 | 三年 |
16 | 610202 | 計算機網絡技術 | 三年 |
17 | 610210 | 數字媒體應用技術(建筑動畫方向) | 三年 |
數字媒體應用技術(平面設計方向) | 三年 | ||
18 | 610119 | 物聯網應用技術 | 三年 |
19 | 630402 | 統計與會計核算 | 三年 |
20 | 630206 | 投資與理財 | 三年 |
21 | 630201 | 金融管理 | 三年 |
22 | 630601 | 工商企業管理 | 三年 |
23 | 630903 | 物流管理 | 三年 |
24 | 630701 | 市場營銷 | 三年 |
25 | 630604 | 連鎖經營管理 | 三年 |
26 | 630801 | 電子商務 | 三年 |
27 | 670202 | 商務英語 | 三年 |
28 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 三年 |
29 | 640105 | 酒店管理 | 三年 |
30 | 690202 | 人力資源管理 | 三年 |
31 | 640301 | 會展策劃與管理 | 三年 |
32 | 640202 | 烹調工藝與營養 | 三年 |
33 | 640101 | 旅游管理 | 三年 |
34 | 640106 | 休閑服務與管理 | 三年 |
學費/年:4600元;住宿費/年:四人間 1200元;六人間 800元