洛陽職業技術學院2018年單獨招生專業及招生計劃
專業代碼 | 專業 | 專業大類計劃 | 學制 | 學費(元/年) | 備注 |
620201 | 護理 | 醫藥衛生 750人 | 3年 | 4400元 | |
620201 | 護理(重癥護理) | ||||
620201 | 護理(老年護理) | ||||
620201 | 護理(中醫護理) | ||||
620202 | 助產 | ||||
620301 | 藥學 | ||||
620401 | 醫學檢驗技術 | ||||
620403 | 醫學影像技術 | ||||
620802 | 醫學營養 | ||||
540502 | 工程造價 | 土木建筑 60人 | 3年 | 3600元 | |
540301 | 建筑工程技術 | ||||
560101 | 機械設計與制造 | 裝備制造 280人 | 3年 | 3600元 | |
※560101 | 機械設計與制造(機床再制造技術) | 3600元 | 校企共建 | ||
※560101 | 機械設計與制造(計算機輔助設計) | 3600元 | 校企共建 | ||
560301 | 機電一體化技術 | 3600元 | |||
560309 | 工業機器人技術(機器人應用與維修) | 3600元 | |||
※560309 | 工業機器人技術(機器人系統集成) | 3600元 | 校企共建 | ||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3600元 | |||
560707 | 新能源汽車技術 | ||||
610102 | 應用電子技術 | 電子信息 390人 | 3年 | 3600元 | |
610201 | 計算機應用技術 | ||||
※610201 | 計算機應用技術(UI設計) | 3600元 | 校企共建 | ||
※610201 | 計算機應用技術(NET技術) | 3600元 | 校企共建 | ||
※610201 | 計算機應用技術(VR虛擬現實技術) | 3600元 | 校企共建 | ||
610205 | 軟件技術 | 3600元 | |||
※610205 | 軟件技術(軟件設計與開發) | 3600元 | 校企共建 | ||
※610214 | 電子商務技術 | 3600元 | 校企共建 | ||
※610215 | 大數據技術與應用 | 3600元 | 校企共建 | ||
630301 | 財務管理 | 財經商貿360人 | 3年 | 3600元 | |
630302 | 會計 | ||||
630701 | 市場營銷 | ||||
630801 | 電子商務 | ||||
※630801 | 電子商務(跨境電商) | 3600元 | 校企共建 | ||
※630803 | 網絡營銷 | 3600元 | 校企共建 | ||
640201 | 餐飲管理 | 旅游 180人 | 3年 | 3600元 | |
640201 | 餐飲管理(連鎖經營與管理) | ||||
640201 | 餐飲管理(后廚管理) | ||||
640202 | 烹調工藝與營養 | ||||
640202 | 烹調工藝與營養(西餐) | ||||
640202 | 烹調工藝與營養(中餐) | ||||
※640101 | 旅游管理 | 3600元 | 校企共建 | ||
650404 | 文物修復與保護 | 文化藝術120人 | 3年 | 3600元 | |
650404 | 文物修復與保護(考古現場整理) | ||||
650204 | 戲曲表演 | 5600元 | |||
690206 | 行政管理 | 公共管理與服務60人 | 3600元 | ||
690301 | 老年服務與管理 | ||||
590107 | 食品營養與檢測 | 食品藥品與糧食30人 | 3年 | 3600元 | |
510315 | 寵物臨床診療技術 | 畜牧業30 | 3年 | 3600元 |
備注:加※符號者為校企合作共建專業,除3600元/年學費外,另由企業加收5800—6800元不等的優質課程與技能培養費。