重慶建筑工程職業學院2018年高職分類考試招生計劃
序號 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費標準 | ||||
總計 | 高職專科 | 對口高職 | |||||
文科 | 理科 | 藝術 | |||||
1 | 建筑工程技術 | 210 | 160 | 土建類50 | 8100元/年 | ||
2 | 建筑鋼結構工程技術 | 30 | 30 | 8100元/年 | |||
3 | 土木工程檢測技術 | 37 | 10 | 27 | 8100元/年 | ||
4 | 工程測量技術 | 40 | 40 | 8100元/年 | |||
5 | 建設工程監理 | 37 | 17 | 20 | 8100元/年 | ||
6 | 安全技術與管理 | 40 | 28 | 12 | 8100元/年 | ||
7 | 工程造價 | 207 | 126 | 56 | 土建類25 | 8100元/年 | |
8 | 建設工程管理 | 66 | 36 | 20 | 土建類10 | 8100元/年 | |
9 | 房地產經營與管理 | 16 | 16 | 8100元/年 | |||
10 | 社區管理與服務 | 5 | 旅游類5 | 6200元/年 | |||
11 | 資產評估與管理 | 29 | 16 | 8 | 會計類5 | 8100元/年 | |
12 | 財務管理 | 91 | 52 | 14 | 會計類25 | 8100元/年 | |
13 | 村鎮建設與管理 | 8 | 6 | 2 | 8100元/年 | ||
14 | 建筑設計 | 38 | 28 | 10 | 8100元/年 | ||
15 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | 12 | 8 | 8100元/年 | ||
16 | 建筑室內設計 | 30 | 21 | 9 | 11500元/年 | ||
17 | 園林工程技術 | 16 | 10 | 6 | 8100元/年 | ||
18 | 風景園林設計 | 23 | 16 | 7 | 11500元/年 | ||
19 | 建筑動畫與模型制作 | 12 | 8 | 4 | 8100元/年 | ||
20 | 室內藝術設計 | 5 | 5 | 11500元/年 | |||
21 | 環境藝術設計 | 5 | 5 | 11500元/年 | |||
22 | 城市軌道交通工程技術 | 20 | 15 | 土建類5 | 8100元/年 | ||
23 | 城市軌道交通車輛技術 | 30 | 21 | 9 | 6200元/年 | ||
24 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 21 | 9 | 6200元/年 | ||
25 | 供熱通風與空調工程技術 | 5 | 5 | 8100元/年 | |||
26 | 建筑電氣工程技術 | 15 | 5 | 電氣技術類5 電子技術類3 機械加工類2 | 8100元/年 | ||
27 | 機電一體化技術 | 25 | 15 | 電子技術類7 機械加工類3 | 8100元/年 | ||
28 | 汽車營銷與服務 | 50 | 19 | 6 | 汽車類25 | 7300元/年 | |
29 | 道路橋梁工程技術 | 50 | 25 | 土建類25 | 8100元/年 | ||
30 | 地下與隧道工程技術 | 20 | 15 | 土建類5 | 8100元/年 | ||
31 | 市政工程技術 | 50 | 22 | 23 | 土建類5 | 8100元/年 | |
32 | 給排水工程技術專業 | 40 | 17 | 18 | 土建類5 | 8100元/年 | |
33 | 港口與航道工程 | 20 | 7 | 8 | 土建類5 | 8100元/年 | |
34 | 道路養護與管理 | 20 | 10 | 5 | 土建類5 | 6200元/年 | |
總計 | 1340 | 519 | 591 | 10 | 220 |
|
1.以上專業學制均為3年,招生計劃如有變化以經重慶市教育委員會審核、重慶市教育考試院對外發布的信息為準。
2.住宿費為1000元/年;各項收費標準若有變化以重慶市物價局核定為準。