為認真貫徹落實《教育部財政部關于實施國家示范性高等職業院校建設計劃,加快高等職業教育改革與發展的意見》(教高【2006】14號)和國務院《關于加快發展現代職業教育的決定》(國發【2014】19號)等有關文件精神,積極探索引導高中畢業生向優質高等職業院校合理分流,提高高等職業教育的生源質量和辦學水平,進一步完善具有中國特色的高等職業教育體系和高等教育多樣化選拔錄取機制,構建現代職教體系。根據教育部《關于2010年部分高等職業院校開展單獨招生改革試點工作的通知》(教學司【2010】6號)和國務院《關于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發〔2014】35號)以及自治區教育廳《2016年度內蒙古自治區高等職業院校分類考試招生工作方案(試行)》(內教高字【2015】107號),自治區招生考試委員會辦公室《關于做好2018年高等職業院校單獨招生工作的通知》(內招考辦【2017】73號)等有關文件,結合我院歷年舉行單獨招生工作的經驗,特制定內蒙古建筑職業技術學院2018年單獨招生工作方案。
一、組織保證
(一)學院單獨招生工作接受自治區教育廳及自治區教育招生考試中心等相關部門的指導和監督。
(二)單獨招生考試、錄取過程中的重大問題,必須經學院招生就業工作領導小組集體研究決定。
二、招生原則
學院單獨招生工作嚴格按照相關招生政策執行,加強紀檢監察力度,確保單獨招生做到“公開、公平、公正”,嚴格按招生程序錄取考生;
凡有直系親屬(父母、配偶、子女、兄弟姐妹等)報考者,不得參與當年單獨招生工作。
三、報名條件
符合國家及自治區相關政策規定,具備以下報名條件的考生均可報名:
1、考生必須是已報名參加2018年全國普通高等學校統一招生考試的普通高中以及建筑類、旅游類、美工設計類、計算機類、財會類、機電類、采礦類、醫學類等中職考生(職高、中專、技校)。
2、考生必須參加2018年內蒙古自治區單獨招生統一報名。
3、考生外語語種原則上只限英語(其它語種的考生被我院錄取后,只能參加英語課程的學習)。
4、品學兼優,身心健康。
四、專業計劃
學院名稱 | 序號 | 專業名稱 | 科類(計劃數) | 合計 | |||||||||
文科 | 理科 | 建筑類 | 旅游類 | 財會類 | 美工設計類 | 機電類 | 計算機類 | 采礦類 | 醫學類 | ||||
總計 | 262 | 320 | 553 | 65 | 160 | 100 | 55 | 165 | 10 | 15 | 1705 | ||
建筑工程學院 | 1 | 建筑工程技術 | 0 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2 | 地下與隧道工程技術 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
小 計 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | ||
建筑與規劃學院 | 3 | 傳播與策劃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
4 | 環境藝術設計 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
5 | 古建筑工程技術 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 園林工程技術 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
7 | 建筑設計 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
8 | 城鄉規劃 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
小 計 | 43 | 32 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 185 | ||
裝飾與藝術設計學院 | 9 | 廣告設計與制作 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | 展示藝術設計 (會展方向) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
11 | 環境藝術設計 (城市雕塑方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 工藝美術品設計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 建筑室內設計 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
14 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
小 計 | 55 | 50 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||
工程管理學院 | 15 | 建設工程管理 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
16 | 建設工程監理 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
17 | 建設項目信息化管理 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | |
18 | 工程造價 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
小 計 | 60 | 52 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 210 | ||
機電與暖通工程學院 | 19 | 建筑智能化工程技術 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 計算機網絡技術 (云計算設施運行與維護方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
21 | 建筑設備工程技術 (水電安裝施工與造價方向) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
22 | 供熱通風與空調工程技術 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
23 | 電氣自動化技術 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
24 | 建筑電氣工程技術 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
25 | 消防工程技術 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
小 計 | 10 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55 | 80 | 0 | 0 | 270 | ||
市政與路橋工程學院 | 26 | 道路橋梁工程技術 | 10 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
27 | 測繪地理信息技術 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | |
28 | 市政工程技術 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
29 | 給排水工程技術 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
30 | 城市軌道交通工程技術 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
31 | 工程測量技術 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
小 計 | 40 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 270 | ||
經濟管理學院 | 32 | 建筑經濟管理 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
33 | 酒店管理 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
34 | 旅游管理 | 3 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
35 | 物業管理 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
36 | 物業管理(智能化管理方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
37 | 物業管理(老年服務與管理方向) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
38 | 房地產檢測與估價 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | |
39 | 會計 | 30 | 20 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
小 計 | 54 | 41 | 20 | 65 | 160 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 385 |
五、報名方式、報名時間
1、報名方式:
登錄內蒙古招生考試信息網(http://www.nm.zsks.cn)進行填報,學院不再另行組織報名。
2、報名時間
2017年12月20日至12月26日;
2018年3月1日至3月5日。
六、報名繳費
1、報名繳費金額
根據內發改費函【2014】122文件,考生需繳納報名費200元/人,凡繳費后,考生自行放棄考試,該款項學院一律不予退款。
2、繳費時間:
呼和浩特市考點:
2018年1月10日(星期三)上午8:30-11:30;
其它盟市考點:
2018年1月10日至13日,各考點的具體時間將在考試前通過官網向考生公布。
3、報名繳費地點:
呼和浩特市考點:內蒙古青少年生態園南側內蒙古建筑職業技術學院;
其它盟市考點:具體報名繳費地點,學院將在考試前通過官網向考生公布。
考生按照學院通知的考點及時間進行報名繳費,逾期未繳者,不得參加考試。