第一章 總則
第一條 為貫徹落實《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》(國發〔2014〕19號)和《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發〔2014〕35號)文件精神,進一步擴大高校招生自主權,將高等職業教育單獨招生改革試點工作推向深入,促進全市高職教育更加健康持續發展。按照重慶市教育委員會的相關文件要求,結合《重慶市教育委員會關于做好2017年高等職業教育單獨招生工作的通知》(渝教招考〔2016〕21號)精神,制訂本章程。
第二條 本章程適用于重慶水利電力職業技術學院2017年高職單獨招生工作。
第二章 學院概況
第三條 學院全稱:重慶水利電力職業技術學院
第四條 學院地址:重慶市永川區昌州大道東段801號
第五條 辦學層次:高職(專科)
第六條 辦學類型:高等職業技術教育
第七條 學習形式:全日制
第八條 辦學性質:公辦
第三章 報名、招生專業、計劃數及收費標準
第九條 招生范圍及對象:2017年已參加高考報名的普通文理考生和對口高職考生,具備2017年高職單招報名資格。
第十條 報名時間及辦法
2017年2月27日9:00-3月2日17:00,考生登錄重慶市教育考試院門戶網(http://www.cqksy.cn)或重慶招考信息網(http://www.cqzk.com.cn),進入“2017年重慶市高職單招報名入口”,選擇重慶水利電力職業技術學院,并認真閱讀招生章程。憑身份證號和考生號進入學院報名系統,按程序進行網上報名。每位考生限報1所院校。其中已參加專業技能考試的對口高職考生,只能填報其參加專業技能考試的專業類別相對應的專業。未參加專業技能考試的對口高職藝術和其他類考生,只能填報其他專業。
第十一條 招生專業、計劃數、收費標準及填報科類要求
專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 學費(元/學年) | 普通文史類 | 普通理工類 | 對口高職生 | 合計 | 類別 | 備注 |
550204 | 水利水電建筑工程 | 3 | 6250 | 40 | 60 | 20 | 120 | 土建類 | 水利部示范重點專業 |
550201 | 水利工程 (城市水利方向) |
3 | 6000 | 30 | 30 | 20 | 80 | 土建類 | 市財政支持重點專業 |
550103 | 水政水資源管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
550207 | 水務管理 | 3 | 6000 | 30 | 20 | 10 | 60 | 土建類 | 水利部示范重點專業 |
550203 | 水利水電工程管理 | 3 | 6250 | 30 | 20 | 10 | 60 | 土建類 | 院級重點專業 |
550402 | 水環境監測與治理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
520804 | 環境工程技術 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
530101 | 發電廠及電力系統 | 3 | 6250 | 20 | 20 | 20 | 60 | 電子技術類、電氣技術類 | 水利部示范重點專業 |
530104 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
530105 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 3 | 6250 | 20 | 20 | 20 | 60 | 電子技術類、電氣技術類 | 水利部示范重點專業 |
530102 | 供用電技術 | 3 | 6000 | 35 | 30 | 20 | 85 | 電子技術類、電氣技術類 | 院級重點專業 |
540403 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
530109 | 水電站及電力網 | 3 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 40 | 電子技術類、電氣技術類 | 院級重點專業 |
530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 6000 | 20 | 30 | 50 | 電子技術類、電氣技術類 | 院級重點專業 | |
540301 | 建筑工程技術 | 3 | 7000 | 40 | 50 | 30 | 120 | 土建類 | 院級重點專業 |
540501 | 建設工程管理 | 3 | 7000 | 30 | 20 | 10 | 60 | 土建類 | 水利部示范重點專業 |
520301 | 工程測量技術 | 3 | 6250 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建類 | 央財重點專業 |
540304 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 機械加工類、土建類 | 院級重點專業 |
540505 | 建設工程監理 | 3 | 6250 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 6000 | 15 | 25 | 40 | 院級重點專業 | ||
540601 | 市政工程技術 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建類 | 院級重點專業 |
540106 | 園林工程技術 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建類 | 市財政支持重點專業 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建類 | 市財政支持重點專業 |
650111 | 環境藝術設計 | 3 | 7000 | 20 | 20 | 10 | 50 | 土建類 | 院級重點專業 |
600204 | 道路養護與管理 (高等級公路管理方向) |
3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建類 | 院級重點專業 |
540703 | 物業管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院級重點專業 | ||
610102 | 應用電子技術 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業 |
560203 | 機電設備維修與管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 電子技術類、計算機類、機械加工類 | 院級重點專業 |
610201 | 計算機應用技術 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業 |
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 機械加工類、電子技術類 | 院級重點專業 |
610206 | 軟件與信息服務 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業 |
610212 | 移動應用開發 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 電子技術類、計算機類 | 院級重點專業 |
580 | 605 | 300 | 1485 |
1.學費收費標準以重慶市物價局核準的最新收費標準為準。
2.住宿費:普通住宿800元/學年,公寓住宿6人間1000元/學年,公寓住宿4人間1200元/學年,具體收費根據學生居住的寢室類別為準。
第十二條 專業志愿填報
1.每位考生限報一個招生類別,同一類別可報考1-2個專業。
2.普通文理科考生可報考所有專業。
3.對口高職考生,只能填報所參加2017年“專業技能考試”的專業類相對應的高職專業,未參加專業技能考試的對口高職藝術和其他類考生,只能填報其他專業。