福建商學院2017年普通高考招生計劃(本科)
專業名稱 | 科類 | 合計 | 福建 | 山西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 就讀校區 |
財務管理 | 理工 | 57 | 53 | 4 | 連江校區 | |||||||
國際商務 | 理工 | 47 | 43 | 4 | 連江校區 | |||||||
電子商務 | 理工 | 56 | 43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 連江校區 | ||||
會展經濟與管理 | 理工 | 51 | 46 | 2 | 3 | 連江校區 | ||||||
商務英語 | 理工 | 47 | 45 | 2 | 連江校區 | |||||||
金融工程 | 理工 | 52 | 46 | 2 | 2 | 2 | 馬尾校區 | |||||
審計學 | 理工 | 50 | 45 | 3 | 2 | 連江校區 | ||||||
經濟統計學 | 理工 | 30 | 23 | 2 | 3 | 2 | 連江校區 | |||||
物業管理 | 理工 | 23 | 20 | 3 | 連江校區 | |||||||
藝術設計學 | 藝術理 | 10 | 10 | 連江校區 | ||||||||
財務管理 | 文史 | 63 | 52 | 2 | 3 | 3 | 3 | 連江校區 | ||||
國際商務 | 文史 | 53 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 連江校區 | |||
電子商務 | 文史 | 44 | 42 | 2 | 連江校區 | |||||||
會展經濟與管理 | 文史 | 49 | 45 | 2 | 2 | 連江校區 | ||||||
商務英語 | 文史 | 73 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 連江校區 | ||||
金融工程 | 文史 | 38 | 35 | 3 | 馬尾校區 | |||||||
審計學 | 文史 | 40 | 34 | 3 | 3 | 連江校區 | ||||||
經濟統計學 | 文史 | 20 | 20 | 連江校區 | ||||||||
物業管理 | 文史 | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | 連江校區 | |||||
藝術設計學 | 藝術文 | 50 | 47 | 3 | 連江校區 | |||||||
本科合計 | - | 880 | 776 | 10 | 17 | 15 | 8 | 28 | 9 | 9 | 8 |
附件:福建商學院2017年普通高考招生計劃(專科) http://www.fjcc.edu.cn/zsb/zhaoshengzhengce/gzzs/176201546730.shtml