南京特殊教育師范學院2017年本科分省分專業招生計劃表(江蘇省外)
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學費 | 科類 | 安徽 | 河南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 |
應用韓語 | ???/td> | 三 | 4700 | 文科 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 |
社會工作 | ???/td> | 三 | 4700 | 文科 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 |
社區管理與服務 | ???/td> | 三 | 4700 | 文科 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 |
康復治療技術 | 專科 | 三 | 6200 | 理科 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 |
藝術設計 | ???/td> | 三 | 6800 | 美術 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
視覺傳播設計與制作 | 專科 | 三 | 6800 | 美術 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||
合計 | 40 | 22 | 32 | 39 | 35 | 32 |
安徽招生代碼:2103
河南招生代碼:7460
四川招生代碼:3288
貴州招生代碼:1592
甘肅招生代碼:1809(文理科),5085(美術)
新疆招生代碼:2828
備注:具體招生批次、代碼、專業及計劃以當地招生主管部門公布為準。