徐州醫科大學2017年江蘇省分專業招生計劃
理科類 第一批錄取本科院校
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
1223 | 徐州醫科大學 選測科目等級要求:BB 必測科目要求:4C 技術科目要求:合格 | |||||||
01 | 麻醉學 | 210 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 臨床醫學 | 371 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
03 | 醫學影像學 | 101 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
04 | 口腔醫學 | 80 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 預防醫學 | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
06 | 醫學檢驗技術 | 70 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
07 | 康復治療學 | 70 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
08 | 醫學影像技術 | 50 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
09 | 藥學 | 62 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 臨床藥學 | 62 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 藥物制劑 | 30 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 護理學 | 275 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
13 | 食品衛生與營養 | 30 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 生物醫學工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 假肢矯形工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
16 | 計算機科學與技術 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
17 | 物聯網工程 | 40 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
18 | 醫學信息工程 | 30 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
19 | 生物信息學 | 40 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 生物科學類 | 74 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
21 | 公共事業管理 | 40 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
22 | 信息資源管理 | 30 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 眼視光醫學 | 60 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
24 | 臨床醫學(兒科醫學) | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
25 | 臨床醫學(精神衛生) | 30 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
26 | 臨床醫學(急救與救援醫學) | 90 | 五 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
共計 | 2018 |
農村訂單定向 理科類 第一批錄取本科院校
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
1506 | 徐州醫科大學 選測科目等級要求:BB 必測科目要求:4C 技術科目要求:合格 以下為面向省內部分地區的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生 | |||||||
01 | 麻醉學(為南京市高淳區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 麻醉學(為南京市六合區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
03 | 麻醉學(為南京市江寧區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 麻醉學(為南京市棲霞區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 麻醉學(僅收戶籍為無錫新區的生源)(為無錫市新吳區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
06 | 麻醉學(為徐州市新沂市定向培養) | 5 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
07 | 麻醉學(為徐州市豐縣定向培養) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
08 | 麻醉學(為常州市溧陽市定向培養) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
09 | 麻醉學(為常州市新北區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 麻醉學(為蘇州市吳江區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 麻醉學(為南通市通州區定向培養) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
12 | 麻醉學(為南通市啟東市定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
13 | 麻醉學(為南通市如東縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 麻醉學(為南通市海門市定向培養) | 5 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
15 | 麻醉學(為鹽城市鹽都區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
16 | 麻醉學(為鹽城市響水縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
17 | 麻醉學(為鹽城市大豐區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
18 | 麻醉學(為鹽城市射陽縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
19 | 麻醉學(為鹽城市濱海縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
20 | 麻醉學(為鹽城市亭湖區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
21 | 麻醉學(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
22 | 麻醉學(為鹽城市東臺市定向培養) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
23 | 麻醉學(為連云港市灌南縣定向培養) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
24 | 麻醉學(為連云港市東??h定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
25 | 麻醉學(為連云港市贛榆區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
26 | 麻醉學(為連云港市海州區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
27 | 麻醉學(為鎮江市句容市定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
28 | 麻醉學(為揚州市寶應縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
29 | 麻醉學(為揚州市高郵市定向培養) | 5 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
30 | 麻醉學(為揚州市儀征市定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
31 | 麻醉學(為揚州市廣陵區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
32 | 麻醉學(為揚州市邗江區定向培養) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
33 | 麻醉學(僅收戶籍為泰州海陵區(高新區轄區內)的生源)(為泰州市醫藥高新區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
34 | 麻醉學(為泰州市高港區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
35 | 麻醉學(為淮安市金湖縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
36 | 麻醉學(為淮安市盱眙縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
37 | 麻醉學(為淮安市淮安區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
38 | 麻醉學(為淮安市淮陰區定向培養) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
39 | 臨床醫學(僅收戶籍為無錫新區的生源)(為無錫市新吳區定向培養) | 12 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
40 | 臨床醫學(為無錫市宜興市定向養) | 10 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
41 | 臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
42 | 臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
43 | 臨床醫學(為常州市新北區定向培養) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
44 | 臨床醫學(為鹽城市響水縣定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
45 | 臨床醫學(為鹽城市射陽縣定向培養) | 15 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
46 | 臨床醫學(為鹽城市濱??h定向培養) | 12 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
47 | 臨床醫學(為鹽城市亭湖區定向培養) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
48 | 臨床醫學(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
49 | 臨床醫學(為鹽城市東臺市定向培養) | 9 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
共計 | 166 |
聯合培養計劃 理科類 第二批錄取本科院校
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
1443 | 徐州醫科大學 選測科目等級要求:BC 必測科目要求:4C 技術科目要求:合格 以下專業為高職與普通本科聯合培養項目,在聯合聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑 | |||||||
01 | 護理學(與蘇州衛生職業技術學院聯合培養項目,在蘇州衛生職業技術學院學習) | 40 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
共計 | 40 |