南京理工大學2017年分省分專業計劃
專業名稱(按科類、專業名稱拼音排序) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
30 | 64 | 125 | 128 | 98 | 99 | 84 | 87 | 19 | 535 | 231 | 267 | 191 | 149 | 186 | 175 | 140 | 154 | 56 | 53 | 33 | 122 | 186 | 68 | 53 | 9 | 167 | 63 | 18 | 20 | 62 | ||
◆材料類(優才計劃班)★★★ | 優才計劃理A | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
◆電子信息類(優才計劃班)★★★ | 優才計劃理A | 46 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
◆機械類(優才計劃班)★★★ | 優才計劃理A | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
◆兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程)★★★ | 理B | 6 | 14 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||
◆材料成型及控制工程★★★ | 理A | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
◆材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術)★★★ | 理B | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
◆測控技術與儀器★★★ | 理A | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
◆電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程)★★ | 理B | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
◆電子信息工程(創新實踐班)★★★ | 理A | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
◆電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程)★★★ | 理B | 2 | 10 | 11 | 13 | 7 | 10 | 11 | 12 | 4 | 85 | 24 | 18 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 6 | 15 | 17 | 17 | 3 | ||||||||
◆飛行器設計與工程★★★ | 理B | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
輻射防護與核安全★★ | 理B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
◆工程力學★★★ | 理B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
◆工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理)★★ | 理D | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
◆工業設計★★ | 理B | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
◆光電信息科學與工程(理學學士學位)★★★ | 理B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
◆化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程)★★★ | 理B | 2 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 21 | 17 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||
◆環境工程★★★ | 理A | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
◆機械工程(創新實踐班)★★★ | 理A | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
◆機械類(車輛工程、工業工程、機械工程)★★★ | 理B | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 | 27 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
◆計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)★★★ | 理B | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 4 | 23 | 23 | 17 | 15 | 8 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | ||
◆建筑環境與能源應用工程★★ | 理B | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
◆經濟學類(國際經濟與貿易、金融學)★ | 理D | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
◆能源與動力工程★★★ | 理B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
◆生物工程★★ | 理B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
數學與應用數學★★★ | 理C | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
◆探測制導與控制技術★★★ | 理A | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
◆特種能源技術與工程★★★ | 理A | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
◆土木工程★ | 理B | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
◆武器發射工程★★★ | 理A | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
◆新能源科學與工程★★ | 理B | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
◆信息管理與信息系統★★ | 理D | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
◆信息與計算科學★★ | 理C | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
◆應用統計學★ | 理C | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
◆應用物理學★ | 理C | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
◆英語★ | 理D | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆自動化類(自動化、軌道交通信號與控制)★★★ | 理A | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
◆法學★★ | 文D | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
◆公共事業管理★ | 文D | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
◆廣播電視學★ | 文D | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
◆日語 | 文D | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
◆社會工作★ | 文D | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
◆英語★ | 文D | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
◆機械類(中外合作辦學)(工業設計)★★ | 中外合作理F | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆材料類(中外合作辦學)(材料科學與工程)★★★ | 中外合作理G | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
◆機械類(中外合作辦學)(機械工程)★★★ | 中外合作理G | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
◆材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術)★★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
◆測控技術與儀器★★★ | 國家專項理A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
◆電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程)★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
◆電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程)★★★ | 國家專項理B | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
◆工程力學★★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理)★★ | 國家專項理D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
◆工業設計★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆光電信息科學與工程(理學學士學位)★★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
◆化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程)★★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
◆環境工程★★★ | 國家專項理A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
◆機械類(車輛工程、工業工程、機械工程)★★★ | 國家專項理B | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
◆計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)★★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
◆建筑環境與能源應用工程★★ | 國家專項理B | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
◆經濟學類(國際經濟與貿易、金融學)★ | 國家專項理D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
◆能源與動力工程★★★ | 國家專項理B | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
◆生物工程★★ | 國家專項理B | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆土木工程★ | 國家專項理B | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆信息管理與信息系統★★ | 國家專項理D | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆應用物理學★ | 國家專項理C | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆自動化類(自動化、軌道交通信號與控制)★★★ | 國家專項理A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
◆公共事業管理★ | 國家專項文D | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆廣播電視學★ | 國家專項文D | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆社會工作★ | 國家專項文D | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆英語★ | 國家專項文D | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆材料成型及控制工程★★★ | 南疆計劃理A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術)★★★ | 高校專項理B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
◆電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程)★★★ | 高校專項理B | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
◆化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程)★★★ | 高校專項理B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
◆機械類(車輛工程、工業工程、機械工程)★★★ | 高校專項理B | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
◆計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)★★★ | 高校專項理B | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
◆自動化類(自動化、軌道交通信號與控制)★★★ | 高校專項理A | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
◆設計學類(環境設計、視覺傳達設計)★★ | 藝術E | 11 | 16 | 6 | 12 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
少數民族預科班 | 預科班 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
注:1、標“◆”號的專業為省部級重點品牌特色專業;2、標“★”號的專業有碩士學位授予權,標“★★”號的專業有博士學位授予權,標“★★★”號的專業設有博士后流動站;3、科類中所標字母代表學費標準(A:6380元/年,B:5800元/年,C:5500元/年,D:5200元/年,E:6800元/年,F:21000元/年,G:34000元/年);4、在實行高考改革的上海市、浙江省考生所報考專業(類)必須符合我校選考科目要求。 |