湖南理工學院2017年招生計劃
專業名稱 | 代碼 | 類別 | 科類 | 總計劃 | 省外計 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學費標準 |
4413 | 1436 | 2977 | 16 | 50 | 110 | 78 | 20 | 20 | 27 | 17 | 80 | 125 | 90 | 20 | 70 | 110 | 103 | 20 | 25 | 80 | 44 | 47 | 20 | 23 | 73 | 10 | 11 | 24 | 73 | 10 | 10 | 30 | |||||
思想政治教育 | 30503 | 師范 | 文科 | 50 | 33 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
法學 | 30101 | 非師范 | 文科 | 80 | 26 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
理科 | 45 | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 120401 | 非師范 | 文科 | 43 | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||
漢語言文學 | 50101 | 師范 | 文科 | 80 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
理科 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非師范 | 文科 | 50 | 19 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||
理科 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秘書學 | 50107 | 非師范 | 文科 | 70 | 21 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||
理科 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 50201 | 師范 | 文科 | 80 | 15 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||
理科 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非師范 | 文科 | 85 | 15 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 50209 | 非師范 | 文科 | 60 | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||
理科 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 20401 | 非師范 | 文科 | 30 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | 2 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 非師范 | 文科 | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 120203 | 非師范 | 文科 | 60 | 4 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 非師范 | 文科 | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 120801 | 非師范 | 文科 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 35 | 11 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 非師范 | 文科 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 1 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 非師范 | 文科 | 35 | 11 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游對口 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語對口 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 50301 | 非師范 | 文科 | 40 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||
理科 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 50303 | 非師范 | 文科 | 70 | 27 | 43 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 50306 | 非師范 | 文科 | 30 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||
理科 | 25 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 70101 | 師范 | 理科 | 140 | 37 | 103 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||
信息與計算科學 | 70102 | 非師范 | 理科 | 130 | 36 | 94 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | ||||||||||
物理學 | 70201 | 師范 | 理科 | 140 | 30 | 110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
電子科學與技術 | 80702 | 非師范 | 理科 | 60 | 22 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 80705 | 非師范 | 理科 | 50 | 22 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||
化學 | 70301 | 師范 | 理科 | 120 | 12 | 108 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
應用化學 | 70302 | 非師范 | 理科 | 120 | 29 | 91 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
制藥工程 | 81302 | 非師范 | 理科 | 40 | 8 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 83001 | 非師范 | 理科 | 40 | 10 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 81301 | 非師范 | 理科 | 40 | 18 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 非師范 | 理科 | 150 | 23 | 127 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 80203 | 非師范 | 理科 | 45 | 11 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 80204 | 非師范 | 理科 | 100 | 15 | 85 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 80208 | 非師范 | 理科 | 45 | 15 | 30 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 非師范 | 理科 | 110 | 17 | 93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 非師范 | 理科 | 80 | 10 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||
自動化 | 80801 | 非師范 | 理科 | 80 | 6 | 74 | 2 | 2 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 80706 | 非師范 | 理科 | 50 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 非師范 | 理科 | 80 | 6 | 74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 非師范 | 理科 | 150 | 20 | 130 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||
網絡工程 | 80903 | 非師范 | 理科 | 50 | 10 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 80902 | 非師范 | 理科 | 100 | 11 | 89 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 非師范 | 理科 | 160 | 28 | 132 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5900 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 非師范 | 理科 | 60 | 21 | 39 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
建筑學 | 82801 | 非師范 | 理科 | 35 | 21 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
城鄉規劃 | 82802 | 非師范 | 理科 | 60 | 16 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
歷史建筑保護工程 | 82804 | 非師范 | 理科 | 35 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||
音樂學 | 130202 | 非師范 | 文(音) | 145 | 126 | 19 | 2 | 25 | 18 | 6 | 20 | 14 | 4 | 18 | 19 | 6000 | |||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 130205 | 非師范 | 文(音) | 50 | 38 | 12 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 130204 | 非師范 | 文(音) | 40 | 37 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 40201 | 師范 | 理(體) | 130 | 26 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||
文(體) | 30 | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 40203 | 非師范 | 理(體) | 40 | 25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||
文(體) | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 130401 | 師范 | 文(美) | 27 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||
非師范 | 文(美) | 68 | 68 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 130502 | 非師范 | 文(美) | 100 | 81 | 19 | 1 | 8 | 11 | 6 | 20 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8000 | ||||||||||||||||||||
環境設計 | 130503 | 非師范 | 文(美) | 96 | 81 | 15 | 8 | 11 | 6 | 20 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 130505 | 非師范 | 文(美) | 49 | 38 | 11 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8000 | ||||||||||||||||||||
*招生計劃如有變化,以生源地招生部門公布為準。學費標準如有變化,按湖南省教育廳、湖南省財政廳、湖南省物價局最新文件的規定執行。 |