湖南師范大學2017年全日制本科生分省分專業省外招生計劃表(湖南)
層次、專業 | 科類 | 湖南 |
---|---|---|
音樂學 | 藝術(文) | 45 |
音樂表演 | 藝術(文) | 29 |
音樂表演 | 藝術(理) | 10 |
舞蹈學 | 藝術(文) | 10 |
音樂表演(中外合作辦學) | 藝術(文) | 50 |
音樂表演(中外合作辦學) | 藝術(理) | 10 |
美術學 | 藝術(文) | 5 |
美術學 | 藝術(理) | 2 |
繪畫 | 藝術(文) | 4 |
繪畫 | 藝術(理) | 2 |
藝術設計學 | 藝術(文) | 29 |
藝術設計學 | 藝術(理) | 7 |
環境設計 | 藝術(文) | 8 |
環境設計 | 藝術(理) | 3 |
視覺傳達藝術 | 藝術(文) | 3 |
視覺傳達藝術 | 藝術(理) | |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 3 |
工藝美術 | 藝術(文) | 3 |
服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 藝術(文) | 22 |
服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 藝術(理) | 8 |
戲劇影視文學 | 藝術(文) | 6 |
戲劇影視文學 | 藝術(理) | 3 |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 8 |
廣播電視編導 | 藝術(理) | 3 |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 17 |
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 4 |
運動訓練 | 不分文理 | 137 |
體育教育 | 體育(文) | 45 |
體育教育 | 體育(理) | 80 |
運動人體科學 | 體育(理) | 30 |
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 29 |
學前教育 | 文史 | 40 |
特殊教育 | 文史 | 15 |
法學 | 文史 | 37 |
思想政治教育 | 文史 | 55 |
行政管理 | 文史 | 9 |
政治學與行政學 | 文史 | 7 |
社會學 | 文史 | 7 |
哲學 | 文史 | 6 |
教育學 | 文史 | 7 |
應用心理學 | 文史 | 4 |
歷史學 | 文史 | 64 |
文化產業管理 | 文史 | 6 |
旅游管理 | 文史 | 7 |
酒店管理 | 文史 | 7 |
會展經濟與管理 | 文史 | 7 |
英語 | 文史 | 7 |
翻譯 | 文史 | 7 |
俄語 | 文史 | 7 |
日語 | 文史 | 2 |
朝鮮語 | 文史 | 6 |
法語 | 文史 | 7 |
地理科學 | 文史 | 18 |
土地資源管理 | 文史 | 8 |
人文地理與城鄉規劃 | 文史 | 6 |
護理學 | 文史 | 28 |
經濟學 | 文史 | 6 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 12 |
金融學 | 文史 | 5 |
工商管理 | 文史 | 7 |
市場營銷 | 文史 | 9 |
人力資源管理 | 文史 | 8 |
會計學 | 文史 | 6 |
漢語言文學 | 文史 | 83 |
漢語國際教育 | 文史 | 7 |
新聞學 | 文史 | 4 |
廣播電視學 | 文史 | 7 |
編輯出版學 | 文史 | 6 |
廣告學 | 文史 | 7 |
網絡與新媒體 | 文史 | 8 |
學前教育 | 理工 | 5 |
特殊教育 | 理工 | 5 |
法學 | 理工 | 24 |
知識產權 | 理工 | 9 |
行政管理 | 理工 | 5 |
社會學 | 理工 | 7 |
哲學 | 理工 | 7 |
電子信息工程 | 理工 | 10 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 19 |
化學 | 理工 | 41 |
化學(非西藏生源定向西藏就業) | 理工 | 14 |
化學工程與工藝 | 理工 | 11 |
應用化學 | 理工 | 11 |
制藥工程 | 理工 | 11 |
資源循環科學與工程 | 理工 | 10 |
應用心理學 | 理工 | 7 |
教育技術學 | 理工 | 7 |
文化產業管理 | 理工 | 13 |
旅游管理 | 理工 | 5 |
酒店管理 | 理工 | 8 |
會展經濟與管理 | 理工 | 8 |
生物科學 | 理工 | 70 |
生物技術 | 理工 | 21 |
數學與應用數學 | 理工 | 37 |
統計學 | 理工 | 15 |
信息與計算科學 | 理工 | 14 |
計算機科學與技術 | 理工 | 7 |
軟件工程 | 理工 | 10 |
電子商務 | 理工 | 10 |
英語 | 理工 | 4 |
翻譯 | 理工 | 10 |
俄語 | 理工 | 10 |
日語 | 理工 | 8 |
朝鮮語 | 理工 | 8 |
法語 | 理工 | 10 |
物理學 | 理工 | 43 |
物理學(非西藏生源定向西藏就業) | 理工 | 15 |
通信工程 | 理工 | 12 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 11 |
物聯網工程 | 理工 | 17 |
應用物理學 | 理工 | 25 |
地理科學 | 理工 | 28 |
土地資源管理 | 理工 | 10 |
地理信息科學 | 理工 | 13 |
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 17 |
臨床醫學 | 理工 | 105 |
預防醫學 | 理工 | 60 |
護理學 | 理工 | 25 |
醫學檢驗技術 | 理工 | 62 |
藥學 | 理工 | 65 |
經濟學 | 理工 | 27 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 11 |
金融學 | 理工 | 16 |
工商管理 | 理工 | 13 |
市場營銷 | 理工 | 11 |
人力資源管理 | 理工 | 11 |
會計學 | 理工 | 18 |
漢語言文學 | 理工 | 6 |
新聞學 | 理工 | 5 |
廣播電視學 | 理工 | 5 |
編輯出版學 | 理工 | 5 |
廣告學 | 理工 | 5 |
網絡與新媒體 | 理工 | 2 |
機械工藝技術 | 職高中職免費師范 | 19 |
應用電子技術教育(電子電器應用與維修方向) | 職高中職免費師范 | 53 |
應用電子技術教育(電子技術應用方向) | 普高中職免費師范 | 42 |
服裝與服飾設計 | 職高中職免費師范 | 21 |
機械工藝技術 | 職高對口機電類 | 30 |
應用電子技術教育 | 職高對口電子電工類 | 25 |
計算機科學與技術 | 職高對口計算機類 | 25 |
服裝與服飾設計 | 職高對口服裝類 | 30 |
工藝美術 | 職高對口美術類 | 25 |
學前教育 | 職高對口師范類 | 30 |
特殊教育 | 職高對口師范類 | 20 |
酒店管理 | 職高對口旅游類 | 50 |
自主招生 | ||
外語類保送生 | ||
優秀運動員免試 | 17 | |
高校專項 | ||
高水平運動隊 | 21 |
注:部分省份的藝術類計劃不分文理,計劃性質也有些許變化,請以當地招辦公布的數據為準。