徐州生物工程職業技術學院2017年面向普高三年制專科招生計劃
專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃 |
藥品生物技術 | 3年 | 5300元/年 | 80 |
藥品質量與安全 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
食品質量與安全 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
食品藥品監督管理 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
動物醫學 | 3年 | 6200元/年 | 100 |
寵物養護與馴導 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
園藝技術 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
植物保護與檢疫技術 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
工程造價 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
審計 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
會計 | 3年 | 4700元/年 | 80 |
電子商務 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
機電一體化技術 | 3年 | 5300元/年 | 80 |
汽車運用與維修技術 | 3年 | 5300元/年 | 80 |
網絡新聞與傳播 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
計算機應用技術 | 3年 | 5300元/年 | 60 |
藥品生產技術 | 3年 | 5300元/年 | 100 |
畜牧獸醫 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
園林技術 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
財務管理 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
物聯網應用技術 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
汽車營銷與服務 | 3年 | 4700元/年 | 30 |
機械制造與自動化 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
工業機器人技術 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
注:各專業文理兼收,實際計劃以省考試院公布為準。