上海行健職業學院2017年上海及浙江秋季招生計劃安排表
科類 | 招生專業 | 分省招生計劃 | 備注 | |
上海 | 浙江 | |||
文理綜合 | 應用英語(少兒英語方向) | 3 | 3 | |
應用德語(商務德語方向) | 3 | |||
工商企業管理 | 3 | |||
工商企業管理(中法合作) | 3 | 8 | ||
飛行器制造技術(飛機制造技術方向) | 10 | |||
汽車運用與維修技術 | 6 | |||
機電一體化 | 5 | |||
學前教育 | 50 | 8 | 上海考生須面試 | |
藝術類 | 廣告設計與制作(新媒體藝術方向) | 3 | 6 | |
環境藝術設計(室內設計方向) | 9 | |||
影視動畫(數字動畫方向) | 3 | |||
合計 | 75 | 48 | ||
123 |
注:
1、所有專業學制均為3年。
2、學費:一般專業7500元/年;藝術類專業10000元/年;工商企業管理(中法合作)專業16000元/年。
3、住宿費:1200元/年。
上海行健職業學院2017年秋季外省市招生計劃安排表
科類 | 招生專業 | 分省招生計劃 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 安徽 | 廣東 | 湖南 | 山東 | 甘肅 | 貴州 | 山西 | 江蘇 | 廣西 | 重慶 | 內蒙古 | 河北 | ||
文科 | 應用英語 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
應用英語(少兒英語方向) | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
應用日語 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
應用德語(商務德語方向) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
應用法語(商務法語方向) | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
會展策劃與管理 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
工商企業管理 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||
工商企業管理(中法合作) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
旅游管理 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
電子商務 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
酒店管理 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
影視多媒體技術 | 9 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
學前教育 | 12 | 10 | 6 | 34 | |||||||||||||||
理科 | 應用英語 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
應用日語 | 6 | ||||||||||||||||||
應用德語(商務德語方向) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
應用法語(商務法語方向) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
會展策劃與管理 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
工商企業管理(中法合作) | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
電子商務 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
影視多媒體技術 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
飛行器制造技術(飛機制造技術方向) | 6 | 4 | |||||||||||||||||
汽車運用與維修技術 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||
計算機網絡技術 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
軟件技術 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
機電一體化 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
學前教育 | 10 | ||||||||||||||||||
藝術類 | 廣告設計與制作(平面視覺方向) | 10 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
廣告設計與制作(新媒體藝術方向) | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||
環境藝術設計(室內設計方向) | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
影視動畫(數字動畫方向) | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
合計 | 28 | 153 | 70 | 15 | 33 | 40 | 210 | 40 | 30 | 10 | 76 | 60 | 56 | 18 | 38 | 10 | 20 | 10 | |
917 |
注:
1、所有專業學制均為3年。
2、學費:一般專業7500元/年;藝術類專業10000元/年;工商企業管理(中法合作)專業16000元/年。
3、住宿費:1200元/年。