重慶工商大學2017年招生計劃(重慶)
本科第一批次(普通) | ||
專業 | 文史 | 理工 |
經濟學 | 32 | 39 |
貿易經濟 | 38 | 48 |
國際經濟與貿易 | 46 | 56 |
會展經濟與管理 | 7 | 6 |
財政學 | 13 | 20 |
金融學 | 92 | 93 |
投資學 | 18 | 34 |
保險學 | 22 | 25 |
稅收學 | 26 | 24 |
金融工程 | 42 | |
工商管理 | 30 | 35 |
工程管理 | 73 | |
信息管理與信息系統 | 44 | |
人力資源管理 | 43 | 26 |
市場營銷 | 94 | 48 |
電子商務 | 48 | |
物流管理 | 40 | 45 |
國際商務 | 20 | 22 |
會計學 | 83 | 91 |
財務管理 | 19 | 24 |
審計學 | 18 | 22 |
資產評估 | 25 | 28 |
旅游管理 | 22 | 22 |
酒店管理 | 23 | 21 |
新聞學 | 27 | 9 |
網絡與新媒體 | 15 | 7 |
機械設計制造及其自動化 | 119 | |
機械電子工程 | 46 | |
環境工程 | 48 | |
計算機科學與技術 | 46 | |
電子信息工程 | 51 | |
物聯網工程 | 22 | |
統計學 | 24 | |
金融數學 | 19 | |
經濟統計學 | 54 | |
應用統計學 | 19 | |
英語 | 9 | 3 |
商務英語 | 37 | 21 |
城市管理 | 8 | 9 |
會計學(中外合作辦學) | 45 | 50 |
合計 | 852 | 1483 |
本科第一批次(國家貧困) | ||
專業 | 文史 | 理工 |
經濟學 | 3 | 3 |
貿易經濟 | 3 | 3 |
國際經濟與貿易 | 3 | 3 |
會展經濟與管理 | 1 | 1 |
財政學 | 3 | 1 |
金融學 | 3 | 3 |
投資學 | 3 | 3 |
保險學 | 3 | 3 |
稅收學 | 3 | 3 |
金融工程 | 3 | |
工商管理 | 3 | 3 |
工程管理 | 3 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
人力資源管理 | 3 | 2 |
市場營銷 | 3 | 3 |
電子商務 | 2 | |
物流管理 | 3 | 3 |
國際商務 | 2 | 3 |
會計學 | 3 | 3 |
財務管理 | 2 | 2 |
審計學 | 2 | 2 |
資產評估 | 3 | 2 |
旅游管理 | 3 | 1 |
酒店管理 | 3 | 1 |
新聞學 | 3 | 1 |
網絡與新媒體 | 2 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 4 | |
機械電子工程 | 2 | |
環境工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
物聯網工程 | 2 | |
統計學 | 2 | |
金融數學 | 2 | |
經濟統計學 | 2 | |
應用統計學 | 2 | |
英語 | 1 | 1 |
商務英語 | 3 | 1 |
城市管理 | 1 | 1 |
合計 | 65 | 85 |
本科第一批次(農村專項) | ||
專業 | 文史 | 理工 |
經濟學 | 1 | 1 |
貿易經濟 | 2 | 2 |
國際經濟與貿易 | 2 | 2 |
會展經濟與管理 | 1 | 1 |
財政學 | 1 | 1 |
金融學 | 2 | 2 |
投資學 | 1 | 1 |
保險學 | 1 | 1 |
稅收學 | 1 | 1 |
金融工程 | 1 | |
工商管理 | 1 | 1 |
工程管理 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 1 | |
人力資源管理 | 1 | 1 |
市場營銷 | 2 | 2 |
電子商務 | 2 | |
物流管理 | 1 | 2 |
國際商務 | 1 | 1 |
會計學 | 2 | 2 |
財務管理 | 1 | 1 |
審計學 | 1 | 1 |
資產評估 | 1 | 1 |
旅游管理 | 1 | 1 |
酒店管理 | 1 | 1 |
新聞學 | 1 | 1 |
網絡與新媒體 | 1 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
機械電子工程 | 2 | |
環境工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
物聯網工程 | 1 | |
統計學 | 1 | |
金融數學 | 1 | |
經濟統計學 | 2 | |
應用統計學 | 1 | |
英語 | 1 | 1 |
商務英語 | 2 | 1 |
城市管理 | 1 | 1 |
合計 | 31 | 53 |
本科第二批次 | ||
專業 | 文史 | 理工 |
人文地理與城鄉規劃 | 72 | |
土地資源管理 | 72 | |
漢語言文學 | 33 | |
廣播電視學 | 50 | 17 |
廣告學 | 43 | 28 |
法學 | 52 | 52 |
知識產權 | 32 | |
包裝工程 | 63 | |
汽車服務工程 | 66 | |
食品科學與工程 | 68 | |
材料科學與工程 | 68 | |
化學工程與工藝 | 31 | |
應用化學 | 67 | |
制藥工程 | 67 | |
自動化 | 98 | |
應用物理學 | 27 | |
測控技術與儀器 | 64 | |
數學與應用數學 | 33 | |
法語 | 25 | 24 |
社會工作 | 43 | 28 |
勞動與社會保障 | 38 | 29 |
公共事業管理 | 18 | 13 |
社會學 | 12 | 18 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 32 | 25 |
工商管理(中外合作辦學) | 27 | 23 |
法語(中外合作辦學) | 7 | 8 |
人力資源管理(中外合作辦學) | 13 | 8 |
金融學(中外合作辦學) | 16 | 20 |
合計 | 409 | 1121 |
本科藝術、體育類 | ||
專業 | 計劃 | |
環境設計 | 105 | |
視覺傳達設計 | 20 | |
服裝與服飾設計 | 35 | |
產品設計 | 7 | |
攝影 | 17 | |
動畫 | 148 | |
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 42 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 51 | |
廣播電視編導 | 86 | |
體育教育 | 50 | |
合計 | 561 | |
注:上述分省分專業計劃以各省級招辦(考試院)公布為準。 |