上海海洋大學2017年招生計劃
2017年上海、浙江招生計劃
專業 | 上海 | 浙江 | |||
提前批 | 農村專項批 | 本科普通批 | 提前批 | 本科普通批 | |
海洋漁業科學與技術 | 10 | 10 | |||
水產類 | 15 | 10 | |||
生物科學類 | 20 | ||||
海洋科學類 | 30 | 10 | |||
食品科學與工程類 | 35 | 10 | |||
生物制藥 | 35 | ||||
空間信息與數字技術 | 15 | ||||
環境科學 | 5 | ||||
環境工程 | 10 | ||||
物流管理 | 40 | ||||
物流工程 | 20 | ||||
能源動力類 | 40 | 20 | |||
國際經濟與貿易 | 50 | ||||
金融學 | 50 | 5 | |||
工商管理(食品經濟管理方向) | 2 | 40 | |||
會計學 | 50 | 5 | |||
市場營銷 | 30 | ||||
計算機科學與技術 | 40 | ||||
軟件工程 | 5 | 30 | 10 | ||
電氣工程及其自動化 | 20 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 10 | 25 | |||
社會工作 | 15 | ||||
行政管理 | 40 | ||||
英語 | 40 | 5 | |||
日語 | 20 | 5 | |||
管理科學與工程類(中外合作) | 120 | 10 | |||
工商管理類(中外合作) | 125 | ||||
合計 | 10 | 22 | 955 | 10 | 90 |
2017年山東、河南、內蒙、廣東、廣西、四川、貴州、安徽、福建、江西、新疆、江蘇招生計劃
科 類 | 專業 | 山東 | 河南 | 內蒙古 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 安徽 | 福建 | 江西 | 新疆 | 江蘇 | ||||||||||
提前批 | 普通本科批 | 國家專項 | 本科一批 | 本科一批 | 本科一批 | 本科一批 | 本科一批 | 貧困專項 | 本科一批 | 提前批 | 國家專項 | 本科一批 | 提前批 | 本科一批 | 本科一批 | 本科一批 | 新疆定向 | 國家專項 | 南疆計劃 | 提前批 | 本科一批 | ||
理工 | 理工類合計 | 10 | 44 | 8 | 125 | 21 | 50 | 121 | 64 | 7 | 142 | 10 | 10 | 172 | 10 | 55 | 54 | 59 | 7 | 2 | 2 | 10 | 91 |
海洋漁業科學與技術 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
水產類 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 8 | 17 | 19 | 10 | 12 | 8 | 10 | |||||||||||
生物科學類 | 5 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
海洋科學類 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 17 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
食品科學與工程類 | 7 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
生物制藥 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
空間信息與數字技術 | 24 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 15 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
環境科學 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
環境工程 | 6 | 2 | 5 | 9 | 12 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||
物流管理 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 5 | 8 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
能源動力類 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
金融學 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理(食品經濟管理方向) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
會計學 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 10 | ||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 11 | 3 | 30 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
軟件工程 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 10 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
工業工程 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
社會工作 | 4 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 5 | ||||||||||||||||||||||
日語 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
管理科學與工程類(中外合作) | 10 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
少數民族預科班 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
文史 | 文史類合計 | 11 | 5 | 29 | 18 | 22 | 39 | 27 | 49 | 20 | 5 | 10 | 10 | 2 | 19 | ||||||||
農林經濟管理 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工商管理(食品經濟管理方向) | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
會計學 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
金融學 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
社會工作 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
日語 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
朝鮮語 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理類(中外合作) | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
少數民族預科班 | 6 |
2017年招生計劃海南、青海、西藏
科 類 | 專業 | 海南 | 青海 | 西藏 | |
本科一批 | 貧困專項 | 本科一批 | 本科一批 | ||
理工 | 理工類合計 | 20 | 5 | 2 | 8 |
水產類 | 5 | ||||
海洋科學類 | 2 | 2 | |||
食品科學與工程類 | 3 | ||||
環境科學 | 3 | 2 | |||
會計學 | 2 | ||||
市場營銷 | 2 | ||||
計算機科學與技術 | 5 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 3 | ||||
行政管理 | 4 | ||||
日語 | 2 |
2017年北京、天津、湖北、湖南、河北招生計劃
科 類 | 專業 | 北京 | 天津 | 湖北 | 湖南 | 河北 |
本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | ||
理工 | 理工類合計 | 2 | 4 | 35 | 32 | 25 |
水產類 | 5 | 3 | 5 | |||
生物科學類 | 1 | |||||
海洋科學類 | 5 | 2 | 2 | |||
食品科學與工程類 | 4 | 3 | 3 | |||
信息與計算科學 | 2 | |||||
環境科學 | 4 | |||||
環境工程 | 3 | |||||
能源動力類 | 5 | 3 | ||||
國際經濟與貿易 | 1 | |||||
工商管理(食品經濟管理方向) | 2 | |||||
計算機科學與技術 | 1 | 1 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 3 | 5 | |||
工業工程 | 2 | |||||
社會工作 | 3 | |||||
管理科學與工程類(中外合作) | 2 | 5 | 10 | 2 | ||
工商管理類(中外合作) | 2 | 5 | ||||
少數民族預科班 | 8 | |||||
文史 | 文史類合計 | 2 | 5 | 8 | ||
工商管理類(中外合作) | 2 | 5 | 8 |
2017年山西、遼寧、吉林、黑龍江、重慶、云南、陜西、甘肅、寧夏招生計劃
科 類 | 專業 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑 龍 江 | 重慶 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | |
本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 提前批 | 本科二批 | 本科二批 | ||
理工 | 理工類合計 | 69 | 8 | 15 | 10 | 17 | 48 | 30 | 4 | 61 | 6 |
海洋漁業科學與技術 | 6 | 4 | |||||||||
農林經濟管理 | 2 | ||||||||||
水產類 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||
海洋科學類 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
食品科學與工程類 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
信息與計算科學 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
環境科學 | 2 | 3 | |||||||||
物流管理 | 2 | 2 | |||||||||
物流工程 | 3 | 2 | |||||||||
能源動力類 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
金融學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
會計學 | 2 | 2 | |||||||||
市場營銷 | 2 | ||||||||||
計算機科學與技術 | 2 | ||||||||||
軟件工程 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
機械設計制造及其自動化 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
工業工程 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||
社會工作 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||
行政管理 | 4 | 5 | |||||||||
英語 | 3 | ||||||||||
日語 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
朝鮮語 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
管理科學與工程類(中外合作) | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工商管理類(中外合作) | 3 | 2 | |||||||||
少數民族預科班 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 文史類合計 | 17 | 5 | 20 | 10 | 30 | |||||
農林經濟管理 | 3 | ||||||||||
國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工商管理(食品經濟管理方向) | 2 | ||||||||||
物流管理 | 2 | 3 | |||||||||
會計學 | 2 | 3 | |||||||||
金融學 | 2 | 3 | |||||||||
市場營銷 | 2 | ||||||||||
社會工作 | 2 | 2 | |||||||||
行政管理 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
英語 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
日語 | 3 | 5 | |||||||||
朝鮮語 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
工商管理類(中外合作) | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
少數民族預科班 | 2 |