西安交通大學2017年招生計劃(四川?。?/strong>
專業名稱 | 學制 | 科類 | 費用 | 計劃人數 | 省份 | 年份 | 備注 |
文科試驗班類(人文社會科學) | 四 | 文 | 3850 | 4 | 四川省 | 2017 | |
外國語言文學類 | 四 | 文 | 4950 | 4 | 四川省 | 2017 | |
工科試驗班(錢學森班) | 四 | 理 | 5200 | 2 | 四川省 | 2017 | |
工科試驗班(工管貫通) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 四川省 | 2017 | |
工科試驗班(機類) | 四 | 理 | 4950 | 58 | 四川省 | 2017 | |
數學類 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 四川省 | 2017 | |
物理學類 | 四 | 理 | 4950 | 5 | 四川省 | 2017 | |
化學類 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 四川省 | 2017 | |
會計學(ACCA) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 四川省 | 2017 | |
經濟學類 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 四川省 | 2017 | |
電氣類 | 四 | 理 | 5200 | 14 | 四川省 | 2017 | |
電子信息類 | 四 | 理 | 5200 | 16 | 四川省 | 2017 | |
計算機類 | 四 | 理 | 5200 | 8 | 四川省 | 2017 | |
軟件工程 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 四川省 | 2017 | |
自動化類 | 四 | 理 | 5200 | 5 | 四川省 | 2017 | |
醫學試驗班 | 五 | 理 | 5500 | 2 | 四川省 | 2017 | |
美術學類 | 四 | 文理 | 9900 | 2 | 四川省 | 2017 | |
工科試驗班(機類國家專項) | 四 | 理 | 4950 | 3 | 四川省 | 2017 | |
經濟學類(國家專項) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 四川省 | 2017 | |
電氣類(國家專項) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 四川省 | 2017 | |
計算機類(國家專項) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 四川省 | 2017 | |
自動化類(國家專項) | 四 | 理 | 5200 | 1 | 四川省 | 2017 | |
臨床醫學類(國家專項) | 五 | 理 | 5500 | 5 | 四川省 | 2017 | |
藥學類(國家專項) | 四 | 理 | 5500 | 2 | 四川省 | 2017 | |
醫學試驗班(預防國家專項) | 五 | 理 | 5500 | 2 | 四川省 | 2017 | |
工科試驗班(機類高校專項) | 四 | 理 | 4950 | 2 | 四川省 | 2017 | |
生物醫學工程類(高校專項) | 四 | 理 | 4950 | 3 | 四川省 | 2017 |
備注信息:
1、表中數字為計劃招生人數,實際招生人數以各?。ㄗ灾螀^、直轄市)招生部門公布的招生計劃為準。
2、本表各省計劃總數不含自主招生、外語保送生、少年班、高水平藝術團、高水平運動隊、少數民族預科班、新疆和西藏民族內地班等計劃。
3、國家專項計劃,全稱為“貧困地區定向招生專項計劃”,該計劃面向集中連片特殊困難地區參加全國統考的考生。
4、高校專項計劃面向已經參加我校高校專項計劃報名并通過材料初審的考生。
5、軟件工程后兩年學費按教育成本收費,暫定為1.5萬元/年。
6、會計學(ACCA)專業:除繳納4950元/年學費外,新生入學時需一次性繳納材料費、培訓等費用3.9萬元。