中國人民公安大學2017年本科分省分專業招生計劃
合 計 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑龍江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 內地西藏班 | 內地新疆班 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國人民公安大學 | 小計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2360 | 2035 | 325 | 132 | 23 | 87 | 13 | 104 | 16 | 83 | 12 | 87 | 13 | 70 | 10 | 36 | 5 | 44 | 6 | 17 | 3 | 77 | 13 | 52 | 8 | 46 | 7 | 22 | 3 | 44 | 6 | 96 | 14 | 87 | 13 | 61 | 9 | 43 | 6 | 170 | 30 | 31 | 4 | 94 | 16 | 29 | 4 | 40 | 6 | 52 | 8 | 61 | 9 | 34 | 5 | 168 | 29 | 9 | 1 | 26 | 4 | 31 | 4 | 73 | 12 | 10 | 2 | 13 | 2 | 6 | 9 | |
普通招生計劃 | 2180 | 1864 | 316 | 132 | 23 | 87 | 13 | 98 | 16 | 81 | 12 | 82 | 13 | 70 | 10 | 35 | 5 | 42 | 6 | 17 | 3 | 77 | 13 | 52 | 8 | 31 | 6 | 22 | 3 | 32 | 5 | 96 | 14 | 64 | 11 | 52 | 9 | 32 | 6 | 170 | 30 | 25 | 4 | 93 | 16 | 21 | 4 | 29 | 5 | 35 | 7 | 46 | 8 | 31 | 5 | 158 | 28 | 6 | 0 | 23 | 4 | 28 | 4 | 68 | 12 | 10 | 2 | 13 | 2 | 6 | 9 |
治安學(文) | 67 | 49 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
治安學(理) | 181 | 165 | 16 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
治安學(文、警察法學專業方向) | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理、警察法學專業方向) | 67 | 62 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(文) | 67 | 45 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
偵查學(理) | 181 | 165 | 16 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公安情報學(文) | 24 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情報學(理) | 66 | 61 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
犯罪學(文) | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犯罪學(理) | 66 | 61 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理學(文) | 56 | 39 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
公安管理學(理) | 155 | 141 | 14 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
涉外警務(文) | 58 | 39 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
涉外警務(理) | 160 | 145 | 15 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
警務指揮與戰術(文) | 24 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警務指揮與戰術(理) | 58 | 53 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科學技術(理) | 197 | 169 | 28 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
交通管理工程(理) | 206 | 176 | 30 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
安全防范工程(理) | 170 | 146 | 24 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
公安視聽技術(理) | 86 | 74 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡安全與執法(理) | 244 | 210 | 34 | 17 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
農村貧困地區定向招生專項計劃 | 180 | 171 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | 23 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 8 | 11 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理) | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安學(理、警察法學專業方向) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偵查學(理) | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安情報學(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犯罪學(文) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犯罪學(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理學(理) | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外警務(理) | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警務指揮與戰術(理) | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科學技術(理) | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通管理工程(理) | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防范工程(理) | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安視聽技術(理) | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡安全與執法(理) | 30 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1.在上海、浙江投放的招生計劃,不區分文、理科。2.新疆計劃中含南疆單列計劃 3人,警務指揮與戰術(理)男生1人 、治安學(理)男生2人;3.涉外警務專業不限語種,其他專業均招收英語語種考生;4.“其他”項為英烈子女保送生計劃。 |